市政府辦公室
瀘州市人民政府辦公室
2023年政府信息公開工作年度報告
一,、總體情況
2023年,,市政府辦公室依法準確落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和國家,、省市年度政務公開工作要點,,依法依規(guī)做好政務公開工作,,不斷提升政務公開能力和水平。
(一)扎實做好政府信息主動公開,。以法定主動公開內(nèi)容為導向,,強化重點領(lǐng)域政府信息公開,通過門戶網(wǎng)站對外公開各類政府信息10884條,,其中政府文件98件,,市政府全體會議和常務會議信息97條,,各類決策預公開事項78條,各類規(guī)劃信息220條,,重大民生事項各類信息722條。及時向社會公眾發(fā)布市政府工作報告,、統(tǒng)計,、財政預決算、公務員招考錄用情況等信息,。
(二)依法依規(guī)辦理依申請公開,。規(guī)范答復書模板,完善重大疑難案件多部門會商聯(lián)席機制,,對區(qū)縣開展案例指導,。2023年市政府(辦公室)共受理政府信息公開申請41件,上年結(jié)轉(zhuǎn)7件,,共答復46件,,結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理2件,無行政復議或訴訟案件,。
(三)不斷優(yōu)化政府信息管理,。修訂《瀘州市人民政府辦公室公文公開屬性認定管理辦法》,加強公文公開屬性認定管理,,全面清理公開文件有效性,,集中規(guī)范公開市政府(辦公室)現(xiàn)行有效規(guī)章5件,規(guī)范性文件58件(新增19件,,廢止34件),,按月編制發(fā)行《瀘州市人民政府公報》12期共計3380冊。
(四)推進信息公開平臺建設(shè),。調(diào)整更新政府信息公開指南制度,,按照信息公開專欄檢查指標體系,規(guī)范調(diào)整各專欄設(shè)置,,加強日常讀網(wǎng),、技術(shù)監(jiān)測和專項檢查,做好對應欄目內(nèi)容保障,,最大限度保持同源數(shù)據(jù)的一致,。
(五)嚴格落實監(jiān)督保障。將政務公開年度考核納入年度目標績效考核體系,,對信息公開年報,、政府信息公開專欄開展專項檢查,聘請第三方機構(gòu)開展新媒體巡查,、按季通報,。監(jiān)督指導第二批先行試點縣江陽區(qū),、合江縣做好“深化政務公開促進基層政府治理能力提升”工作,通過打造政務公開專區(qū),、創(chuàng)新建立123政務公開機制等形式提升基層政務公開質(zhì)效,。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0? | 5? |
行政規(guī)范性文件 | 19 | 34? | ?58 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三,、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 38 | 3 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?41 | ||
二,、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 7 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 7? | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?8 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 8 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,,不計其他情形) | ?4 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 4 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 30 | 2 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 32? | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具已獲取信息 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用,、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
(七)總計 | ?43 | 3 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 46 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 2 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 2 |
四、政府信息公開行政復議,、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經(jīng)復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
五,、存在的主要問題及改進情況
(一)存在的主要問題。一是法定主動公開欄目中,,重大民生信息需進一步加強內(nèi)容保障,;二是政策解讀內(nèi)容不夠深入、充分,,過于形式化,;三是政策文件管理查詢功能不夠完備、分類不夠清晰,。
(二)改進措施,。一是加強鄉(xiāng)村振興、教育,、醫(yī)療,、社會保障、促進就業(yè)等政策措施和實施情況,,環(huán)境保護,、公共衛(wèi)生、安全生產(chǎn),、食品藥品,、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查等方面信息公開; 二是加強對政策解讀內(nèi)容的把關(guān),,落實專項經(jīng)費多元化開展政策解讀,,使政策解讀在實用性上得到提升,。三是進一步加強公開文件的管理,建立政策文件庫,,實現(xiàn)文件分類精準查詢,。
六、其他需要報告的事項
本年度本機關(guān)未收取信息處理費,。