市金融工作局
瀘州市金融工作局
2023年政府信息公開工作年度報(bào)告
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》規(guī)定編制,。全文包括總體情況,,主動(dòng)公開政府信息情況,,收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況,,政府信息公開行政復(fù)議,、行政訴訟情況,存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況,,其他需要報(bào)告的事項(xiàng)6個(gè)部分,。報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期為2023年1月1日至2023年12月31日。報(bào)告電子版通過(guò)瀘州市人民政府門戶網(wǎng)站(salon-sesame.com)全文公開,。如有疑問(wèn)請(qǐng)與瀘州市金融工作局辦公室聯(lián)系(地址:瀘州市江陽(yáng)區(qū)一環(huán)路江陽(yáng)中路278號(hào)興瀘龍泉大廈7樓,;郵編:646000;聯(lián)系電話:0830—3161296),。
一,、總體情況
2023年,我局緊緊圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),、防范金融風(fēng)險(xiǎn),、深化金融改革三大重點(diǎn)任務(wù),按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開條例》要求,,進(jìn)一步拓展公開范圍,、規(guī)范工作流程、提升服務(wù)意識(shí),,全力助推我市區(qū)域金融服務(wù)中心建設(shè),。
(一)主動(dòng)公開
2023年,我局主動(dòng)公開信息183條,,其中瀘州綜合金融服務(wù)平臺(tái)網(wǎng)站公開信息87條,,占比達(dá)到47.5%,是我局信息公開的主渠道,。工作動(dòng)態(tài),、職能職責(zé)、行政權(quán)力、數(shù)據(jù)公開等是我局對(duì)外公開的重點(diǎn)內(nèi)容,。
(二)依申請(qǐng)公開
2023年我局辦理政府信息依申請(qǐng)公開0件,。
(三)政府信息管理
2023年,通過(guò)瀘州政務(wù)數(shù)據(jù)匯總平臺(tái)公開數(shù)據(jù)4條,。
(四)平臺(tái)建設(shè)
我局建設(shè)的瀘州綜合金融服務(wù)平臺(tái)是信息發(fā)布的主要載體,。另外我局有關(guān)重要信息也通過(guò)瀘州市人民政府門戶網(wǎng)站、瀘州新聞網(wǎng),、瀘州電視臺(tái),、瀘州日?qǐng)?bào)、微信公眾號(hào)等平臺(tái)聯(lián)動(dòng)發(fā)布,。2023年,,我局辦理瀘州網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政平臺(tái)68件。
(五)監(jiān)督保障
我局認(rèn)真落實(shí)信息公開保密審查制度,,嚴(yán)守信息發(fā)布審簽流程,,全力做好信息工作人員和經(jīng)費(fèi)保障,全面完成了各項(xiàng)工作任務(wù),。
二,、主動(dòng)公開政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | ?0 | ?0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | ?2 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0? | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一,、本年新收政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請(qǐng)數(shù)量 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0? | ||
三,、本年度辦理結(jié)果 | (三)不予公開 | 1.屬于國(guó)家秘密 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0 |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | 0? | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | 0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ?0 | 0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ?0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 0 | ?0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正,、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請(qǐng) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.其他 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計(jì) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 | ||
四,、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0 | 0 |
四,、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | 結(jié)果 | 結(jié)果 | 其他 | 尚未 | 總計(jì) | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0 |
五,、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
(一)存在問(wèn)題
1.部分人員對(duì)信息公開工作認(rèn)識(shí)不到位,,審核把關(guān)不嚴(yán)謹(jǐn),信息發(fā)布時(shí)效性不強(qiáng),。
2.信息公開內(nèi)容單一,,以工作動(dòng)態(tài)為主,對(duì)中央,、省,、市最新政策公開較少,對(duì)金融政策未做好進(jìn)一步解讀。
(二)改進(jìn)情況
1.加強(qiáng)政務(wù)公開學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度,,提升全局干部職工重視信息公開思想意識(shí),,嚴(yán)格信息公開發(fā)布審核把關(guān)流程,做好信息發(fā)布時(shí)效,。
2.豐富信息公開方式,,對(duì)中央、省,、市重大金融政策及時(shí)進(jìn)行轉(zhuǎn)載,、解讀。提高信息公開質(zhì)量,,豐富圖片、圖表等信息,。
六,、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
2023年我局未收取信息處理費(fèi)。
瀘州市金融工作局
2024年1月15日