瀘州市衛(wèi)生健康資源統(tǒng)計表(2021年10月)
機構(gòu)分類 | 衛(wèi)生和計生機構(gòu)(個) | 實有床位(張) | |||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比 增減 | 同比 增減 | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比增 減(%) | 同比增 減(%) | ||
總 計 | 4773 | 4779 | 4792 | -6 | -19 | 34873 | 35067 | 34361 | -0.55 | 1.49 | |
醫(yī)療機構(gòu) | 4750 | 4756 | 4772 | -6 | -22 | 34873 | 35067 | 34361 | -0.55 | 1.49 | |
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | |||||||||||
省級及以上 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5509 | 5519 | 5363 | -0.18 | 2.72 | |
市州級 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3242 | 3242 | 3193 | 0.00 | 1.53 | |
縣區(qū)級 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 7158 | 7158 | 6951 | 0.00 | 2.98 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和衛(wèi)生院 | 168 | 169 | 174 | -1 | -6 | 9127 | 9123 | 9035 | 0.04 | 1.02 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 55 | 53 | 51 | 2 | 4 | 1235 | 1213 | 1119 | 1.81 | 10.37 | |
衛(wèi)生院 | 113 | 116 | 123 | -3 | -10 | 7892 | 7910 | 7916 | -0.23 | -0.30 | |
村衛(wèi)生室 | 3358 | 3361 | 3452 | -3 | -94 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
其他 | 1192 | 1194 | 1114 | -2 | 78 | 9837 | 10025 | 9819 | -1.88 | 0.18 | |
按登記注冊類型(經(jīng)濟類型)分 | |||||||||||
公立機構(gòu) | 894 | 895 | 933 | -1 | -39 | 25076 | 25082 | 24516 | -0.02 | 2.28 | |
公立醫(yī)院 | 23 | 23 | 25 | 0 | -2 | 15429 | 15439 | 15147 | -0.06 | 1.86 | |
其他 | 871 | 872 | 908 | -1 | -37 | 9647 | 9643 | 9369 | 0.04 | 2.97 | |
民營機構(gòu) | 3879 | 3884 | 3859 | -5 | 20 | 9797 | 9985 | 9845 | -1.88 | -0.49 | |
民營醫(yī)院 | 119 | 121 | 128 | -2 | -9 | 9725 | 9913 | 9575 | -1.90 | 1.57 | |
其他 | 3760 | 3763 | 3731 | -3 | 29 | 72 | 72 | 270 | 0.00 | -73.33 | |
按級別分 | |||||||||||
三級醫(yī)院 | 13 | 13 | 11 | 0 | 2 | 12584 | 12594 | 11013 | -0.08 | 14.26 | |
二級醫(yī)院 | 48 | 48 | 51 | 0 | -3 | 8575 | 8639 | 9432 | -0.74 | -9.09 | |
三級婦幼保健院 | 1 | 1 | 0 | - | - | 322 | 322 | 0.00 | 1.00 | ||
二級婦幼保健院 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 258 | 258 | 549 | 0.00 | -53.01 | |
疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
其他衛(wèi)生機構(gòu) | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | |
計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu) | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
注:1,、本期為2021年10月月報數(shù),上期為2021年9月月報數(shù),,同期為2020年10月月報數(shù),;環(huán)比增減=本期與上期比較,同比增減為本期與同期相比較,;因存在四舍五入,,表中各分項和可能與合計項略有差異;機構(gòu)數(shù)按衛(wèi)生部統(tǒng)計口徑,,不再包括停業(yè)和撤銷機構(gòu);以下各表同,;2,、省級及以上、市州級,、縣級均為衛(wèi)生行政部門或其他行政部門主辦,;公立機構(gòu)指登記注冊類型為國有或集體合資的機構(gòu),民營機構(gòu)指登記注冊類型不為國有和集體全資的機構(gòu),。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到: