瀘州市醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)情況(2021年9月)
機構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù)(萬人次) | 門急診人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總計 | 1725.34 | 1526.58 | 1562.54 | 13.02 | 10.42 | 1649.17 | 1459.73 | 1490.12 | 12.98 | 10.67 | 82.51 | 73.69 | 76.43 | 11.96 | 7.95 |
醫(yī)院 | 767.58 | 677.17 | 606.38 | 13.35 | 26.58 | 736.10 | 650.22 | 583.88 | 13.21 | 26.07 | 56.77 | 50.74 | 51.69 | 11.89 | 9.82 |
公立醫(yī)院 | 635.02 | 559.66 | 482.57 | 13.47 | 31.59 | 614.35 | 541.63 | 469.16 | 13.43 | 30.95 | 42.41 | 37.91 | 37.58 | 11.85 | 12.83 |
民營醫(yī)院 | 132.56 | 117.51 | 123.80 | 12.81 | 7.08 | 121.75 | 108.59 | 114.72 | 12.12 | 6.13 | 14.36 | 12.82 | 14.11 | 12.01 | 1.79 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 564.61 | 496.33 | 405.83 | 13.76 | 39.12 | 544.59 | 478.60 | 393.36 | 13.79 | 38.45 | 34.96 | 31.22 | 29.56 | 11.97 | 18.28 |
二級醫(yī)院 | 139.72 | 123.90 | 134.85 | 12.77 | 3.61 | 134.16 | 120.02 | 130.97 | 11.78 | 2.43 | 13.60 | 12.19 | 13.80 | 11.57 | -1.43 |
一級醫(yī)院 | 62.77 | 56.49 | 65.70 | 11.12 | -4.45 | 56.88 | 51.18 | 59.55 | 11.16 | -4.48 | 8.17 | 7.29 | 8.34 | 12.06 | -2.00 |
基層醫(yī)療機構(gòu) | 910.27 | 807.66 | 920.33 | 12.70 | -1.09 | 866.27 | 768.32 | 871.06 | 12.75 | -0.55 | 23.84 | 21.24 | 23.05 | 12.21 | 3.42 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 69.64 | 60.30 | 51.70 | 15.50 | 34.71 | 59.74 | 51.75 | 44.85 | 15.44 | 33.18 | 2.46 | 2.18 | 1.81 | 12.60 | 35.51 |
衛(wèi)生院 | 233.74 | 207.78 | 223.99 | 12.50 | 4.36 | 209.09 | 185.38 | 193.87 | 12.79 | 7.85 | 21.36 | 19.06 | 21.23 | 12.05 | 0.58 |
門診部 | 5.66 | 5.06 | 5.16 | 11.68 | 9.52 | 5.66 | 5.06 | 5.16 | 11.68 | 9.52 | |||||
村衛(wèi)生室 | 364.19 | 323.76 | 403.59 | 12.49 | -9.76 | 355.31 | 315.87 | 391.86 | 12.49 | -9.33 | |||||
診所 | 229.42 | 203.99 | 227.61 | 12.47 | 0.79 | 228.88 | 203.50 | 227.06 | 12.47 | 0.80 | |||||
專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 44.48 | 39.02 | 32.68 | 13.99 | 36.08 | 43.78 | 38.45 | 32.03 | 13.86 | 36.68 | 1.90 | 1.71 | 1.69 | 11.03 | 12.44 |
??萍膊》乐螜C構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 44.48 | 39.02 | 32.68 | 13.99 | 36.08 | 43.78 | 38.45 | 32.03 | 13.86 | 36.68 | 1.90 | 1.71 | 1.69 | 11.03 | 12.44 |
其他機構(gòu) | 3.02 | 2.73 | 3.15 | 10.50 | -4.12 | 3.02 | 2.73 | 3.15 | 10.50 | -4.12 | |||||
療養(yǎng)院 | |||||||||||||||
注:本期為2021年1-9月月報數(shù)據(jù),,上期為2021年1-8月月報數(shù)據(jù),同期為2020年1-9月月報數(shù)據(jù),。 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: