2021年8月瀘州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)情況
機(jī)構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 門急診人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 出院人數(shù)(萬(wàn)人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總計(jì) | 1526.58 | 1316.37 | 1381.61 | 15.97 | 10.49 | 1459.73 | 1257.68 | 1318.94 | 16.07 | 10.67 | 73.69 | 65.16 | 67.69 | 13.10 | 8.86 |
醫(yī)院 | 677.17 | 581.52 | 533.83 | 16.45 | 26.85 | 650.22 | 557.67 | 515.08 | 16.60 | 26.24 | 50.74 | 44.89 | 45.64 | 13.02 | 11.15 |
公立醫(yī)院 | 559.66 | 479.34 | 424.14 | 16.76 | 31.95 | 541.63 | 463.37 | 413.48 | 16.89 | 31.00 | 37.91 | 33.58 | 33.11 | 12.91 | 14.51 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 117.51 | 102.18 | 109.68 | 15.00 | 7.13 | 108.59 | 94.30 | 101.61 | 15.15 | 6.87 | 12.82 | 11.31 | 12.54 | 13.36 | 2.28 |
醫(yī)院中:三級(jí)醫(yī)院 | 496.33 | 424.15 | 355.77 | 17.02 | 39.51 | 478.60 | 408.44 | 346.04 | 17.18 | 38.31 | 31.22 | 27.62 | 25.97 | 13.06 | 20.22 |
二級(jí)醫(yī)院 | 123.90 | 107.01 | 119.78 | 15.78 | 3.44 | 120.02 | 103.69 | 116.20 | 15.76 | 3.29 | 12.19 | 10.83 | 12.23 | 12.60 | -0.31 |
一級(jí)醫(yī)院 | 56.49 | 50.04 | 58.27 | 12.90 | -3.05 | 51.18 | 45.23 | 52.85 | 13.14 | -3.16 | 7.29 | 6.42 | 7.45 | 13.51 | -2.08 |
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 807.66 | 699.80 | 817.40 | 15.41 | -1.19 | 768.32 | 665.43 | 774.05 | 15.46 | -0.74 | 21.24 | 18.74 | 20.55 | 13.37 | 3.35 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 60.30 | 50.32 | 44.45 | 19.83 | 35.64 | 51.75 | 42.98 | 38.35 | 20.41 | 34.93 | 2.18 | 1.94 | 1.59 | 12.74 | 37.47 |
衛(wèi)生院 | 207.78 | 177.18 | 199.77 | 17.27 | 4.01 | 185.38 | 157.50 | 173.46 | 17.70 | 6.87 | 19.06 | 16.79 | 18.97 | 13.55 | 0.50 |
門診部 | 5.06 | 4.51 | 4.51 | 12.33 | 12.34 | 5.06 | 4.51 | 4.51 | 12.33 | 12.34 | |||||
村衛(wèi)生室 | 323.76 | 283.34 | 358.75 | 14.27 | -9.75 | 315.87 | 276.43 | 348.32 | 14.27 | -9.32 | |||||
診所 | 203.99 | 178.52 | 202.56 | 14.26 | 0.70 | 203.50 | 178.10 | 202.07 | 14.26 | 0.71 | |||||
專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 39.02 | 32.79 | 28.34 | 19.00 | 37.70 | 38.45 | 32.31 | 27.76 | 19.02 | 38.55 | 1.71 | 1.53 | 1.49 | 11.84 | 14.75 |
專科疾病防治機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 39.02 | 32.79 | 28.34 | 19.00 | 37.70 | 38.45 | 32.31 | 27.76 | 19.02 | 38.55 | 1.71 | 1.53 | 1.49 | 11.84 | 14.75 |
其他機(jī)構(gòu) | 2.73 | 2.26 | 2.05 | 20.78 | 33.29 | 2.73 | 2.26 | 2.05 | 20.78 | 33.29 | |||||
療養(yǎng)院 | |||||||||||||||
注:本期為2021年1-8月月報(bào)數(shù)據(jù),,上期為2021年1-7月月報(bào)數(shù)據(jù),同期為2020年1-8月月報(bào)數(shù)據(jù),。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享到: