2021年7月瀘州市醫(yī)療機構(gòu)服務情況
機構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù)(萬人次) | 門急診人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總計 | 1316.37 | 1116.69 | 1195.93 | 17.88 | 10.07 | 1257.68 | 1067.87 | 1143.15 | 17.77 | 10.02 | 65.16 | 55.19 | 58.92 | 18.07 | 10.60 |
醫(yī)院 | 581.52 | 490.40 | 457.28 | 18.58 | 27.17 | 557.67 | 470.16 | 442.50 | 18.61 | 26.03 | 44.89 | 38.04 | 39.64 | 18.01 | 13.25 |
公立醫(yī)院 | 479.34 | 403.30 | 361.73 | 18.85 | 32.51 | 463.37 | 389.81 | 354.04 | 18.87 | 30.88 | 33.58 | 28.42 | 28.71 | 18.14 | 16.97 |
民營醫(yī)院 | 102.18 | 87.10 | 95.55 | 17.32 | 6.94 | 94.30 | 80.35 | 88.46 | 17.36 | 6.60 | 11.31 | 9.62 | 10.93 | 17.64 | 3.49 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 424.15 | 354.83 | 301.89 | 19.54 | 40.50 | 408.44 | 341.56 | 295.09 | 19.58 | 38.41 | 27.62 | 23.28 | 22.47 | 18.65 | 22.89 |
二級醫(yī)院 | 107.01 | 92.15 | 104.42 | 16.12 | 2.48 | 103.69 | 89.43 | 101.16 | 15.94 | 2.50 | 10.83 | 9.28 | 10.67 | 16.64 | 1.49 |
一級醫(yī)院 | 50.04 | 43.23 | 50.98 | 15.75 | -1.83 | 45.23 | 38.98 | 46.24 | 16.03 | -2.18 | 6.42 | 5.47 | 6.50 | 17.47 | -1.11 |
基層醫(yī)療機構(gòu) | 699.80 | 596.66 | 713.45 | 17.29 | -1.91 | 665.43 | 568.48 | 675.92 | 17.06 | -1.55 | 18.74 | 15.84 | 17.99 | 18.29 | 4.18 |
社區(qū)衛(wèi)生服務中心(站) | 50.32 | 41.55 | 37.22 | 21.11 | 35.18 | 42.98 | 35.51 | 31.96 | 21.04 | 34.49 | 1.94 | 1.63 | 1.35 | 18.71 | 43.50 |
衛(wèi)生院 | 177.18 | 150.19 | 174.53 | 17.97 | 1.52 | 157.50 | 134.34 | 151.83 | 17.24 | 3.74 | 16.79 | 14.20 | 16.64 | 18.20 | 0.90 |
門診部 | 4.51 | 3.87 | 3.85 | 16.55 | 17.21 | 4.51 | 3.87 | 3.85 | 16.55 | 17.21 | |||||
村衛(wèi)生室 | 283.34 | 242.91 | 313.91 | 16.64 | -9.74 | 276.43 | 236.99 | 304.78 | 16.64 | -9.30 | |||||
診所 | 178.52 | 153.06 | 177.51 | 16.64 | 0.57 | 178.10 | 152.69 | 177.08 | 16.64 | 0.58 | |||||
專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 32.79 | 27.70 | 23.90 | 18.38 | 37.16 | 32.31 | 27.30 | 23.44 | 18.33 | 37.84 | 1.53 | 1.31 | 1.29 | 16.83 | 18.40 |
專科疾病防治機構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 32.79 | 27.70 | 23.90 | 18.38 | 37.16 | 32.31 | 27.30 | 23.44 | 18.33 | 37.84 | 1.53 | 1.31 | 1.29 | 16.83 | 18.40 |
其他機構(gòu) | 2.26 | 1.93 | 1.29 | 17.20 | 75.38 | 2.26 | 1.93 | 1.29 | 17.20 | 75.38 | |||||
療養(yǎng)院 | |||||||||||||||
注:本期為2021年1-7月月報數(shù)據(jù),,上期為2021年1-6月月報數(shù)據(jù),,同期為2020年1-7月月報數(shù)據(jù)。 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: