2021年5月瀘州市醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)情況
機構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù)(萬人次) | 門急診人次數(shù)(萬人次) | 出院人數(shù)(萬人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總計 | 930.10 | 741.15 | 838.22 | 25.49 | 10.96 | 890.84 | 711.46 | 801.82 | 25.21 | 11.10 | 45.85 | 36.22 | 40.50 | 26.58 | 13.22 |
醫(yī)院 | 408.37 | 323.77 | 312.54 | 26.13 | 30.66 | 391.34 | 311.17 | 301.98 | 25.77 | 29.59 | 31.61 | 25.02 | 27.20 | 26.32 | 16.19 |
公立醫(yī)院 | 335.47 | 265.34 | 245.39 | 26.43 | 36.71 | 324.13 | 257.29 | 239.94 | 25.98 | 35.09 | 23.60 | 18.71 | 19.67 | 26.13 | 19.99 |
民營醫(yī)院 | 72.90 | 58.43 | 67.15 | 24.77 | 8.56 | 67.22 | 53.88 | 62.04 | 24.76 | 8.35 | 8.01 | 6.31 | 7.54 | 26.89 | 6.28 |
醫(yī)院中:三級醫(yī)院 | 293.54 | 230.00 | 203.31 | 27.63 | 44.38 | 282.38 | 222.10 | 198.36 | 27.14 | 42.36 | 19.25 | 15.16 | 15.32 | 26.95 | 25.62 |
二級醫(yī)院 | 78.23 | 64.35 | 72.85 | 21.57 | 7.39 | 76.03 | 62.67 | 70.49 | 21.31 | 7.86 | 7.81 | 6.30 | 7.36 | 24.06 | 6.12 |
一級醫(yī)院 | 36.48 | 29.35 | 36.38 | 24.28 | 0.26 | 32.81 | 26.32 | 33.13 | 24.66 | -0.96 | 4.54 | 3.56 | 4.52 | 27.57 | 0.46 |
基層醫(yī)療機構(gòu) | 497.05 | 397.91 | 509.14 | 24.91 | -2.37 | 475.15 | 381.09 | 483.62 | 24.68 | -1.75 | 13.14 | 10.33 | 12.39 | 27.17 | 6.06 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 33.22 | 25.31 | 23.19 | 31.23 | 43.27 | 29.13 | 22.66 | 20.78 | 28.54 | 40.16 | 1.34 | 1.03 | 0.81 | 29.39 | 65.35 |
衛(wèi)生院 | 126.28 | 102.42 | 127.16 | 23.30 | -0.69 | 113.73 | 92.45 | 110.89 | 23.02 | 2.57 | 11.80 | 9.30 | 11.58 | 26.93 | 1.92 |
門診部 | 3.22 | 2.57 | 2.73 | 25.36 | 18.01 | 3.22 | 2.57 | 2.73 | 25.36 | 18.01 | |||||
村衛(wèi)生室 | 202.48 | 162.06 | 224.18 | 24.95 | -9.68 | 197.55 | 158.10 | 217.66 | 24.95 | -9.24 | |||||
診所 | 127.59 | 102.14 | 127.28 | 24.92 | 0.25 | 127.29 | 101.90 | 126.97 | 24.92 | 0.26 | |||||
專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu) | 23.08 | 18.21 | 16.10 | 26.77 | 43.38 | 22.75 | 17.94 | 15.79 | 26.76 | 44.06 | 1.10 | 0.87 | 0.90 | 27.12 | 22.09 |
??萍膊》乐螜C構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 23.08 | 18.21 | 16.10 | 26.77 | 43.38 | 22.75 | 17.94 | 15.79 | 26.76 | 44.06 | 1.10 | 0.87 | 0.90 | 27.12 | 22.09 |
其他機構(gòu) | 1.60 | 1.27 | 0.44 | 26.22 | 266.68 | 1.60 | 1.27 | 0.44 | 26.22 | 266.68 | |||||
療養(yǎng)院 | |||||||||||||||
注:本期為2021年1-5月月報數(shù)據(jù),上期為2021年1-4月月報數(shù)據(jù),,同期為2020年1-5月月報數(shù)據(jù),。 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到: