2021年4月瀘州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)情況
機(jī)構(gòu)分類(lèi) | 總診療人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 門(mén)急診人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 出院人數(shù)(萬(wàn)人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總計(jì) | 741.15 | 554.42 | 663.36 | 33.68 | 11.73 | 711.46 | 534.34 | 634.58 | 33.15 | 12.11 | 36.22 | 26.78 | 31.63 | 35.23 | 14.53 |
醫(yī)院 | 323.77 | 240.16 | 244.03 | 34.81 | 32.68 | 311.17 | 231.88 | 235.55 | 34.20 | 32.10 | 25.02 | 18.49 | 21.26 | 35.33 | 17.69 |
公立醫(yī)院 | 265.34 | 195.91 | 190.98 | 35.44 | 38.94 | 257.29 | 191.06 | 186.66 | 34.67 | 37.84 | 18.71 | 13.82 | 15.40 | 35.35 | 21.48 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 58.43 | 44.26 | 53.05 | 32.02 | 10.14 | 53.88 | 40.82 | 48.90 | 32.00 | 10.19 | 6.31 | 4.67 | 5.86 | 35.28 | 7.73 |
醫(yī)院中:三級(jí)醫(yī)院 | 230.00 | 167.07 | 158.01 | 37.67 | 45.56 | 222.10 | 162.35 | 153.98 | 36.81 | 44.24 | 15.16 | 11.01 | 11.97 | 37.70 | 26.61 |
二級(jí)醫(yī)院 | 64.35 | 50.90 | 56.88 | 26.42 | 13.14 | 62.67 | 49.59 | 55.08 | 26.38 | 13.79 | 6.30 | 4.87 | 5.76 | 29.35 | 9.31 |
一級(jí)醫(yī)院 | 29.35 | 22.17 | 29.14 | 32.38 | 0.72 | 26.32 | 19.92 | 26.49 | 32.15 | -0.65 | 3.56 | 2.61 | 3.53 | 36.37 | 0.97 |
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 397.91 | 299.68 | 406.92 | 32.78 | -2.21 | 381.09 | 288.09 | 386.87 | 32.28 | -1.50 | 10.33 | 7.66 | 9.65 | 34.94 | 7.05 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 25.31 | 18.35 | 17.48 | 37.92 | 44.81 | 22.66 | 16.72 | 15.71 | 35.53 | 44.25 | 1.03 | 0.75 | 0.62 | 37.88 | 67.20 |
衛(wèi)生院 | 102.42 | 78.42 | 102.06 | 30.60 | 0.35 | 92.45 | 71.63 | 89.26 | 29.07 | 3.58 | 9.30 | 6.91 | 9.03 | 34.62 | 2.93 |
門(mén)診部 | 2.57 | 1.93 | 2.39 | 32.76 | 7.48 | 2.57 | 1.93 | 2.39 | 32.76 | 7.48 | |||||
村衛(wèi)生室 | 162.06 | 121.67 | 179.67 | 33.19 | -9.80 | 158.10 | 118.70 | 174.45 | 33.19 | -9.37 | |||||
診所 | 102.14 | 76.72 | 101.63 | 33.13 | 0.50 | 101.90 | 76.54 | 101.38 | 33.13 | 0.51 | |||||
專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 18.21 | 13.64 | 12.17 | 33.44 | 49.58 | 17.94 | 13.45 | 11.93 | 33.46 | 50.47 | 0.87 | 0.64 | 0.71 | 35.89 | 21.69 |
專(zhuān)科疾病防治機(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 18.21 | 13.64 | 12.17 | 33.44 | 49.58 | 17.94 | 13.45 | 11.93 | 33.46 | 50.47 | 0.87 | 0.64 | 0.71 | 35.89 | 21.69 |
其他機(jī)構(gòu) | 1.27 | 0.93 | 0.23 | 35.55 | 100.00 | 1.27 | 0.93 | 0.23 | 35.55 | 100.00 | |||||
療養(yǎng)院 | |||||||||||||||
注:本期為2021年1-4月月報(bào)數(shù)據(jù),,上期為2021年1-3月月報(bào)數(shù)據(jù),,同期為2020年1-4月月報(bào)數(shù)據(jù),。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到: