2021年3月瀘州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)情況
機(jī)構(gòu)分類 | 總診療人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 門急診人次數(shù)(萬(wàn)人次) | 出院人數(shù)(萬(wàn)人) | ||||||||||||
本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | 本期 | 上期 | 同期 | 環(huán)比(%) | 同比(%) | |
總計(jì) | 554.42 | 361.16 | 492.17 | 53.51 | 12.65 | 534.34 | 348.47 | 470.33 | 53.34 | 13.61 | 26.78 | 17.09 | 22.99 | 56.73 | 16.52 |
醫(yī)院 | 240.16 | 152.53 | 177.58 | 57.45 | 35.24 | 231.88 | 147.22 | 170.54 | 57.51 | 35.97 | 18.49 | 11.77 | 15.44 | 57.11 | 19.74 |
公立醫(yī)院 | 195.91 | 123.84 | 137.56 | 58.20 | 42.41 | 191.06 | 120.62 | 133.71 | 58.39 | 42.89 | 13.82 | 8.80 | 11.19 | 57.01 | 23.52 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 44.26 | 28.70 | 40.03 | 54.22 | 10.57 | 40.82 | 26.59 | 36.83 | 53.49 | 10.83 | 4.67 | 2.97 | 4.25 | 57.41 | 9.79 |
醫(yī)院中:三級(jí)醫(yī)院 | 167.07 | 105.08 | 113.00 | 58.99 | 47.84 | 162.35 | 101.96 | 109.43 | 59.23 | 48.36 | 11.01 | 6.94 | 8.64 | 58.57 | 27.37 |
二級(jí)醫(yī)院 | 50.90 | 33.12 | 42.16 | 53.69 | 20.72 | 49.59 | 32.28 | 40.72 | 53.61 | 21.78 | 4.87 | 3.19 | 4.23 | 52.54 | 14.99 |
一級(jí)醫(yī)院 | 22.17 | 14.33 | 22.42 | 54.67 | -1.09 | 19.92 | 12.97 | 20.39 | 53.51 | -2.32 | 2.61 | 1.63 | 2.56 | 59.83 | 1.85 |
基層醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 299.68 | 199.45 | 305.93 | 50.25 | -2.04 | 288.09 | 192.19 | 291.27 | 49.90 | -1.09 | 7.66 | 4.92 | 7.02 | 55.50 | 9.07 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 18.35 | 11.37 | 11.94 | 61.46 | 53.78 | 16.72 | 10.44 | 10.99 | 60.16 | 52.14 | 0.75 | 0.46 | 0.43 | 61.94 | 72.33 |
衛(wèi)生院 | 78.42 | 52.75 | 77.94 | 48.68 | 0.62 | 71.63 | 48.52 | 68.33 | 47.63 | 4.83 | 6.91 | 4.46 | 6.59 | 54.84 | 4.89 |
門診部 | 1.93 | 1.29 | 2.00 | 50.35 | -3.05 | 1.93 | 1.29 | 2.00 | 50.35 | -3.05 | |||||
村衛(wèi)生室 | 121.67 | 81.17 | 134.78 | 49.90 | -9.73 | 118.70 | 79.19 | 130.87 | 49.90 | -9.30 | |||||
診所 | 76.72 | 51.17 | 76.51 | 49.94 | 0.28 | 76.54 | 51.05 | 76.32 | 49.94 | 0.29 | |||||
專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 13.64 | 8.58 | 8.61 | 59.11 | 58.52 | 13.45 | 8.46 | 8.47 | 58.88 | 58.72 | 0.64 | 0.40 | 0.53 | 60.64 | 21.51 |
??萍膊》乐螜C(jī)構(gòu) | |||||||||||||||
婦幼保健院 | 13.64 | 8.58 | 8.61 | 59.11 | 58.52 | 13.45 | 8.46 | 8.47 | 58.88 | 58.72 | 0.64 | 0.40 | 0.53 | 60.64 | 21.51 |
其他機(jī)構(gòu) | 0.93 | 0.60 | 0.05 | 55.67 | 100.00 | 0.93 | 0.60 | 0.05 | 55.67 | 100.00 | |||||
療養(yǎng)院 | |||||||||||||||
注:本期為2021年1-3月月報(bào)數(shù)據(jù),,上期為2021年1-2月月報(bào)數(shù)據(jù),同期為2020年1-3月月報(bào)數(shù)據(jù),。 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到: