2024年9月瀘州市衛(wèi)生健康人員統(tǒng)計(jì)表
機(jī)構(gòu)分類 | 醫(yī)療衛(wèi)生人員 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 注冊(cè)護(hù)士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減(%) | |
總 計(jì) | 45542 | 44196 | 3.04 | 36385 | 35004 | 3.94 | 13334 | 12806 | 4.12 | 17545 | 16772 | 4.60 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 44381 | 43060 | 3.06 | 35548 | 34186 | 3.98 | 13031 | 12493 | 4.30 | 17268 | 16565 | 4.24 |
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | ||||||||||||
省級(jí)及以上 | 7531 | 7354 | 2.40 | 6429 | 6377 | 0.81 | 2354 | 2277 | 3.38 | 3318 | 3243 | 2.31 |
市(州)級(jí) | 4128 | 3996 | 3.30 | 3347 | 3184 | 5.11 | 1163 | 1133 | 2.64 | 1733 | 1635 | 5.99 |
縣區(qū)級(jí) | 9165 | 8937 | 2.55 | 7885 | 7542 | 4.54 | 2489 | 2474 | 0.60 | 3941 | 3812 | 3.38 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生院 | 8041 | 8165 | -1.51 | 7045 | 7108 | -0.88 | 2495 | 2447 | 1.96 | 3132 | 3073 | 1.91 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 1904 | 1892 | 0.63 | 1699 | 1692 | 0.41 | 579 | 579 | 0 | 823 | 794 | 3.65 |
衛(wèi)生院 | 6137 | 6273 | -2.16 | 5346 | 5416 | -1.29 | 1916 | 1868 | 2.56 | 2309 | 2279 | 1.31 |
村衛(wèi)生室 | 4423 | 4414 | 0.20 | 1082 | 967 | 11.89 | 982 | 861 | 14.05 | 79 | 83 | -4.81 |
其 他 | 11093 | 10194 | 8.81 | 9760 | 9008 | 8.34 | 3548 | 3301 | 7.48 | 5065 | 4719 | 7.33 |
按登記注冊(cè)類型(經(jīng)濟(jì)類型)分 | ||||||||||||
公立機(jī)構(gòu) | 29922 | 29541 | 1.28 | 24854 | 24341 | 2.10 | 8644 | 8478 | 1.95 | 12124 | 11737 | 3.29 |
公立醫(yī)院 | 18735 | 18205 | 2.91 | 15979 | 15442 | 3.47 | 5350 | 5223 | 2.43 | 8367 | 8093 | 3.38 |
其 他 | 11187 | 11336 | -1.31 | 8875 | 8899 | -0.26 | 3294 | 3255 | 1.19 | 3757 | 3644 | 3.10 |
民營(yíng)機(jī)構(gòu) | 15620 | 14655 | 6.58 | 11531 | 10663 | 8.14 | 4690 | 4328 | 8.36 | 5421 | 5035 | 7.66 |
民營(yíng)醫(yī)院 | 7446 | 7233 | 2.94 | 6232 | 6078 | 2.53 | 1837 | 1821 | 0.87 | 3453 | 3450 | 0.08 |
其 他 | 8174 | 7422 | 10.13 | 5299 | 4585 | 15.57 | 2853 | 2507 | 13.80 | 1968 | 1585 | 24.16 |
按級(jí)別分 | ||||||||||||
三級(jí)醫(yī)院 | 17355 | 16541 | 4.92 | 14792 | 14024 | 5.47 | 4975 | 4772 | 4.25 | 7769 | 7344 | 5.78 |
二級(jí)醫(yī)院 | 5364 | 5749 | -6.69 | 4432 | 4768 | -7.04 | 1279 | 1358 | -5.81 | 2467 | 2721 | -9.33 |
三級(jí)婦幼保健院 | 648 | 610 | 100 | 568 | 531 | 100 | 207 | 194 | 100 | 279 | 264 | 100 |
二級(jí)婦幼保健院 | 712 | 718 | -0.83 | 590 | 595 | -0.84 | 222 | 219 | 1.36 | 272 | 269 | 1.11 |
疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu) | 549 | 567 | -3.17 | 439 | 445 | -1.34 | 209 | 226 | -7.52 | 43 | 40 | 7.5 |
衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 124 | 132 | -6.06 | 42 | 58 | -27.58 | 12 | 16 | -25 | 0 | 0 | 0 |
其他衛(wèi)生機(jī)構(gòu) | 488 | 437 | 11.67 | 356 | 315 | 13.01 | 82 | 71 | 15.49 | 234 | 167 | 40.11 |
計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu) |