2024年7月瀘州市衛(wèi)生健康人員統(tǒng)計表
機構(gòu)分類 | 醫(yī)療衛(wèi)生人員 | 衛(wèi)生技術(shù)人員 | 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師 | 注冊護士 | ||||||||
本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減 (%) | 本期 (人) | 同期 (人) | 同比 增減(%) | |
總 計 | 45728 | 44124 | 3.63 | 36278 | 34909 | 3.92 | 13298 | 12822 | 3.71 | 17465 | 16666 | 4.79 |
醫(yī)療機構(gòu) | 44561 | 43008 | 3.61 | 35446 | 34103 | 3.93 | 13003 | 12510 | 3.94 | 17198 | 16461 | 4.47 |
按主辦單位和隸屬關(guān)系分 | ||||||||||||
省級及以上 | 7759 | 7363 | 5.37 | 6451 | 6377 | 1.16 | 2361 | 2279 | 3.59 | 3327 | 3239 | 2.71 |
市州級 | 4091 | 3944 | 3.72 | 3308 | 3139 | 5.38 | 1154 | 1117 | 3.31 | 1692 | 1508 | 12.20 |
縣區(qū)級 | 9149 | 8806 | 3.89 | 7826 | 7428 | 5.35 | 2482 | 2454 | 1.14 | 3916 | 3777 | 3.68 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和衛(wèi)生院 | 7996 | 8118 | -1.50 | 6977 | 7084 | -1.51 | 2442 | 2450 | -0.32 | 3130 | 3076 | 1.75 |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 1892 | 1878 | 0.74 | 1687 | 1681 | 0.35 | 573 | 579 | -1.03 | 816 | 800 | 2 |
衛(wèi)生院 | 6104 | 6240 | -2.17 | 5290 | 5403 | -2.09 | 1869 | 1871 | -0.10 | 2314 | 2276 | 1.66 |
村衛(wèi)生室 | 4434 | 4450 | -0.35 | 1084 | 971 | 11.63 | 984 | 865 | 13.75 | 79 | 83 | -4.81 |
其 他 | 11132 | 10327 | 7.79 | 9800 | 9104 | 7.64 | 3580 | 3345 | 7.02 | 5054 | 4778 | 5.77 |
按登記注冊類型(經(jīng)濟類型)分 | ||||||||||||
公立機構(gòu) | 30053 | 29322 | 2.49 | 24713 | 24158 | 2.29 | 8582 | 8448 | 1.58 | 12070 | 11576 | 4.26 |
公立醫(yī)院 | 18902 | 18078 | 4.55 | 15902 | 15319 | 3.80 | 5346 | 5198 | 2.84 | 8307 | 7938 | 4.64 |
其 他 | 11151 | 11244 | -0.82 | 8811 | 8839 | -0.31 | 3236 | 3250 | -0.43 | 3763 | 3638 | 3.43 |
民營機構(gòu) | 15675 | 14802 | 5.89 | 11565 | 10751 | 7.57 | 4716 | 4374 | 7.81 | 5395 | 5090 | 5.99 |
民營醫(yī)院 | 7417 | 7284 | 1.82 | 6215 | 6088 | 2.08 | 1834 | 1834 | 0 | 3430 | 3475 | -1.29 |
其 他 | 8258 | 7518 | 9.84 | 5350 | 4663 | 14.73 | 2882 | 2540 | 13.46 | 1965 | 1615 | 21.67 |
按級別分 | ||||||||||||
三級醫(yī)院 | 17546 | 16416 | 6.88 | 14741 | 13910 | 5.97 | 4971 | 4751 | 4.63 | 7717 | 7201 | 7.16 |
二級醫(yī)院 | 5353 | 5782 | -7.41 | 4429 | 4760 | -6.95 | 1275 | 1361 | -6.31 | 2466 | 2736 | -9.86 |
三級婦幼保健院 | 651 | 600 | 100 | 569 | 518 | 100 | 208 | 186 | 100 | 280 | 259 | 100 |
二級婦幼保健院 | 712 | 698 | 2.00 | 594 | 581 | 2.23 | 223 | 217 | 2.76 | 271 | 263 | 3.04 |
疾病預(yù)防控制機構(gòu) | 552 | 553 | -0.18 | 442 | 433 | 2.07 | 206 | 226 | -8.84 | 44 | 40 | 10 |
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu) | 124 | 134 | -7.46 | 35 | 61 | -42.62 | 12 | 17 | -29.41 | 2 | 0 | 0 |
其他衛(wèi)生機構(gòu) | 491 | 429 | 14.45 | 355 | 312 | 13.78 | 77 | 69 | 11.59 | 221 | 165 | 33.93 |
計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu) |