瀘州市江陽區(qū)2017年大山坪龍透關(guān)片初中招生抽分號球公示表
編組號 | 抽分學(xué)校 | 編組號 | 抽分學(xué)校 | ||||||
1 | 梓橦路學(xué)校 | 61 | 瀘州十五中 | 121 | 梓橦路學(xué)校 | 181 | 西路學(xué)校 | 187 | 瀘州七中城西校區(qū) |
2 | 梓橦路學(xué)校 | 62 | 瀘州十五中 | 122 | 瀘州七中城西校區(qū) | 182 | 西路學(xué)校 | 188 | 梓橦路學(xué)校 |
3 | 瀘州十五中 | 63 | 梓橦路學(xué)校 | 123 | 瀘州七中城西校區(qū) | 183 | 梓橦路學(xué)校 | 189 | 瀘州七中城西校區(qū) |
4 | 梓橦路學(xué)校 | 64 | 瀘州七中城西校區(qū) | 124 | 梓橦路學(xué)校 | 184 | 瀘州十五中 | 190 | 西路學(xué)校 |
5 | 瀘州十五中 | 65 | 瀘州十五中 | 125 | 梓橦路學(xué)校 | 185 | 瀘州十五中 | 191 | 瀘州十五中 |
6 | 瀘州七中城西校區(qū) | 66 | 瀘州十五中 | 126 | 梓橦路學(xué)校 | 186 | 瀘州十五中 | 192 | 瀘州七中城西校區(qū) |
7 | 瀘州七中城西校區(qū) | 67 | 瀘州七中城西校區(qū) | 127 | 梓橦路學(xué)校 | 193 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||
8 | 梓橦路學(xué)校 | 68 | 瀘州十五中 | 128 | 瀘州七中城西校區(qū) | 194 | 梓橦路學(xué)校 | ||
9 | 瀘州十五中 | 69 | 瀘州七中城西校區(qū) | 129 | 瀘州七中城西校區(qū) | 195 | 西路學(xué)校 | ||
10 | 瀘州七中城西校區(qū) | 70 | 瀘州十五中 | 130 | 瀘州七中城西校區(qū) | 196 | 瀘州十五中 | ||
11 | 梓橦路學(xué)校 | 71 | 瀘州十五中 | 131 | 瀘州十五中 | 197 | 瀘州十五中 | ||
12 | 西路學(xué)校 | 72 | 梓橦路學(xué)校 | 132 | 瀘州七中城西校區(qū) | 198 | 梓橦路學(xué)校 | ||
13 | 瀘州七中城西校區(qū) | 73 | 梓橦路學(xué)校 | 133 | 梓橦路學(xué)校 | 199 | 西路學(xué)校 | ||
14 | 瀘州十五中 | 74 | 瀘州十五中 | 134 | 瀘州七中城西校區(qū) | 200 | 西路學(xué)校 | ||
15 | 瀘州七中城西校區(qū) | 75 | 瀘州七中城西校區(qū) | 135 | 西路學(xué)校 | 201 | 瀘州十五中 | ||
16 | 瀘州七中城西校區(qū) | 76 | 瀘州十五中 | 136 | 西路學(xué)校 | 202 | 梓橦路學(xué)校 | ||
17 | 西路學(xué)校 | 77 | 瀘州十五中 | 137 | 瀘州七中城西校區(qū) | 203 | 瀘州十五中 | ||
18 | 瀘州七中城西校區(qū) | 78 | 瀘州十五中 | 138 | 梓橦路學(xué)校 | 204 | 梓橦路學(xué)校 | ||
19 | 西路學(xué)校 | 79 | 瀘州七中城西校區(qū) | 139 | 瀘州十五中 | 205 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||
20 | 西路學(xué)校 | 80 | 西路學(xué)校 | 140 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
21 | 瀘州十五中 | 81 | 西路學(xué)校 | 141 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
22 | 瀘州十五中 | 82 | 西路學(xué)校 | 142 | 瀘州十五中 | ||||
23 | 西路學(xué)校 | 83 | 瀘州七中城西校區(qū) | 143 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
24 | 瀘州十五中 | 84 | 瀘州七中城西校區(qū) | 144 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
25 | 瀘州七中城西校區(qū) | 85 | 梓橦路學(xué)校 | 145 | 瀘州十五中 | ||||
26 | 瀘州十五中 | 86 | 瀘州七中城西校區(qū) | 146 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
27 | 瀘州七中城西校區(qū) | 87 | 瀘州十五中 | 147 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
28 | 西路學(xué)校 | 88 | 梓橦路學(xué)校 | 148 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
29 | 梓橦路學(xué)校 | 89 | 瀘州十五中 | 149 | 瀘州十五中 | ||||
30 | 西路學(xué)校 | 90 | 瀘州七中城西校區(qū) | 150 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
31 | 瀘州十五中 | 91 | 梓橦路學(xué)校 | 151 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
32 | 瀘州七中城西校區(qū) | 92 | 西路學(xué)校 | 152 | 瀘州十五中 | ||||
33 | 梓橦路學(xué)校 | 93 | 瀘州十五中 | 153 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
34 | 西路學(xué)校 | 94 | 梓橦路學(xué)校 | 154 | 西路學(xué)校 | ||||
35 | 瀘州十五中 | 95 | 瀘州十五中 | 155 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
36 | 瀘州七中城西校區(qū) | 96 | 梓橦路學(xué)校 | 156 | 瀘州十五中 | ||||
37 | 瀘州七中城西校區(qū) | 97 | 瀘州七中城西校區(qū) | 157 | 瀘州十五中 | ||||
38 | 梓橦路學(xué)校 | 98 | 瀘州七中城西校區(qū) | 158 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
39 | 瀘州十五中 | 99 | 瀘州七中城西校區(qū) | 159 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
40 | 瀘州七中城西校區(qū) | 100 | 梓橦路學(xué)校 | 160 | 瀘州十五中 | ||||
41 | 瀘州十五中 | 101 | 瀘州七中城西校區(qū) | 161 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
42 | 梓橦路學(xué)校 | 102 | 梓橦路學(xué)校 | 162 | 西路學(xué)校 | ||||
43 | 瀘州七中城西校區(qū) | 103 | 梓橦路學(xué)校 | 163 | 西路學(xué)校 | ||||
44 | 梓橦路學(xué)校 | 104 | 瀘州七中城西校區(qū) | 164 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
45 | 瀘州十五中 | 105 | 瀘州七中城西校區(qū) | 165 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
46 | 梓橦路學(xué)校 | 106 | 梓橦路學(xué)校 | 166 | 瀘州十五中 | ||||
47 | 梓橦路學(xué)校 | 107 | 瀘州七中城西校區(qū) | 167 | 瀘州七中城西校區(qū) | ||||
48 | 西路學(xué)校 | 108 | 梓橦路學(xué)校 | 168 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
49 | 梓橦路學(xué)校 | 109 | 瀘州七中城西校區(qū) | 169 | 瀘州十五中 | ||||
50 | 瀘州十五中 | 110 | 瀘州七中城西校區(qū) | 170 | 瀘州十五中 | ||||
51 | 瀘州七中城西校區(qū) | 111 | 瀘州七中城西校區(qū) | 171 | 瀘州十五中 | ||||
52 | 梓橦路學(xué)校 | 112 | 瀘州七中城西校區(qū) | 172 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
53 | 梓橦路學(xué)校 | 113 | 瀘州十五中 | 173 | 瀘州十五中 | ||||
54 | 梓橦路學(xué)校 | 114 | 梓橦路學(xué)校 | 174 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
55 | 瀘州七中城西校區(qū) | 115 | 梓橦路學(xué)校 | 175 | 瀘州十五中 | ||||
56 | 瀘州七中城西校區(qū) | 116 | 瀘州七中城西校區(qū) | 176 | 瀘州十五中 | ||||
57 | 瀘州七中城西校區(qū) | 117 | 梓橦路學(xué)校 | 177 | 梓橦路學(xué)校 | ||||
58 | 西路學(xué)校 | 118 | 瀘州十五中 | 178 | 西路學(xué)校 | ||||
59 | 瀘州十五中 | 119 | 瀘州七中城西校區(qū) | 179 | 西路學(xué)校 | ||||
60 | 瀘州七中城西校區(qū) | 120 | 瀘州七中城西校區(qū) | 180 | 瀘州七中城西校區(qū) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: