瀘州市教育局關(guān)于舉行“瀘州老窖?中國(guó)禮?瀘州貢杯”第二十四屆“屈原魂”中小學(xué)生詩(shī)詞創(chuàng)作大賽決賽的通知
各區(qū)縣教育局,、各中小學(xué)校:
經(jīng)研究,決定于2015年5月10日(星期日)上午8:30在瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校舉行“瀘州老窖·中國(guó)禮·瀘州貢杯”第二十四屆“屈原魂”中小學(xué)生詩(shī)詞創(chuàng)作大賽決賽?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一,、各區(qū)縣教育局、各參賽學(xué)校應(yīng)認(rèn)真組織,,周密安排,,確保進(jìn)入決賽的學(xué)生按時(shí)參賽,。
二、所有學(xué)生均不能帶工具書進(jìn)入競(jìng)賽現(xiàn)場(chǎng),。
三、各校參賽學(xué)生必須有教師帶隊(duì),,管理學(xué)生安全和生活,,務(wù)必保證參賽學(xué)生出行安全。參賽學(xué)生的交通和食宿費(fèi)用由學(xué)生自理,。對(duì)家庭困難的學(xué)生,,學(xué)校應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)補(bǔ)貼。
四,、決賽當(dāng)日下午3:30在瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校玉章會(huì)堂舉行頒獎(jiǎng)儀式,,所有參賽學(xué)生及帶隊(duì)教師須按時(shí)參加。各參賽學(xué)校須本著
對(duì)學(xué)生負(fù)責(zé)的態(tài)度,,認(rèn)真組織學(xué)生參加頒獎(jiǎng)儀式,,杜絕獲獎(jiǎng)證書和獎(jiǎng)品無人領(lǐng)取的現(xiàn)象發(fā)生。
?。Q賽名單附后)
附件:第二十四屆“屈原魂”詩(shī)詞大賽小學(xué)組決賽名單
瀘州市教育局
2015年4月15日
附件
第二十四屆“屈原魂”詩(shī)詞大賽小學(xué)組決賽名單
組別:小學(xué)組
第二十四屆“屈原魂”詩(shī)詞大賽初中組決賽名單
組別:初中
第二十四屆詩(shī)詞大賽高中組決賽名單
組別:高中
經(jīng)研究,決定于2015年5月10日(星期日)上午8:30在瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校舉行“瀘州老窖·中國(guó)禮·瀘州貢杯”第二十四屆“屈原魂”中小學(xué)生詩(shī)詞創(chuàng)作大賽決賽?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一,、各區(qū)縣教育局、各參賽學(xué)校應(yīng)認(rèn)真組織,,周密安排,,確保進(jìn)入決賽的學(xué)生按時(shí)參賽,。
二、所有學(xué)生均不能帶工具書進(jìn)入競(jìng)賽現(xiàn)場(chǎng),。
三、各校參賽學(xué)生必須有教師帶隊(duì),,管理學(xué)生安全和生活,,務(wù)必保證參賽學(xué)生出行安全。參賽學(xué)生的交通和食宿費(fèi)用由學(xué)生自理,。對(duì)家庭困難的學(xué)生,,學(xué)校應(yīng)當(dāng)給予適當(dāng)補(bǔ)貼。
四,、決賽當(dāng)日下午3:30在瀘州外國(guó)語(yǔ)學(xué)校玉章會(huì)堂舉行頒獎(jiǎng)儀式,,所有參賽學(xué)生及帶隊(duì)教師須按時(shí)參加。各參賽學(xué)校須本著
對(duì)學(xué)生負(fù)責(zé)的態(tài)度,,認(rèn)真組織學(xué)生參加頒獎(jiǎng)儀式,,杜絕獲獎(jiǎng)證書和獎(jiǎng)品無人領(lǐng)取的現(xiàn)象發(fā)生。
?。Q賽名單附后)
附件:第二十四屆“屈原魂”詩(shī)詞大賽小學(xué)組決賽名單
瀘州市教育局
2015年4月15日
附件
第二十四屆“屈原魂”詩(shī)詞大賽小學(xué)組決賽名單
組別:小學(xué)組
編號(hào) | 學(xué) 校 | 姓 名 | 班級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
1 | 敘永大石中心校 | 羅秋月 | 五一班 | 蒲小均 |
2 | 敘永大石中心校 | 陶成怡 | 四一班 | 蒲小均 |
3 | 敘永大石中心校 | 龔 擯 | 五一班 | 蒲小均 |
4 | 敘永大石中心校 | 賴華玉 | 六二班 | 李春曉 |
5 | 敘永大石中心校 | 黃宇揚(yáng) | 六二班 | 李春曉 |
6 | 敘永大石中心校 | 何 艷 | 五二班 | 李春曉 |
7 | 敘永大石中心校 | 陳 芳 | 五二班 | 李春曉 |
8 | 敘永水潦中心校 | 劉露莎 | 四三班 | 桑倫遠(yuǎn) |
9 | 敘永水潦中心校 | 劉秋杉 | 三三班 | 桑倫遠(yuǎn) |
10 | 敘永水潦中心校 | 鄭慧丹 | 三二班 | 桑倫遠(yuǎn) |
11 | 敘永水潦中心校 | 楊超 | 五三班 | 桑倫遠(yuǎn) |
12 | 敘永西外小學(xué) | 郭麗莎 | 三三班 | 韋雪紅 |
13 | 敘永水尾中心校 | 劉沛雨 | 五三班 | 劉應(yīng)玲 |
14 | 敘永水尾中心校 | 劉莉帆 | 五二班 | 李 偉 |
15 | 敘永水尾中心校 | 曾維靜 | 六三班 | 黃靜宇 |
16 | 敘永水尾中心校 | 彭 鏡 | 六三班 | 蒲彥燕 |
17 | 敘永水尾中心校 | 先系培 | 六三班 | 黃靜宇 |
18 | 敘永壇廠九校 | 陳美君 | 五一班 | 李朝芬 |
19 | 敘永壇廠九校 | 陳 婷 | 五二班 | 林 柄 |
20 | 敘永壇廠九校 | 徐文玉 | 六一班 | 楊 帆 |
21 | 敘永壇廠九校 | 魏金娥 | 六一班 | 楊 帆 |
22 | 古藺縣東新小學(xué) | 楊茗川 | 六二班 | 陳 仿 |
23 | 古藺縣東新小學(xué) | 雷 妮 | 六二班 | 陳 仿 |
24 | 古藺縣東新小學(xué) | 云追月 | 五一班 | 徐發(fā)梅 |
25 | 古藺縣東新小學(xué) | 田 園 | 五二班 | 田貴紅 |
26 | 古藺縣東新小學(xué) | 鄭 超 | 五一班 | 徐發(fā)梅 |
27 | 瀘師附小 | 宋玉龍 | 六四班 | 張明裕 |
28 | 瀘師附小 | 李平一 | 五七班 | 劉 瓊 |
29 | 瀘師附小 | 張子昂 | 六二班 | 劉 旭 |
30 | 瀘師附小 | 粟繹霏 | 六二班 | 劉 旭 |
31 | 瀘師附小 | 張琰然 | 六三班 | 劉莉娜 |
32 | 丹林小學(xué) | 袁富饒 | 六一班 | 耿仲平 |
33 | 丹林小學(xué) | 耿曼淼 | 六一班 | 耿仲平 |
34 | 石寨學(xué)校 | 趙胤熙 | 五二班 | 肖 鴻 |
35 | 石寨學(xué)校 | 任 興 | 五二班 | 肖 鴻 |
36 | 石寨學(xué)校 | 周倩茹 | 六二班 | 劉 倩 |
37 | 石寨學(xué)校 | 萬小雨 | 六二班 | 劉 倩 |
38 | 石寨學(xué)校 | 劉玉龍 | 四一班 | 張小紅 |
39 | 石洞中心校 | 楊雪悟 | 六五班 | 楊慶強(qiáng) |
40 | 石洞中心校 | 陳 焱 | 五五班 | 楊慶強(qiáng) |
41 | 石洞中心校 | 先穎潔 | 六二班 | 楊慶強(qiáng) |
42 | 納溪河?xùn)|小學(xué) | 曾儒玉 | 四四班 | 王有連 |
43 | 納溪河?xùn)|小學(xué) | 黃夢(mèng)遜 | 六六班 | 李 強(qiáng) |
44 | 合江九支中心校 | 趙艷羽 | 五四班 | 夏小玲 |
45 | 合江九支中心校 | 王 宇 | 五一班 | 劉有志 |
46 | 瀘縣奇峰鎮(zhèn)學(xué)校 | 陽(yáng)小臺(tái) | 四四班 | 徐金宏 |
47 | 瀘縣奇峰鎮(zhèn)學(xué)校 | 陶錦如 | 五一班 | 徐金宏 |
48 | 敘永大石中心校 | 張 靜 | 六一班 | 蒲小均 |
49 | 敘永大石中心校 | 羅小莉 | 四一班 | 蒲小均 |
50 | 合江榕山中心校 | 鄭金蓉 | ||
51 | 合江法王寺中心校 | 張 銳 | 五二班 | 吳正霞 |
52 | 合江佛蔭鎮(zhèn)中心校 | 刁 悅 | 五二班 | 李 美 |
53 | 合江鎮(zhèn)流杯池小學(xué) | 徐鵬飛 | 六一班 | |
54 | 合江堯壩中心校 | 劉巧玲 | 六三班 | 陳小平 |
55 | 合江月亮街小學(xué) | 鄒宇婷 | 六一班 | 杜昭蓉 |
56 | 合江瀘高分校 | 王鏡煊 | 六五班 | |
57 | 合江先市中心校 | 姚 笛 | 五六班 | 陳秉梅 |
58 | 合江神臂城中心校 | 李傳真 | 六二班 | 任維書 |
59 | 合江先灘中心校 | 龔妍瑞 | 六一班 | 趙貴蘭 |
吳60 | 合江鎮(zhèn)中心校 | 李玲林 | 五一班 | 李昌碧 |
61 | 瀘縣牛灘中心校 | 游春梅 | 六一班 | 楊尚斌 |
62 | 瀘縣牛灘中心校 | 熊芡玉 | 六一班 | 楊尚斌 |
63 | 瀘縣牛灘中心校 | 邱 月 | 六一班 | 劉智琳 |
64 | 瀘縣牛灘中心校 | 黃 荔 | 六二班 | 佘廷連 |
65 | 瀘縣牛灘中心校 | 王冰意 | 四三班 | 廖世書 |
66 | 瀘縣牛灘中心校 | 陳施語(yǔ) | 四三班 | 廖世書 |
67 | 瀘縣牛灘中心校 | 余 風(fēng) | 四三班 | 劉智琳 |
68 | 瀘縣牛灘中心校 | 邱 杰 | 五一班 | 熊 潔 |
69 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 雷 雨 | 六三班 | 曾 靜 |
70 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 梅 驍 | 六四班 | 陳 紅 |
71 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 王子鑫 | 五四班 | 胡驍霞 |
72 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 車永傲 | 五三班 | 詹前程 |
73 | 江陽(yáng)區(qū)鄰玉小學(xué) | 程欣慰 | 五四班 | 余 翔 |
第二十四屆“屈原魂”詩(shī)詞大賽初中組決賽名單
組別:初中
學(xué) 校 | 姓 名 | 班 級(jí) | 指導(dǎo)教師 | |
1 | 天府中學(xué) | 張澤嘉 | 初二5班 | |
2 | 天府中學(xué) | 甘栩沁 | 初三2班 | 張有心 |
3 | 天府中學(xué) | 雷璐僖 | 初二10班 | |
4 | 天府中學(xué) | 李文源昊 | 初一10班 | |
5 | 天府中學(xué) | 張 燕 | 初二5班 | |
6 | 敘永黃坭初中 | 王在琴 | 初三3班 | |
7 | 天立初中 | 駱 蕾 | 2016,、13 | |
8 | 天立初中 | 范楨楨 | 2016、13 | |
9 | 天立初中 | 李海波 | 2017,、15 | |
10 | 天立初中 | 楊智杰 | 2016,、17 | |
11 | 天立初中 | 馬陳無雙 | 2016、17 | |
12 | 瀘縣九中 | 熊 濤 | 初三3 | 曾禮淵 |
13 | 瀘縣九中 | 吳遠(yuǎn)露 | 初三3 | 曾禮淵 |
14 | 瀘縣九中 | 孫元相 | 初三3 | 曾禮淵 |
15 | 敘永水潦中心校 | 許 逸 | 七二班 | 敖升榮 |
16 | 敘永水潦中心校 | 陳米蘭 | 七一班 | 敖升榮 |
17 | 敘永水潦中心校 | 楊小蔓 | 八四班 | 敖升榮 |
18 | 敘永水潦中心校 | 樊 敘 | 七一班 | 敖升榮 |
19 | 敘永水潦中心校 | 艾小全 | 九三班 | 敖升榮 |
20 | 敘永水潦中心校 | 楊小蘭 | 九二班 | 敖升榮 |
21 | 瀘縣二中城北分校 | 劉小毓 | 2016,、15 | 楊尚斌 |
22 | 合江鳳鳴中學(xué) | 李 麗 | 2017,、5 | |
23 | 合江先市中學(xué) | 余灝杰 | 2014、8 | 范銘君 |
24 | 合江先市中學(xué) | 范彥琦 | 2017,、7 | 范銘君 |
25 | 合江先市中學(xué) | 竇廷鋒 | 2017,、7 | 范銘君 |
26 | 合江焦灘中學(xué) | 曾 玉 | 2015、4 | 吳 倩 |
27 | 合江焦灘中學(xué) | 董 月 | 2016,、1 | 彭 翔 |
28 | 敘永壇廠九校 | 鄭芳麗 | 九一班 | 朱志偉 |
29 | 敘永壇廠九校 | 張定娥 | 九一班 | 朱志偉 |
30 | 敘永壇廠九校 | 周 蕾 | 九一班 | 朱志偉 |
31 | 敘永壇廠九校 | 張?jiān)賯?/td> | 八二班 | 肖 飛 |
32 | 敘永壇廠九校 | 朱 海 | 七三班 | 陳澤剛 |
33 | 敘永壇廠九校 | 肖曼締 | 七三班 | 陳澤剛 |
34 | 敘永壇廠九校 | 馬 壽 | 七三班 | 陳澤剛 |
35 | 敘永壇廠九校 | 肖 浪 | 七二班 | 楊家壘 |
36 | 敘永壇廠九校 | 楊蕎艷 | 七一班 | 朱志偉 |
37 | 敘永壇廠九校 | 湯向嬌 | 七一班 | 朱志偉 |
38 | 敘永壇廠九校 | 童 玲 | 七一班 | 朱志偉 |
39 | 敘永水尾中學(xué) | 李永清 | 2017,、5 | 佘靜秋 |
40 | 敘永水尾中學(xué) | 曹 莉 | 2016、7 | 李登福 |
41 | 敘永水尾中學(xué) | 陳 燕 | 2016,、7 | 李登福 |
42 | 敘永水尾中學(xué) | 黎文紅 | 2016,、6 | 邱大章 |
43 | 敘永水尾中學(xué) | 羅志海 | 2016、6 | 邱大章 |
44 | 敘永水尾中學(xué) | 曾 卓 | 2016,、7 | 李,、邱 |
45 | 敘永水尾中學(xué) | 秦小鈞 | 2016、7 | 李,、邱 |
46 | 敘永水尾中學(xué) | 劉 偉 | 2016,、7 | 李,、邱 |
47 | 敘永水尾中學(xué) | 薛興梅 | 2016、7 | 李,、邱 |
48 | 瀘縣奇峰學(xué)校 | 姜 漣 | 七二班 | 徐金宏 |
49 | 瀘縣奇峰學(xué)校 | 韋欣義 | 七二班 | 徐金宏 |
50 | 瀘縣奇峰學(xué)校 | 大陳婉婷 | 八二班 | 徐金宏 |
51 | 瀘縣奇峰學(xué)校 | 何一凡 | 八二班 | 徐金宏 |
52 | 瀘縣奇峰學(xué)校 | 李志瑤 | 八一班 | 徐金宏 |
53 | 瀘縣奇峰學(xué)校 | 陳 誠(chéng) | 八一班 | 徐金宏 |
54 | 合江五通初中 | 雷佳麗 | 2016,、1 | 雷兆君 |
55 | 合江五通初中 | 鄒勇森 | 2017、2 | 黃良秀 |
56 | 瀘州七中 | 陳柯靜 | 八三班 | 胡 婧 |
57 | 瀘州佳德學(xué)校 | 吳 霞 | 初三三班 | 嚴(yán) 紅 |
58 | 敘永永寧中學(xué) | 王 宇 | 2015,、5 | 何琴,、曾艷 |
59 | 敘永永寧中學(xué) | 溫 興 | 2015、5 | 何琴,、曾艷 |
60 | 敘永永寧中學(xué) | 魏秋陽(yáng) | 2017,、5 | 陳乃勁 |
61 | 敘永城郊中學(xué) | 羅文烽 | 初三5班 | 魏云仙 |
62 | 敘永城郊中學(xué) | 賀 禹 | 初三5班 | 魏云仙 |
63 | 敘永城郊中學(xué) | 尹九源 | 初三2班 | 陳繼紅 |
64 | 敘永城郊中學(xué) | 羅 敏 | 初一4班 | 何光才 |
65 | 敘永龍鳳中學(xué) | 溫 琰 | 初二2班 | 周少君 |
66 | 敘永龍鳳中學(xué) | 費(fèi) 浪 | 初二4班 | 鄭宗健 |
67 | 敘永龍鳳中學(xué) | 王會(huì)琴 | 初三4班 | 徐成容 |
68 | 敘永龍鳳中學(xué) | 劉 美 | 初三四班 | 徐成容 |
69 | 瀘州十二中 | 李 源 | 2016、7 | 鄧永紅 |
70 | 瀘州十二中 | 張露瑤 | 2016,、6 | 陳 莉 |
71 | 石洞中學(xué) | 李泓遐 | 2016,、6 | 楊慶強(qiáng) |
72 | 石洞中學(xué) | 劉 靚 | 2016、2 | 楊慶強(qiáng) |
73 | 石洞中學(xué) | 唐玉梅 | 2016,、7 | 楊慶強(qiáng) |
74 | 石洞中學(xué) | 萬炫廷 | 2016,、5 | 楊慶強(qiáng) |
75 | 石洞中學(xué) | 王 銳 | 2016、3 | 楊慶強(qiáng) |
76 | 石洞中學(xué) | 游遠(yuǎn)平 | 2016,、7 | 楊慶強(qiáng) |
77 | 石洞中學(xué) | 成佳佳 | 2017,、3 | 楊慶強(qiáng) |
78 | 瀘縣天興中學(xué) | 何 慶 | 2017、4 | 曾萬銀 |
79 | 合江堯壩中學(xué) | 王 麗 | 初三1班 | |
80 | 江陽(yáng)區(qū)石寨學(xué)校 | 吳 霞 | 九一班 | 趙曉霞 |
第二十四屆詩(shī)詞大賽高中組決賽名單
組別:高中
編號(hào) | 學(xué) 校 | 姓 名 | 班級(jí) | 指導(dǎo)教師 |
1 | 合江白沙中學(xué) | 趙嘯林 | 高二一班 | 丁群英 |
2 | 瀘縣四中 | 李 淵 | 高二二班 | 唐光明 |
3 | 瀘縣四中 | 周 巍 | 高二三班 | 楊 濤 |
4 | 瀘縣一中 | 曾子航 | 高二四班 | 陳寬玉 |
5 | 瀘縣一中 | 肖 潘 | 羅順濤 | |
6 | 瀘縣一中 | 陳 強(qiáng) | 高二十六班 | 隆青霞 |
7 | 瀘縣一中 | 劉 敏 | 高二十六班 | 隆青霞 |
8 | 敘永二中 | 林俸林 | 高二八班 | 周 塹 |
9 | 敘永二中 | 曾志偉 | 2013,、2 | 李蓮卉 |
10 | 敘永二中 | 楊學(xué)伍 | 2013,、2 | 李蓮卉 |
11 | 敘永二中 | 楊 揚(yáng) | 2013、5 | 周 塹 |
12 | 敘永二中 | 李 智 | 2013,、5 | 周 塹 |
13 | 敘永二中 | 胡思語(yǔ) | 2013,、5 | 周 塹 |
14 | 敘永二中 | 商小平 | 2013、5 | 周 塹 |
15 | 敘永職高 | 許 藝 | 機(jī)電一班 | 鄭中強(qiáng) |
16 | 敘永職高 | 趙開艷 | 旅游二班 | 彭遠(yuǎn)奇 |
17 | 敘永一中 | 李金瑋 | 2013,、11 | 劉 敘 |
18 | 敘永一中 | 羅 欣 | 2013,、11 | 劉 敘 |
19 | 敘永一中 | 劉國(guó)勤 | 2013、12 | 劉 敘 |
20 | 敘永一中 | 雷 霜 | 2014,、18 | 張雄英 |
21 | 敘永一中 | 朱永良 | 2012,、8 | 邱貴蘭 |
22 | 瀘縣九中 | 盧 堯 | 2013、12 | 王先云 |
23 | 瀘縣九中 | 曾維歡 | 高二,、11 | 劉 強(qiáng) |
24 | 瀘縣九中 | 程 祥 | 高二,、11 | 劉 強(qiáng) |
25 | 瀘縣九中 | 胡 焱 | 高二、4 | 張麗平 |
26 | 瀘州高中 | 李秋忱 | 2013,、39 | 王曉英 |
27 | 瀘州高中 | 隆晉威 | 2013,、39 | 王曉英 |
28 | 瀘州高中 | 王小滿 | 2013、39 | 王曉英 |
29 | 瀘州高中 | 雷 騰 | 2013、39 | 王曉英 |
30 | 瀘州高中 | 梅晉晗 | 2013,、37 | 李 偉 |
31 | 瀘州高中 | 雷 雨 | 2013,、10 | 李智勇 |
32 | 瀘州高中 | 卿 乙 | 2013、37 | 李 偉 |
33 | 瀘州高中 | 曹壽春 | 2013,、37 | 李 偉 |
34 | 瀘州高中 | 梁 煒 | 2013,、4 | 周 英 |
35 | 瀘州高中 | 薛瑞敏 | 2013、7 | 周 渝 |
36 | 瀘州高中 | 艾思雅 | 2013,、39 | 王曉英 |
37 | 瀘州高中 | 王怡衡 | 2014,、9 | 梁 梅 |
38 | 瀘州高中 | 李喚松 | 2014、29 | 梁 梅 |
39 | 瀘州高中 | 羅槿瑜 | 2014,、36 | 梁 梅 |
40 | 瀘州高中 | 楊璐溪 | 2013、1 | 張大權(quán) |
41 | 瀘州高中 | 黃雨陶 | 2013,、9 | 李秀芹 |
42 | 瀘州高中 | 王美澄 | 2013,、39 | 王曉英 |
43 | 天府中學(xué) | 楊恒懿 | 2014、1 | |
44 | 天府中學(xué) | 付楊威 | 2014,、1 | |
45 | 天府中學(xué) | 劉復(fù)之 | 2013,、9 | 廖維才 |
46 | 天府中學(xué) | 郭 勝 | 2013、8 | 劉曉蘭 |
47 | 天府中學(xué) | 張婷婷 | 2013,、8 | 劉曉蘭 |
48 | 天府中學(xué) | 王劍飛 | 2013,、25 | 王春曉 |
49 | 天府中學(xué) | 汪曙杰 | 2013、5 | 周隆秀 |
50 | 天府中學(xué) | 賴 煜 | 2013,、5 | 周隆秀 |
51 | 天府中學(xué) | 周 杰 | 2013,、1 | 羅良英 |
52 | 瀘縣二中 | 羅元浩 | 2016、4 | 王 東 |
53 | 瀘縣二中 | 劉 佳 | 2016,、41 | 王 東 |
54 | 瀘縣二中 | 袁佳熙 | 2016,、41 | 王 東 |
55 | 瀘縣二中 | 錢昱伶 | 2014、41 | 王 東 |
56 | 瀘縣二中 | 范俊才 | 2016,、41 | 王 東 |
57 | 瀘縣二中 | 王清冬 | 2016,、41 | 王 東 |
58 | 瀘縣二中 | 方博洽 | 2016、40 | 鄭 韜 |
69 | 瀘縣二中 | 何桂馨 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
60 | 瀘縣二中 | 溫明睿 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
61 | 瀘縣二中 | 唐曼弘 | 2016、40 | 鄭 韜 |
62 | 瀘縣二中 | 周泳君 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
63 | 瀘縣二中 | 王 玨 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
64 | 瀘縣二中 | 楊家榮 | 2016、40 | 鄭 韜 |
65 | 瀘縣二中 | 黃鵬羽 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
66 | 瀘縣二中 | 劉賈平 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
67 | 瀘縣二中 | 黃麗舒 | 2016、40 | 鄭 韜 |
68 | 瀘縣二中 | 李蕊蘭 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
69 | 瀘縣二中 | 尹 川 | 2016,、40 | 鄭 韜 |
70 | 瀘縣二中 | 劉鹛韓 | 2016,、41 | 鄭 韜 |
71 | 瀘縣二中 | 余 樂 | 2016、42 | 鄭 韜 |
72 | 瀘縣二中 | 謝 霞 | 2016,、42 | 鄭 韜 |
73 | 合江中學(xué) | 周佩潔 | 2013,、20 | 唐 利 |
74 | 合江中學(xué) | 劉 代 | 2013、18 | 趙明江 |
75 | 瀘縣四中 | 邱 艷 | 高二,、11 | 李生玉 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享到: