瀘州市教育局公開招聘教師公告
根據(jù)學校教育事業(yè)發(fā)展需要及教師空編空崗情況,我局將組織部分學校到西南大學公開招聘國家免費師范生和全日制研究生,,年齡在30歲以下,。招聘時間:2014年10月21日下午2:30,招聘地點:西南大學圓頂學生活動中心三樓報告廳,。我市參加此次招聘教師的學校有30所,,共擬招聘294崗位,歡迎符合條件的優(yōu)秀大學畢業(yè)生踴躍參加招聘(具體招聘崗位及條件詳附件),。除此之外,,凡是符合招聘條件的優(yōu)秀大學生,今后也可與相關(guān)學校聯(lián)系,,參與學校公開招聘教師活動,。
附件:2014年瀘州市部分學校擬赴西南大學招聘教師信息公示表
瀘州市教育局
2014年10月17日
附件:2014年瀘州市部分學校擬赴西南大學招聘教師信息公示表
瀘州市教育局
2014年10月17日
序號 | 主管部門 | 單位 | 擬招人數(shù) | 學歷 | 學科及人數(shù) | 年齡 | ||||
1 | 市教育局 | 瀘州外國語學校 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 高中語文2人、高中數(shù)學2人,、高中英語2人,、高中體育1人,、高中政治1人、高中生物1人,、美術(shù)1人 | 30歲以下 | ||||
2 | 市教育局 | 瀘州老窖天府中學 | 34 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文8人,、數(shù)學7人、英語4人,、物理4人,、化學4人、生物4人,、政治1人,、體育1人、信息技術(shù)1人 | 30歲以下 | ||||
3 | 市教育局 | 瀘州高中 | 28 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文6人,、數(shù)學6人,、英語6人、物理2人,、化學3人,、生物2人、政治1人,、歷史1人,、體育1人 | 30歲以下 | ||||
4 | 市教育局 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 6 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 數(shù)學2人、政治1人,、 英語1人,、烹飪2人 | 30歲以下 | ||||
5 | 市教育局 | 瀘州廣播電視大學 | 1 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 漢語言文學1人 | 30歲以下 | ||||
6 | 市教育局 | 瀘州天立學校 | 13 | 本科或研究生 | 高中:語文、數(shù)學,、英語,、物理、化學,、生物,、政治、歷史,、地理各1人 初中:數(shù)學,、物理、政治,、體育各1人 | 30歲以下 | ||||
7 | 江陽區(qū)教育局 | 實驗中學 | 5 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 數(shù)學2人,、生物1人、政治1人,、地理1人 | 30歲以下 | ||||
8 | 江陽區(qū)教育局 | 江陽職高 | 5 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學、體育,、德育,、計算機各1人 | 30歲以下 | ||||
9 | 江陽區(qū)教育局 | 瀘州七中 | 3 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學、體育各1人 | 30歲以下 | ||||
10 | 江陽區(qū)教育局 | 瀘南中學 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 生物,、歷史各1人 | 30歲以下 | ||||
11 | 江陽區(qū)教育局 | 十五中 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文、政治各1人 | 30歲以下 | ||||
12 | 江陽區(qū)教育局 | 藍田中學 | 1 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 物理1人 | 30歲以下 | ||||
13 | 江陽區(qū)教育局 | 梓橦路學校 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 小學語文3人,、小學數(shù)學2人,;中學物理1人、中學英語1人,、歷史1人,、生物1人、計算機1人 | 30歲以下 | ||||
14 | 江陽區(qū)教育局 | 廣營路小學校 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 音樂,、信息技術(shù)各1人 | 30歲以下 | ||||
15 | 江陽區(qū)教育局 | 瀘師附小 | 6 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文3人,、數(shù)學2人、科學1人 | 30歲以下 | ||||
16 | 江陽區(qū)教育局 | 實驗小學 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學各1人 | 30歲以下 | ||||
17 | 江陽區(qū)教育局 | 南城學校 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 初中生物1人,、小學科學1人(或小學數(shù)學1人) | 30歲以下 | ||||
18 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘化中學 | 8 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文、歷史,、物理,、數(shù)學、地理,、化學,、體育、生物各1人 | 30歲以下 | ||||
19 | 納溪區(qū)教育局 | 納溪中學 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人,、數(shù)學3人,、英語2人、政治1人,、歷史1人,、體育1人 | 30歲以下 | ||||
20 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 16 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人、物理3人,、化學3人,、生物3人、信息2人,、體育2人,、地理1人 | 30歲以下 | ||||
21 | 瀘縣教育局 | 瀘縣二中 | 18 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文4人、數(shù)學2人,、英語1人,、物理1人、化學1人,、生物2人,、歷史1人,、體育3人、音樂1(舞蹈)人,、美術(shù)1人,、信息技術(shù)1人 | 30歲以下 | ||||
22 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文3人、數(shù)學3人,、物理1人,、化學1人、生物1人,、歷史1人 | 30歲以下 | ||||
23 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 15 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人,、數(shù)學2人、英語2人,、物理1人,、化學1人、生物1人,、信息1人,、體育1人、政治1人,、歷史1人,、地理1人、心理健康教育1人 | 30歲以下 | ||||
24 | 瀘縣教育局 | 瀘縣二中城西學校 | 5 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 初中語文2人,、初中數(shù)學1人,、初中英語1人、初中體育1人 | 30歲以下 | ||||
25 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業(yè)中專學校 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 英語2人 | 30歲以下 | ||||
26 | 合江縣教育局 | 合江中學 | 9 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學,、生物、音樂,、歷史,、地理、美術(shù),、心理學 | 30歲以下 | ||||
27 | 合江縣教育局 | 馬街中學 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學、英語,、物理,、化學、生物,、地理,、歷史、政治、體育 | 30歲以下 | ||||
28 | 古藺縣教育局 | 古藺縣中學校 | 18 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人,、數(shù)學2人,、英語2人、物理2人,、化學2人,、生物2人、政治2人,、歷史2人,、地理2人 | 30歲以下 | ||||
29 | 古藺縣教育局 | 藺陽中學 | 24 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文6人、數(shù)學6人,、英語4人、政治2人,、歷史1人,、地理1人、物理1人,、化學1人,、生物1人、體育1人 | 30歲以下 | ||||
30 | 古藺縣教育局 | 古藺實驗學校(北師大古藺實驗學校) | 17 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文4人,、數(shù)學4人,、英語4人、物理2人,、政治1人,、地理1人、生物1人 | 30歲以下 | ||||
合計 | 294 | |||||||||
注:招聘時間安排:2014年10月21號(周二)下午2:30,,地點:西南大學招就處招聘大廳 |
序號 | 主管部門 | 單位 | 擬招人數(shù) | 學歷 | 學科及人數(shù) | 年齡 | ||||
1 | 市教育局 | 瀘州外國語學校 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 高中語文2人,、高中數(shù)學2人、高中英語2人,、高中體育1人,、高中政治1人、高中生物1人,、美術(shù)1人 | 30歲以下 | ||||
2 | 市教育局 | 瀘州老窖天府中學 | 34 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文8人,、數(shù)學7人、英語4人,、物理4人,、化學4人、生物4人,、政治1人,、體育1人、信息技術(shù)1人 | 30歲以下 | ||||
3 | 市教育局 | 瀘州高中 | 28 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文6人、數(shù)學6人,、英語6人,、物理2人、化學3人,、生物2人,、政治1人、歷史1人,、體育1人 | 30歲以下 | ||||
4 | 市教育局 | 瀘州市職業(yè)技術(shù)學校 | 6 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 數(shù)學2人,、政治1人、 英語1人,、烹飪2人 | 30歲以下 | ||||
5 | 市教育局 | 瀘州廣播電視大學 | 1 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 漢語言文學1人 | 30歲以下 | ||||
6 | 市教育局 | 瀘州天立學校 | 13 | 本科或研究生 | 高中:語文,、數(shù)學、英語,、物理,、化學、生物,、政治,、歷史、地理各1人 初中:數(shù)學,、物理,、政治、體育各1人 | 30歲以下 | ||||
7 | 江陽區(qū)教育局 | 實驗中學 | 5 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 數(shù)學2人,、生物1人,、政治1人、地理1人 | 30歲以下 | ||||
8 | 江陽區(qū)教育局 | 江陽職高 | 5 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學,、體育、德育,、計算機各1人 | 30歲以下 | ||||
9 | 江陽區(qū)教育局 | 瀘州七中 | 3 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學、體育各1人 | 30歲以下 | ||||
10 | 江陽區(qū)教育局 | 瀘南中學 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 生物,、歷史各1人 | 30歲以下 | ||||
11 | 江陽區(qū)教育局 | 十五中 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、政治各1人 | 30歲以下 | ||||
12 | 江陽區(qū)教育局 | 藍田中學 | 1 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 物理1人 | 30歲以下 | ||||
13 | 江陽區(qū)教育局 | 梓橦路學校 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 小學語文3人、小學數(shù)學2人,;中學物理1人,、中學英語1人、歷史1人,、生物1人,、計算機1人 | 30歲以下 | ||||
14 | 江陽區(qū)教育局 | 廣營路小學校 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 音樂、信息技術(shù)各1人 | 30歲以下 | ||||
15 | 江陽區(qū)教育局 | 瀘師附小 | 6 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文3人、數(shù)學2人,、科學1人 | 30歲以下 | ||||
16 | 江陽區(qū)教育局 | 實驗小學 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學各1人 | 30歲以下 | ||||
17 | 江陽區(qū)教育局 | 南城學校 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 初中生物1人、小學科學1人(或小學數(shù)學1人) | 30歲以下 | ||||
18 | 龍馬潭區(qū)教育局 | 瀘化中學 | 8 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、歷史,、物理、數(shù)學,、地理,、化學、體育,、生物各1人 | 30歲以下 | ||||
19 | 納溪區(qū)教育局 | 納溪中學 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人,、數(shù)學3人、英語2人,、政治1人,、歷史1人、體育1人 | 30歲以下 | ||||
20 | 瀘縣教育局 | 瀘縣一中 | 16 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人,、物理3人、化學3人,、生物3人,、信息2人、體育2人,、地理1人 | 30歲以下 | ||||
21 | 瀘縣教育局 | 瀘縣二中 | 18 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文4人,、數(shù)學2人、英語1人,、物理1人,、化學1人、生物2人,、歷史1人,、體育3人、音樂1(舞蹈)人,、美術(shù)1人,、信息技術(shù)1人 | 30歲以下 | ||||
22 | 瀘縣教育局 | 瀘縣四中 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文3人、數(shù)學3人,、物理1人,、化學1人、生物1人,、歷史1人 | 30歲以下 | ||||
23 | 瀘縣教育局 | 瀘縣五中 | 15 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人,、數(shù)學2人、英語2人、物理1人,、化學1人,、生物1人、信息1人,、體育1人,、政治1人、歷史1人,、地理1人,、心理健康教育1人 | 30歲以下 | ||||
24 | 瀘縣教育局 | 瀘縣二中城西學校 | 5 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 初中語文2人、初中數(shù)學1人,、初中英語1人,、初中體育1人 | 30歲以下 | ||||
25 | 瀘縣教育局 | 瀘縣建筑職業(yè)中專學校 | 2 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 英語2人 | 30歲以下 | ||||
26 | 合江縣教育局 | 合江中學 | 9 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文、數(shù)學,、生物,、音樂、歷史,、地理,、美術(shù)、心理學 | 30歲以下 | ||||
27 | 合江縣教育局 | 馬街中學 | 10 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文,、數(shù)學,、英語、物理,、化學,、生物、地理,、歷史,、政治、體育 | 30歲以下 | ||||
28 | 古藺縣教育局 | 古藺縣中學校 | 18 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文2人,、數(shù)學2人,、英語2人、物理2人,、化學2人,、生物2人、政治2人,、歷史2人,、地理2人 | 30歲以下 | ||||
29 | 古藺縣教育局 | 藺陽中學 | 24 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文6人、數(shù)學6人,、英語4人,、政治2人,、歷史1人、地理1人,、物理1人,、化學1人、生物1人,、體育1人 | 30歲以下 | ||||
30 | 古藺縣教育局 | 古藺實驗學校(北師大古藺實驗學校) | 17 | 國家免費師范生及全日制研究生 | 語文4人,、數(shù)學4人、英語4人,、物理2人,、政治1人、地理1人,、生物1人 | 30歲以下 | ||||
合計 | 294 | |||||||||
注:招聘時間安排:2014年10月21號(周二)下午2:30,,地點:西南大學招就處招聘大廳 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: