瀘州市教育局關(guān)于印發(fā)《瀘州市教育局2011年創(chuàng)建國家森林城市目標(biāo)考核細(xì)則》和《瀘州市教育局2011年創(chuàng)建國家園林城市目標(biāo)考核細(xì)則》的通知
瀘州市教育局關(guān)于印發(fā)《瀘州市教育局
2011年創(chuàng)建國家森林城市目標(biāo)考核細(xì)則》和
《瀘州市教育局2011年創(chuàng)建國家園林城市目標(biāo)考核細(xì)則》的通知
各區(qū)縣教育局,,市屬各學(xué)校:
根據(jù)市創(chuàng)森領(lǐng)導(dǎo)組《瀘州市創(chuàng)建國家森林城市目標(biāo)考核細(xì)則》和市創(chuàng)園領(lǐng)導(dǎo)組《2011年創(chuàng)建國家園林城市工作考核實(shí)施細(xì)則》精神,,市教育局?jǐn)M定了《瀘州市教育局2011年創(chuàng)建國家森林城市目標(biāo)考核細(xì)則》和《瀘州市教育局2011年創(chuàng)建國家園林城市目標(biāo)考核細(xì)則》,,現(xiàn)印發(fā)給你們,,請遵照執(zhí)行,。
二○一一年六月十日
瀘州市教育局2011年創(chuàng)建國家森林城市目標(biāo)考核細(xì)則
考 核 內(nèi) 容(100分) | 扣 分 標(biāo) 準(zhǔn) |
1、創(chuàng)森工作認(rèn)識(shí)到位。充分認(rèn)識(shí)創(chuàng)森工作的重要性,,樹立“雙創(chuàng)”聯(lián)動(dòng)的思想,,將創(chuàng)森工作列入重要議事日程,認(rèn)真貫徹落實(shí)市委,、市政府關(guān)于創(chuàng)建國家森林城市的決定和實(shí)施意見,,單位“一把手”負(fù)總責(zé),形成主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓,、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,、工作機(jī)構(gòu)著力抓、部門上下配合抓的工作格局,。(10分) | 單位領(lǐng)導(dǎo)班子未研究落實(shí)創(chuàng)森工作的扣3分(以相關(guān)會(huì)議紀(jì)要,、記錄為證);未納入單位“一把手”工程的扣2分,;創(chuàng)森工作抓得不力的,,視情況扣3-5分。 |
2,、創(chuàng)森工作機(jī)構(gòu)健全,。建立健全創(chuàng)建森林城市領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和辦事機(jī)構(gòu),建立單位綠化分工負(fù)責(zé)制,,專題研究創(chuàng)建工作,,配備有適應(yīng)工作需要的工作人員和工作經(jīng)費(fèi)。(10分) | 未建立健全創(chuàng)森領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)扣3分,;未建立單位綠化分工負(fù)責(zé)制扣2分,;工作人員不落實(shí)扣2分;工作經(jīng)費(fèi)不落實(shí)扣2分,。 |
3,、創(chuàng)森目標(biāo)責(zé)任落實(shí)。完成市上下達(dá)的目標(biāo)任務(wù),,創(chuàng)森工作實(shí)行目標(biāo)管理,,制訂目標(biāo)考核辦法,組織,、發(fā)動(dòng),、指導(dǎo)、協(xié)調(diào),、督查好本單位的創(chuàng)建工作,,開展半年、年終目標(biāo)管理自查和考核,。(10分) | 創(chuàng)森工作未實(shí)行目標(biāo)管理的扣3分,;未制訂目標(biāo)考核辦法的扣1分,;未開展半年、年終目標(biāo)管理自查和考核的扣3分,;組織、發(fā)動(dòng),、指導(dǎo),、協(xié)調(diào)、督查執(zhí)行情況較差的,,視情況扣3分,。 |
4、積極參加義務(wù)植樹,。認(rèn)真組織本系統(tǒng)(單位)開展全民義務(wù)植樹活動(dòng),,完成義務(wù)植樹任務(wù),建有義務(wù)植樹基地,,落實(shí)管護(hù)責(zé)任,。義務(wù)植樹盡責(zé)率達(dá)80%以上,成活率和保存率85%以上,,做到植樹一片,,成活一片,成林一片,。(15分) | 義務(wù)植樹盡責(zé)率,、成活率和保存率未達(dá)標(biāo)的各扣2分;未完成義務(wù)植樹任務(wù)的扣5分,;未建立義務(wù)植樹基地的扣1分,;未落實(shí)管護(hù)責(zé)任的扣2分。 |
5,、帶頭搞好單位綠化,。認(rèn)真搞好本單位、本系統(tǒng)“門前三包”,、庭院綠化,、屋頂綠化、辦公場所綠化美化等工作,,積極爭創(chuàng)綠化示范學(xué)校,、綠化模范單位或園林式單位。(15分) | 不重視本單位,、本系統(tǒng)綠化工作的扣5分,;如列入市創(chuàng)森辦安排的計(jì)劃但未完成本單位庭院綠化、屋頂綠化或辦公場所綠化美化等任務(wù)的,,視情況扣3-5分,;如列入綠化模范單位或園林式單位創(chuàng)建任務(wù)但不積極開展?fàn)巹?chuàng)工作的,,視情況扣3-5分。 |
6,、創(chuàng)森宣傳氛圍濃厚,。積極配合全市創(chuàng)森宣傳工作,運(yùn)用各種形式開展創(chuàng)森宣傳和生態(tài)科普知識(shí)教育,,大力倡導(dǎo)生態(tài)文化,,營造濃厚的宣傳氛圍。(15分) | 未較好地開展創(chuàng)森宣傳活動(dòng)和生態(tài)科普知識(shí)教育,,視情況扣3-5分,;未積極配合全市統(tǒng)一組織的創(chuàng)森宣傳,每發(fā)生1次扣2分,,發(fā)生3次以上的,,創(chuàng)森宣傳工作不得分。 |
7,、部門協(xié)調(diào)配合良好,。樹立創(chuàng)森工作大局意識(shí),認(rèn)真履行本單位,、本系統(tǒng)創(chuàng)建職責(zé),,服從全市總體安排并協(xié)調(diào)配合良好,不推諉,、不扯皮,、不拖延,及時(shí)報(bào)送創(chuàng)森工作動(dòng)態(tài)信息,。(15分) | 無創(chuàng)森工作大局意識(shí),,未認(rèn)真履行本單位、本系統(tǒng)創(chuàng)建職責(zé)扣5分,;不積極配合全市創(chuàng)森工作總體安排,,出現(xiàn)推諉、扯皮,、拖延等現(xiàn)象,,每發(fā)生一次扣2分,發(fā)生3次以上不得分,;不及時(shí)溝通創(chuàng)森工作有關(guān)問題扣1分,;不及時(shí)報(bào)送創(chuàng)森工作動(dòng)態(tài)信息的,視情況扣1-3分,。 |
8,、創(chuàng)森資料真實(shí)完備。認(rèn)真收集和整理創(chuàng)森檔案資料,,各類數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,,資料齊全完整,。總結(jié)創(chuàng)建工作中的經(jīng)驗(yàn),、亮點(diǎn),、典型,按時(shí)報(bào)送創(chuàng)森有關(guān)資料,。(10分) | 未認(rèn)真收集和整理創(chuàng)森檔案資料,,創(chuàng)森檔案不齊全、不完整,、整理不規(guī)范的扣2分;未按時(shí)報(bào)送應(yīng)上報(bào)的資料,,每發(fā)生1次扣1分,,發(fā)生3次以上的,扣5分,;拒不報(bào)送的,,扣5分。 |
瀘州市教育局2011年創(chuàng)建國家園林城市目標(biāo)考核細(xì)則
考 核 內(nèi) 容 | 考 核 方 式 | 目 標(biāo) 分 值 |
制定本部門,、學(xué)校創(chuàng)建國家園林城市實(shí)施方案,,成立領(lǐng)導(dǎo)組,落實(shí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo),、工作部門和人員,,上報(bào)半年和年終目標(biāo)考核自查總結(jié)。 | 查閱有關(guān)文件,、資料 | 10分 |
積極推進(jìn)學(xué)校校園環(huán)境綠化建設(shè),,城區(qū)內(nèi)90%的學(xué)校建成園林式單位、綠化模范單位,、綠色學(xué)校,、綠化示范學(xué)校。 | 查閱資料,、現(xiàn)場踏勘 | 20分 |
加強(qiáng)學(xué)校創(chuàng)園宣傳工作,,提高學(xué)生的認(rèn)知率和參與率;發(fā)動(dòng)城區(qū)中小學(xué)校開展城市綠地認(rèn)建認(rèn)養(yǎng)活動(dòng),,組織學(xué)生參與全市愛綠護(hù)綠活動(dòng),,豐富學(xué)生生態(tài)綠化知識(shí);組織學(xué)校,、學(xué)生在城市綠地中建植“春苗林”,、“成長林”等紀(jì)念林。 | 查閱資料,、詢問情況 | 25分 |
在學(xué)校教學(xué)樓,、辦公樓等處實(shí)施立體綠化,、屋頂綠化。 | 查閱資料,、現(xiàn)場踏勘 | 15分 |
積極參加全民義務(wù)植樹活動(dòng),,植樹成活率和保存率不低于85%,本系統(tǒng)師生義務(wù)植樹盡責(zé)率80%以上,。 | 查閱資料,、現(xiàn)場踏勘 | 20分 |
做好創(chuàng)園相關(guān)工作,及時(shí)準(zhǔn)確報(bào)送創(chuàng)園相關(guān)資料數(shù)據(jù),。 | 查閱資料 | 10分 |