瀘州市教育局關(guān)于組織我市教師參加2014年信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程省級專項(xiàng)培訓(xùn)的通知
瀘州市教育局
關(guān)于組織我市教師參加2014年信息技術(shù)應(yīng)用能力
提升工程省級專項(xiàng)培訓(xùn)的通知
各區(qū)縣教育局,,瀘州高中,,瀘州老窖天府中學(xué),市技裝所:
根據(jù)四川省教育廳《關(guān)于組織開展2014年信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程省級專項(xiàng)培訓(xùn)的通知》(師函〔2014〕9號)精神,切實(shí)做好我市部分中小學(xué)教師參加省級培訓(xùn)者培訓(xùn),、測評管理員培訓(xùn),、學(xué)科骨干教師培訓(xùn)、優(yōu)質(zhì)示范課制作培訓(xùn)的工作?,F(xiàn)將我市教師參加培訓(xùn)的內(nèi)容,、培訓(xùn)時(shí)間,培訓(xùn)地點(diǎn)等通知你們,,具體信息詳見附件表格,。本次參加2014年信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程省級專項(xiàng)培訓(xùn)的教師將承擔(dān)今后我市中小學(xué)(含幼兒園)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程的培訓(xùn)與指導(dǎo)工作。希望各縣區(qū),、直屬學(xué)校認(rèn)真做好該項(xiàng)工作,。
培訓(xùn)期間參訓(xùn)人員培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼和資料費(fèi)由省級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌解決,,往返交通費(fèi)回所在單位報(bào)銷。
教育局師培科聯(lián)系人:梁勤蓉 3102603
市技裝所聯(lián)系人:胡曉天 2280970 18982783300
附件1.信息技術(shù)提升工程教師培訓(xùn)安排表
2.參訓(xùn)人員名單
瀘州市教育局
2014年7月2日
附件1
1-1信息技術(shù)提升工程教師培訓(xùn)安排表—培訓(xùn)者培訓(xùn)
1-2信息技術(shù)提升工程教師培訓(xùn)安排表—測評管理員培訓(xùn)
1-3信息技術(shù)提升工程教師名額分配及培訓(xùn)安排表—學(xué)科骨干教師培訓(xùn)
1-4信息技術(shù)提升工程教師名額分配及培訓(xùn)安排表—優(yōu)質(zhì)示范課制作培訓(xùn)
附件2
2-1參訓(xùn)人員名單—培訓(xùn)者培訓(xùn)
2-2參訓(xùn)人員名單—測頻管理員培訓(xùn)
2-3參訓(xùn)人員名單—學(xué)科骨干教師培訓(xùn)
2-4參訓(xùn)人員名單—優(yōu)質(zhì)示范課制作培訓(xùn)
關(guān)于組織我市教師參加2014年信息技術(shù)應(yīng)用能力
提升工程省級專項(xiàng)培訓(xùn)的通知
各區(qū)縣教育局,,瀘州高中,,瀘州老窖天府中學(xué),市技裝所:
根據(jù)四川省教育廳《關(guān)于組織開展2014年信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程省級專項(xiàng)培訓(xùn)的通知》(師函〔2014〕9號)精神,切實(shí)做好我市部分中小學(xué)教師參加省級培訓(xùn)者培訓(xùn),、測評管理員培訓(xùn),、學(xué)科骨干教師培訓(xùn)、優(yōu)質(zhì)示范課制作培訓(xùn)的工作?,F(xiàn)將我市教師參加培訓(xùn)的內(nèi)容,、培訓(xùn)時(shí)間,培訓(xùn)地點(diǎn)等通知你們,,具體信息詳見附件表格,。本次參加2014年信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程省級專項(xiàng)培訓(xùn)的教師將承擔(dān)今后我市中小學(xué)(含幼兒園)教師信息技術(shù)應(yīng)用能力提升工程的培訓(xùn)與指導(dǎo)工作。希望各縣區(qū),、直屬學(xué)校認(rèn)真做好該項(xiàng)工作,。
培訓(xùn)期間參訓(xùn)人員培訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼和資料費(fèi)由省級專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌解決,,往返交通費(fèi)回所在單位報(bào)銷。
教育局師培科聯(lián)系人:梁勤蓉 3102603
市技裝所聯(lián)系人:胡曉天 2280970 18982783300
附件1.信息技術(shù)提升工程教師培訓(xùn)安排表
2.參訓(xùn)人員名單
瀘州市教育局
2014年7月2日
附件1
1-1信息技術(shù)提升工程教師培訓(xùn)安排表—培訓(xùn)者培訓(xùn)
培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 培訓(xùn)時(shí)間 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | |
成都師范學(xué)院 | 8月20日—8月25日 | 8月20日 | 成都師范學(xué)院溫江校區(qū)海科路東段99號 | 聯(lián)系人:甘勝江(18980421933) 魏智靈(13980570793) 郵箱: 51660546@qq.com xttandwzl@163.com | |
1-2信息技術(shù)提升工程教師培訓(xùn)安排表—測評管理員培訓(xùn)
培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 培訓(xùn)時(shí)間 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 |
四川師范大學(xué) | 8月18日 —8月21日 | 8月18日 | 榕園賓館 成都市錦江區(qū)靜安路5號四川師范大學(xué)獅子山校區(qū)內(nèi)(校本部) | 聯(lián)系人:楊國利,、卿飏 電話: 028-84767228(辦) 郵箱: 595796513@qq.com |
1-3信息技術(shù)提升工程教師名額分配及培訓(xùn)安排表—學(xué)科骨干教師培訓(xùn)
培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 學(xué)段,、學(xué)科 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 |
綿陽師范學(xué)院 | 小學(xué)小計(jì)(9個(gè)學(xué)科) | ||||
語文 | 7月13日 —7月18日 | 7月13日 | 歐潤酒店 綿陽市安昌路6號 | 聯(lián)系人:江躍勇 電話:15882873773 郵箱:14203029@qq.com | |
數(shù)學(xué) | 長虹君怡酒店 綿陽市躍進(jìn)路85號 | ||||
外語 | 綿陽神州大酒店 綿陽市高水南街75號 | ||||
四川廣播電視大學(xué) | 科學(xué) | 7月15日—7月20日 | 7月15日下午 | 教育賓館 成都市一環(huán)路西三段1號 | 聯(lián)系人:樊梅 電話:13666127099 028-87762802 郵箱:463483533@qq.com |
品德與生活 | |||||
體育 | 7月28日—8月2日 | 7月28日下午 | 杏林賓館 成都市一環(huán)路西三段6號 | ||
音樂 | |||||
美術(shù) | |||||
信息技術(shù) | 7月21日 —7月26日 | 7月21日下午 | 教育賓館 成都市一環(huán)路西三段1號 | ||
成都師范學(xué)院 | 初中小計(jì) (13個(gè)學(xué)科) | ||||
數(shù)學(xué) | 7月5日—7月10日 | 7月5日 | 成都師范學(xué)院溫江校區(qū) 海科路東段99號 | 聯(lián)系人:牟谷芳(13980806486) 魏智靈(13980570793) 郵箱: 51660546@qq.com xttandwzl@163.com | |
思想品德 | |||||
音樂 | |||||
體育與健康 | |||||
語文 | 7月5日 —7月10日 | 7月5日 | 成都師范學(xué)院溫江校區(qū) ??坡窎|段99號 | 聯(lián)系人:孫瑋(15882075719) 魏智靈13980570793 郵箱: 51660546@qq.com xttandwzl@163.com | |
歷史 | |||||
地理 | |||||
物理 | 7月5日—7月10日 | 7月5日 | 成都師范學(xué)院溫江校區(qū) ??坡窎|段99號 | 聯(lián)系人:羅潔(15884482692) 熊智慧(15882066650) 魏智靈(13980570793) 郵箱: 51660546@qq.com xttandwzl@163.com | |
化學(xué) | |||||
信息技術(shù) | 7月5日—7月10日 | 7月5日 | 成都師范學(xué)院溫江校區(qū) 海科路東段99號 | 聯(lián)系人:楊歆(13438368294) 魏智靈13980570793 郵箱: 51660546@qq.com xttandwzl@163.com | |
外語 | |||||
美術(shù) | |||||
生物 | |||||
四川師范大學(xué) | 高中小計(jì) (14個(gè)學(xué)科) | ||||
語文 | 8月25日 —8月30日 | 8月25日 | 現(xiàn)代花園香榭華景賓館 成都市成龍大道二段1819號四川師范大學(xué)成龍校區(qū) | 聯(lián)系人:梅熙鵬 電話:18108087755 028—84480011(辦) 郵箱:925591826@qq.com | |
物理 | 9月9日—9月14日 | 9月9日 | |||
化學(xué) | |||||
生物 | |||||
信息技術(shù) | 9月15日 —9月20日 | 9月15日 | |||
通用技術(shù) | |||||
體育與健康 | 9月22日—9月27日 | 9月22日 | |||
音樂 | |||||
美術(shù) | |||||
歷史 | 10月8日 —10月13日 | 10月8日 | |||
思想政治 | |||||
地理 | |||||
外語 | 10月14日 —10月19日 | 10月14日 | |||
數(shù)學(xué) | 10月20日 —10月25日 | 10月20日 |
1-4信息技術(shù)提升工程教師名額分配及培訓(xùn)安排表—優(yōu)質(zhì)示范課制作培訓(xùn)
培訓(xùn)機(jī)構(gòu) | 學(xué)段,、學(xué)科 | 培訓(xùn)時(shí)間 | 報(bào)到時(shí)間 | 報(bào)到地點(diǎn) | 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 |
樂山師范學(xué)院 | 小學(xué)小計(jì)(9個(gè)學(xué)科) | 7月9日 — 7月14日 | 7月9日 | 樂山師院弘毅樓 一樓門廳 | 聯(lián)系人:趙 清(13541957950) 徐世鼎(18990633131) 郵箱:23549504@qq.com |
語文 | |||||
數(shù)學(xué) | |||||
外語 | |||||
科學(xué) | |||||
品德與生活 | |||||
體育 | |||||
音樂 | |||||
美術(shù) | |||||
信息技術(shù) | |||||
成都師范學(xué)院 | 初中小計(jì)(13個(gè)學(xué)科) | 8月20日 — 8月25日 | 8月20日 | 成都師范學(xué)院溫江校區(qū)??坡窎|段99號 | 聯(lián)系人:謝幫偉(13982260396) 魏智靈(13980570793) 郵箱: 51660546@qq.com xttandwzl@163.com |
語文 | |||||
數(shù)學(xué) | |||||
外語 | |||||
物理 | |||||
化學(xué) | |||||
歷史 | |||||
地理 | |||||
生物 | |||||
思想品德 | |||||
體育與健康 | |||||
音樂 | |||||
美術(shù) | |||||
信息技術(shù) | |||||
四川師范大學(xué) | 高中小計(jì)(14個(gè)學(xué)科) | ||||
語文 | 10月20日—10月25日 | 10月20日 | 現(xiàn)代花園香榭華景賓館 成都市成龍大道二段1819號四川師范大學(xué)成龍校區(qū) | 聯(lián)系人:梅熙鵬 電話:18108087755 028—84480011(辦) 郵箱:925591826@qq.com | |
數(shù)學(xué) | |||||
外語 | |||||
物理 | 10月26日 —10月31日 | 10月26日 | |||
化學(xué) | |||||
歷史 | |||||
地理 | |||||
生物 | |||||
通用技術(shù) | |||||
思想政治 | |||||
體育與健康 | |||||
音樂 | |||||
美術(shù) | |||||
信息技術(shù) | |||||
省級教學(xué)名師 | 11月24日—11月29日 | 11月24日 | 培訓(xùn)樓賓館 成都市錦江區(qū)靜安路5號四川師范大學(xué)獅子山校區(qū)內(nèi)(校本部) | 聯(lián)系人:楊國利、卿飏 電話: 028-84767228(辦) 郵箱: 595796513@qq.com |
附件2
2-1參訓(xùn)人員名單—培訓(xùn)者培訓(xùn)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 手機(jī)號 |
1 | 瀘州市教育技術(shù)裝備管理所 | 胡曉天 | 18982783300 |
2 | 瀘州高中 | 崔麗 | 13320789811 |
3 | 瀘州老窖天府中學(xué) | 陳瓊 | 18982775060 |
4 | 瀘州市納溪區(qū)教儀站 | 代明勤 | 18090169172 |
5 | 瀘州市納溪區(qū)棉花坡中學(xué) | 葉 卉 | 18982702671 |
6 | 江陽區(qū)教研培訓(xùn)中心 | 方文江 | 13982453026 |
7 | 江陽區(qū)梓橦路學(xué)校 | 王家華 | 13882725808 |
8 | 合江縣教儀站 | 馮曉玲 | 13795971566 |
9 | 合江縣教儀站 | 李云波 | 13194921669 |
10 | 龍馬潭區(qū)小街子小學(xué) | 蔣坤萍 | 18980252585 |
11 | 龍馬潭區(qū)十八中 | 游剛 | 13568131405 |
12 | 古藺縣技裝站 | 常洪 | 15282462189 |
13 | 古藺縣護(hù)家鄉(xiāng)護(hù)家小學(xué) | 付剛 | 18982491834 |
14 | 敘永縣水尾中學(xué) | 楊平 | 18982747827 |
15 | 敘永縣兩河中心校 | 陳劍 | 13398296378 |
16 | 瀘縣電化教育館 | 殷貴焱 | 13982469588 |
17 | 瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 胡運(yùn)清 | 15348216588 |
2-2參訓(xùn)人員名單—測頻管理員培訓(xùn)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 手機(jī)號 |
1 | 瀘州市教育技術(shù)裝備管理所 | 羅剛 | 13320789997 |
2 | 江陽區(qū)教研培訓(xùn)中心 | 方文江 | 13982453026 |
3 | 江陽區(qū)教研培訓(xùn)中心 | 王誠 | 18008211056 |
4 | 江陽區(qū)江北學(xué)校 | 鄧生海 | 13795972889 |
5 | 瀘州市納溪區(qū)教儀站 | 羅天順 | 18090160652 |
6 | 瀘州市納溪區(qū)瀘天化小學(xué) | 夏 軍 | 15883008898 |
7 | 瀘州市納溪區(qū)河?xùn)|小學(xué) | 張貴平 | 18982782091 |
8 | 合江縣教儀站 | 徐德云 | 18715782020 |
9 | 合江縣教儀站 | 陳小平 | 18683030616 |
10 | 合江縣人民小學(xué) | 趙艷 | 13219372837 |
11 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)一小 | 賀映君 | 18980245533 |
12 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)二小 | 曹安樂 | 18013564860 |
13 | 古藺縣德耀鎮(zhèn)中心校 | 唐勇遠(yuǎn) | 18008207759 |
14 | 龍馬潭區(qū)技裝站 | 鄭州江 | 18683029100 |
15 | 龍馬潭區(qū)瀘化中學(xué) | 趙志華 | 13550881380 |
16 | 龍馬潭區(qū)田家炳中學(xué) | 張尚民 | 15181959922 |
17 | 瀘縣電化教育館 | 陳科 | 13608284933 |
18 | 瀘縣電化教育館 | 葉波 | 18982462788 |
19 | 瀘縣教師進(jìn)修學(xué)校 | 彭剛 | 13982798766 |
20 | 敘永縣教師進(jìn)修校 | 李建松 | 13330787929 |
21 | 敘永縣電教館 | 陳祖全 | 13398296378 |
22 | 敘永縣永寧中學(xué) | 劉宏宇 | 13568637738 |
2-3參訓(xùn)人員名單—學(xué)科骨干教師培訓(xùn)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 任教學(xué)段及學(xué)科 | 手機(jī)號 |
(一) | 納溪區(qū) | |||
1 | 瀘州市納溪區(qū)東升學(xué)校 | 田莉 | 小學(xué)語文 | 18090841856 |
2 | 瀘州市納溪區(qū)河?xùn)|小學(xué) | 李剛惠 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15283001692 |
3 | 瀘州市納溪區(qū)大渡小學(xué) | 周玉良 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 13982410858 |
4 | 瀘州市納溪區(qū)瀘天化小學(xué) | 華才芬 | 小學(xué)英語 | 18008216370 |
5 | 瀘州市納溪區(qū)打古小學(xué) | 劉有軒 | 小學(xué)科學(xué) | 15298250977 |
6 | 瀘州市納溪區(qū)逸夫小學(xué) | 何明萍 | 小學(xué)品德 | 18181873608 |
7 | 瀘州市納溪區(qū)逸夫小學(xué) | 黃艷 | 小學(xué)音樂 | 13808288923 |
8 | 瀘州市納溪區(qū)瀘天化小學(xué) | 黎海平 | 小學(xué)美術(shù) | 13608287783 |
9 | 瀘州市納溪區(qū)豐樂小學(xué) | 李世軍 | 小學(xué)信息技術(shù) | 15984033493 |
10 | 瀘州市納溪區(qū)合面中學(xué) | 鐘興莉 | 初中數(shù)學(xué) | 18716146126 |
11 | 瀘州市納溪區(qū)棉花坡中學(xué) | 張靜 | 初中品德 | 15884176546 |
12 | 四川省納溪中學(xué)校 | 龔艷瓊 | 初中音樂 | 13982762360 |
13 | 瀘州市納溪區(qū)合面中學(xué) | 李琴 | 初中語文 | 15508300679 |
14 | 瀘州市納溪區(qū)豐樂中學(xué) | 稅文權(quán) | 初中語文 | 15928284796 |
15 | 四川省納溪中學(xué)校 | 雷 鳴 | 初中歷史 | 13619048067 |
16 | 瀘州市納溪區(qū)合面中學(xué) | 賴顯燕 | 初中地理 | 13398296335 |
17 | 瀘州市納溪區(qū)豐樂中學(xué) | 李 勁 | 初中物理 | 13659048088 |
18 | 瀘州市納溪區(qū)護(hù)國中學(xué) | 黎小夫 | 初中化學(xué) | 13419178516 |
19 | 四川省納溪中學(xué)校 | 龐宇坤 | 初中信息技術(shù) | 13629040102 |
20 | 瀘州市納溪區(qū)新樂中學(xué) | 王光賓 | 初中英語 | 13547360098 |
21 | 四川省納溪中學(xué)校 | 漆世平 | 初中生物 | 13890412545 |
22 | 四川省納溪中學(xué)校 | 汪靜 | 高中語文 | 13568142377 |
23 | 瀘州市納溪區(qū)護(hù)國中學(xué) | 林蛟龍 | 高中物理 | 13551730760 |
24 | 瀘州市納溪區(qū)護(hù)國中學(xué) | 謝榮洪 | 高中化學(xué) | 13568146831 |
25 | 瀘州市納溪區(qū)護(hù)國中學(xué) | 王景 | 高中信息技術(shù) | 18228985721 |
26 | 四川省納溪中學(xué)校 | 黃稷 | 高中通用技術(shù) | 15908361506 |
27 | 四川省納溪中學(xué)校 | 刁紅 | 高中音樂 | 13568152004 |
28 | 四川省納溪中學(xué)校 | 趙強(qiáng) | 高中美術(shù) | 15183045860 |
29 | 四川省納溪中學(xué)校 | 周煒 | 高中歷史 | 13568142336 |
30 | 四川省納溪中學(xué)校 | 李洪 | 高中地理 | 13350139368 |
31 | 四川省納溪中學(xué)校 | 官欣 | 高中英語 | 13547342727 |
32 | 四川省納溪中學(xué)校 | 張聰 | 高中數(shù)學(xué) | 13989128801 |
(二) | 江陽區(qū) | |||
1 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 萬麗 | 小學(xué)語文 | 15328302108 |
2 | 梓桐路學(xué)校 | 嚴(yán)傳莉 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 15196063098 |
3 | 梓桐路學(xué)校 | 賴世敏 | 小學(xué)英語 | 13198422792 |
4 | 通灘小學(xué)校 | 周洪春 | 小學(xué)科學(xué) | 18008220712 |
5 | 瀘師附小 | 易 明 | 小學(xué)體育 | 18982780058 |
6 | 梓橦路學(xué)校 | 石光勛 | 小學(xué)音樂 | 18090890989 |
7 | 西路學(xué)校 | 童田果 | 小學(xué)美術(shù) | 18982451825 |
8 | 宜定學(xué)校 | 曾明 | 小學(xué)信息技術(shù) | 13679692283 |
9 | 梓橦路學(xué)校 | 代霞 | 初中數(shù)學(xué) | 18982417296 |
10 | 江陽區(qū)白馬學(xué)校 | 周和平 | 初中音樂 | 13982708270 |
11 | 通灘中學(xué) | 何立華 | 初中體育 | 13700986215 |
12 | 藍(lán)田中學(xué) | 鄭燕 | 初中語文 | 13547346392 |
13 | 方山學(xué)校 | 向利 | 初中歷史 | 13982472589 |
14 | 西路學(xué)校 | 李建 | 初中地理 | 15183033109 |
15 | 方山學(xué)校 | 劉和超 | 初中物理 | 13458737886 |
16 | 十五中 | 邵燼剛 | 初中化學(xué) | 13568623105 |
17 | 通灘中學(xué) | 曾杰 | 初中化學(xué) | 13079156161 |
18 | 十五中 | 任亮 | 初中信息技術(shù) | 13890412635 |
19 | 七中佳德學(xué)校 | 楊鵬 | 初中英語 | 18683094877 |
20 | 梓橦路學(xué)校 | 葉靜然 | 初中美術(shù) | 13980250929 |
21 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 蘇曉玲 | 高中語文 | 13330784123 |
22 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 王永剛 | 高中數(shù)學(xué) | 18008237872 |
23 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 江瓊 | 高中外語 | 18982470847 |
24 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 梁英 | 高中化學(xué) | 18982449736 |
25 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 解江 | 高中生物 | 13541581845 |
26 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 王洪剛 | 高中政治 | 13795748546 |
27 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 朱艷 | 高中歷史 | 13982700715 |
28 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 熊雪梅 | 高中地理 | 13698150231 |
29 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 郝江偉 | 高中通用技術(shù) | 15183056581 |
30 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 游祖強(qiáng) | 高中體育 | 18583029017 |
31 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 黃天才 | 高中美術(shù) | 18982705436 |
32 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 代國蓉 | 高中信息技術(shù) | 18982770600 |
(三) | 合江縣 | |||
1 | 人民小學(xué) | 楊利群 | 小學(xué)語文 | 15881403868 |
2 | 榕山中心校 | 金紅 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18008217971 |
3 | 大橋鎮(zhèn)中心校 | 李霞 | 小學(xué)語文 | 15808496167 |
4 | 合江縣幼旭學(xué)校 | 王本春 | 小學(xué)體育 | 13541599017 |
5 | 合江鎮(zhèn)紅衛(wèi)小學(xué) | 甘學(xué)英 | 小學(xué)語文 | 13982752599 |
6 | 佛蔭鎮(zhèn)中心校 | 唐轉(zhuǎn)云 | 小學(xué)信息技術(shù) | 13982711967 |
7 | 先市中心校 | 劉興坤 | 小學(xué)信息技術(shù) | 15228211358 |
8 | 城關(guān)中學(xué) | 張微 | 初中數(shù)學(xué) | 13982749500 |
9 | 福寶中學(xué) | 陳秋 | 初中思品 | 18982745871 |
10 | 先灘中學(xué) | 陶海峰 | 初中體育 | 13219342778 |
11 | 大橋中學(xué) | 趙瑞 | 初中語文 | 18982444530 |
12 | 望龍中學(xué) | 楊中太 | 初中物理 | 13568624250 |
13 | 白沙中學(xué) | 王波 | 初中物理 | 15283050110 |
14 | 城關(guān)中學(xué) | 稅學(xué)明 | 初中化學(xué) | 13568128087 |
15 | 鳳鳴中學(xué) | 莫定君 | 初中英語 | 13088179162 |
16 | 先市中學(xué) | 胡濤 | 初中美術(shù) | 18244360718 |
17 | 堯壩中學(xué) | 徐小梅 | 初中英語 | 18982722705 |
18 | 合江中學(xué) | 鄔家祥 | 高中語文 | 13982425157 |
19 | 合江中學(xué) | 蹇慶國 | 高中物理 | 15181999764 |
20 | 榕山中學(xué) | 宋金玨 | 初中生物 | 13688211256 |
21 | 合江中學(xué) | 胡佳 | 高中信息技術(shù) | 15808489662 |
22 | 白沙中學(xué) | 郭順良 | 高中通用技術(shù) | 15196079785 |
23 | 馬街中學(xué) | 田謙 | 高中體育 | 18715811206 |
24 | 馬街中學(xué) | 范才英 | 高中音樂 | 18715749176 |
25 | 合江中學(xué) | 成有權(quán) | 高中政治 | 15892916272 |
26 | 馬街中學(xué) | 王建霞 | 高中英語 | 15984025797 |
27 | 合江中學(xué) | 趙春建 | 高中外語 | 13320787779 |
28 | 白沙中學(xué) | 李煒 | 高中數(shù)學(xué) | 15183088466 |
2-4參訓(xùn)人員名單—優(yōu)質(zhì)示范課制作培訓(xùn)
序號 | 工作單位 | 姓名 | 任教學(xué)段及學(xué)科 | 手機(jī)號 |
(一) | 納溪區(qū) | |||
1 | 瀘州市納溪區(qū)合面小學(xué) | 楊平 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18090199857 |
2 | 瀘州市納溪區(qū)東升學(xué)校 | 李金偉 | 小學(xué)信息技術(shù) | 18982754345 |
3 | 瀘州市納溪區(qū)護(hù)國中學(xué) | 陶春來 | 初中數(shù)學(xué) | 15883064966 |
4 | 瀘州市納溪區(qū)白節(jié)中學(xué) | 李春林 | 初中化學(xué) | 18008214900 |
5 | 瀘州市納溪區(qū)護(hù)國中學(xué) | 堯小美 | 高中數(shù)學(xué) | 15984002010 |
6 | 四川省納溪中學(xué) | 余平 | 高中化學(xué) | 15883004326 |
(二) | 江陽區(qū) | |||
1 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 馬春姝 | 小學(xué)英語 | 18982708140 |
2 | 梓桐路學(xué)校 | 湯乾淑 | 小學(xué)科學(xué) | 15983007250 |
3 | 瀘師附小 | 曹磊 | 小學(xué)音樂 | 18982771972 |
4 | 教研培訓(xùn)中心 | 陳邦 | 中學(xué)語文 | 13320789608 |
5 | 七中佳德學(xué)校 | 王濤 | 初中物理 | 13980254546 |
6 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 余貴春 | 高中語文 | 18111172005 |
7 | 瀘州市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 潘強(qiáng) | 高中物理 | 13219368378 |
8 | 江陽區(qū)梓橦路學(xué)校 | 梁祖秀 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 18982709709 |
(三) | 合江縣 | |||
1 | 鳳鳴鎮(zhèn)中心校 | 葉發(fā)蓉 | 小學(xué)語文 | 18982419744 |
2 | 人民小學(xué) | 陳小艷 | 小學(xué)音樂 | 15884784660 |
3 | 白鹿中學(xué) | 田甜 | 初中語文 | 13982774620 |
4 | 城關(guān)中學(xué) | 陳永春 | 初中物理 | 18683086096 |
5 | 合江中學(xué) | 彭剛 | 高中數(shù)學(xué) | 13079158118 |
6 | 馬街中學(xué) | 向曉東 | 高中化學(xué) | 15883072855 |
8 | 馬街中學(xué) | 趙家成 | 初中英語 | 18683027527 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: