城市供水企業(yè)出廠水水質(zhì)狀況表(2021年7月)
指標名稱 | 限值 | 出 廠 水(全分析) | ||||
檢驗次數(shù) | 合格次數(shù) | 合格率(%) | 平 均 值 | |||
色度(度) | ≤15 | 5 | 5 | 100 | ||
臭和味(描述) | 無異臭味 | 5 | 5 | 100 | ||
肉眼可見物(描述) | 無 | 5 | 5 | 100 | ||
渾 濁 度(NTU) | ≤1,條件限制時為3 | 5 | 5 | 100 | 0.40 | |
CODMn(mg/L) | ≤3 | 5 | 5 | 100 | 1.70 | |
游離余氯/二氧化氯(mg/L) | 余氯 | 0.3-4 | 3 | 3 | 100 | 0.44 |
二氧化氯 | 0.1-0.8 | 2 | 2 | 100 | 0.23 | |
菌落總數(shù)(CFU/mL) | 100 | 5 | 5 | 100 | 2.80 | |
大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 5 | 5 | 100 | 未檢出 | |
耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 不得檢出 | 5 | 5 | 100 | 未檢出 | |
其 余 指 標 | 199 | 199 | 100 | |||
綜合合格率(%) | 100 |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: