2020年第一季度監(jiān)督性監(jiān)測結(jié)果公示表
序號 | 行政區(qū) | 企業(yè)名稱 | 監(jiān)測點(diǎn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)條件名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測項目名稱 | 折算濃度(mg/m3) | 標(biāo)準(zhǔn)限值(mg/m3) | 排放單位 | 是否達(dá)標(biāo) | 超標(biāo)倍數(shù) | 備注 |
1 | 納溪區(qū) | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 廢水排放口出口 | 制漿造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | /2008年8月1日起新建企業(yè)執(zhí)行的水污染物排放限值/制漿和造紙聯(lián)合生產(chǎn)企業(yè) | 2020年3月23日 | pH | 6.63 | 43991 | - | 是 | ||
化學(xué)需氧量 | 109 | 90 | mg/L | 否 | 0.21 | ||||||||
氨氮 | 10.7 | 8 | mg/L | 否 | 0.34 | ||||||||
總氮 | 12.9 | 12 | mg/L | 否 | 0.08 | ||||||||
2 | 江陽區(qū) | 四川省瀘州沱江水泥有限公司 | 1#水泥磨磨尾出口 | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013) | 表1中水泥制造類破碎機(jī),、磨機(jī),、包裝機(jī)及其他通風(fēng)生產(chǎn)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)限值 | 2020年3月18日 | 顆粒物 | 8.7 | 20 | mg/m3 | 是 | / | |
3 | 江陽區(qū) | 瀘州益鑫鋼鐵有限公司 | 一車間除塵器出口 | 《煉鋼工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB28664-2012) | 表2中排放濃度限值 | 2020年3月17日 | 顆粒物 | 9.6 | 20 | mg/m3 | 是 | / |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: