城市供水企業(yè)出廠(管網(wǎng))水水質(zhì)狀況表(2017年1季度)
城市供水企業(yè)出廠水水質(zhì)狀況表 | ||||||
(2017年2月) | ||||||
填報單位:(蓋章)瀘州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | ||||||
指標(biāo)名稱 | 出 廠 水 | |||||
檢驗次數(shù) | 合格次數(shù) | Bitmap Bitmap Bitmap
| 平 均 值 | |||
色度(度) | 5 | 5 | 100 | |||
臭和味(描述) | 5 | 5 | 100 | |||
肉眼可見物(描述) | 5 | 5 | 100 | |||
渾 濁 度(NTU) | 5 | 5 | 100 | 0.42 | ||
CODMn(mg/L) | 5 | 5 | 100 | 1.47 | ||
游離余氯/二氧化氯(mg/L) | 余氯 | 2 | 2 | 100 | 0.38 | |
二氧化氯 | 3 | 3 | 100 | 0.21 | ||
菌落總數(shù)(cfu/mL) | 5 | 5 | 100 | 0 | ||
大腸菌群(MPN/100mL) | 5 | 5 | 100 | 0 | ||
耐熱大腸菌群(MPN/100mL) | 5 | 5 | Bitmap
| 0 | ||
其 余 指 標(biāo) | 186 | 186 | 100 | |||
綜合合格率(%) | 100 | |||||
單位領(lǐng)導(dǎo): 杜磊 審核人:魏在垚 編制人:李建 | ||||||
聯(lián)系電話:0830-3100493 | 填報時間:2017年3月6日 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: