關(guān)于再次征求“十二五”減排目標(biāo)責(zé)任書
瀘州市環(huán)境保護(hù)局文件
瀘市環(huán)〔2011〕186號 簽發(fā)人:唐杰
瀘州市環(huán)境保護(hù)局
關(guān)于再次征求“十二五”減排目標(biāo)責(zé)任書
項(xiàng)目意見的報(bào)告
省環(huán)境保護(hù)廳:
收到貴廳《關(guān)于再次征求“十二五”減排目標(biāo)責(zé)任書項(xiàng)目意見的函》后,我局高度重視,,立即進(jìn)行了專題研究,,并充分征求區(qū)縣意見的基礎(chǔ)上,提出了“十二五”總量減排目標(biāo)責(zé)任書項(xiàng)目建議意見,,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下(詳見附件),。
附件:“十二五”總量減排目標(biāo)責(zé)任書項(xiàng)目表
二○一一年十一月十八日
(聯(lián)系人:劉樺,,電話:13198423666)
主題詞:環(huán)?!】偭繙p排 目標(biāo) 意見 報(bào)告
瀘州市環(huán)境保護(hù)局辦公室 2011年11月18日印
擬校:劉 樺 (共印5份)
附件:
瀘州市“十二五”主要污染物減排重點(diǎn)項(xiàng)目表
表1 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)工程
序號 | 地市 | 污水處理廠名稱 | 設(shè)計(jì)處理能力(萬噸/日) | 負(fù)荷率(%) | 投運(yùn)時(shí)間(年) | 建議 意見 | 修改 原因 |
1 | 瀘州 | 瀘州納溪區(qū)國興污水處理廠(I期) | 0.75 | 60 | 2012 | ||
2 | 瀘州 | 瀘州納溪區(qū)國興污水處理廠(Ⅱ期) | 0.75 | 60 | 2015 | ||
3 | 瀘州 | 二道溪污水處理廠(I期) | 2 | 60 | 2012 | ||
4 | 瀘州 | 瀘縣污水處理廠(I期) | 0.5 | 60 | 2012 | ||
5 | 瀘州 | 敘永縣城市生活污水處理廠(I期) | 2 | 60 | 2012 | ||
6 | 瀘州 | 合江縣污水處理廠(I期) | 1 | 60 | 2012 | ||
7 | 瀘州 | 古藺縣污水處理廠(I期) | 0.75 | 60 | 2011 | ||
8 | 瀘州 | 古藺縣污水處理廠(Ⅱ期) | 0.75 | 60 | 2015 | ||
9 | 瀘州 | 瀘州市城南污水處理廠(暫定) | 2-4 | 60 | 2015 | ||
10 | 瀘州 | 泰安鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)污水進(jìn)入城南污水處理廠處理 | |||
11 | 瀘州 | 江陽區(qū)石寨鄉(xiāng)污水處理廠 | 0.03 | 60 | 2011 | ||
12 | 瀘州 | 納溪區(qū)新樂鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)污水已進(jìn)入納溪區(qū)城市污水處理廠處理 | |||
13 | 瀘州 | 龍車鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.045 | 60 | 2012 | ||
14 | 瀘州 | 納溪區(qū)護(hù)國鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.25 | 60 | 2014 | ||
15 | 瀘州 | 納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.068 | 60 | 2013 | ||
16 | 瀘州 | 白節(jié)鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.072 | 60 | 2013 | ||
17 | 瀘州 | 佛蔭鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.06 | 60 | 2010 | 建議刪除 | 現(xiàn)已建成投運(yùn) |
18 | 瀘州 | 合江縣九支鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 按照規(guī)劃已進(jìn)行了調(diào)整 | |||
19 | 瀘州 | 合江縣合江鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)為縣城所在地,已進(jìn)入縣城污水處理廠 | |||
20 | 瀘州 | 榕山鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 按照規(guī)劃已進(jìn)行了調(diào)整 | |||
21 | 瀘州 | 福寶鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.1 | 60 | 2012 | ||
22 | 瀘州 | 白鹿鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.045 | 60 | 2012 | ||
23 | 瀘州 | 箭竹苗族鄉(xiāng)污水處理廠 | 建議刪除 | 人口少,,居住分散,,條件不成熟 | |||
24 | 瀘州 | 古藺鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)為縣城所在地,已進(jìn)入縣城污水處理廠 | |||
25 | 瀘州 | 古藺縣二郎鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 古藺郎酒廠新建的污水處理廠已包括了二郎鎮(zhèn)污水 | |||
26 | 瀘州 | 古藺縣黃荊鄉(xiāng)污水處理廠 | 0.04 | 60 | 2012 | ||
27 | 瀘州 | 雙沙鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.11 | 60 | 2015 | ||
28 | 瀘州 | 德耀鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.1 | 60 | 2012 | ||
29 | 瀘州 | 天仙鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.172 | 60 | 2011 | ||
30 | 瀘州 | 上馬鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.086 | 60 | 2014 | ||
31 | 瀘州 | 合面鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.067 | 60 | 2015 | ||
32 | 瀘州 | 瀘縣云龍鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.15 | 60 | 2014 | ||
33 | 瀘州 | 瀘縣福集鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)為縣城所在地,,已進(jìn)入縣城污水處理廠 | |||
34 | 瀘州 | 玄灘鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.3 | 60 | 2015 | ||
35 | 瀘州 | 毗盧鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | ||||
36 | 瀘州 | 瀘縣加明鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | ||||
37 | 瀘州 | 兆雅鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.1 | 60 | 2015 | ||
38 | 瀘州 | 太伏鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | ||||
39 | 瀘州 | 敘永縣敘永鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)為縣城所在地,,已進(jìn)入縣城污水處理廠 | |||
40 | 瀘州 | 敘永縣江門鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.06 | 50 | 2012 | ||
41 | 瀘州 | 敘永縣馬嶺鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.06 | 50 | 2013 | ||
42 | 瀘州 | 水尾鎮(zhèn)污水處理廠 | 刪除 | 建議調(diào)整為觀興鄉(xiāng)污水處理廠 | |||
瀘州 | 觀興鄉(xiāng)污水處理廠 | 0.04 | 50 | 2013 | 增加 | ||
43 | 瀘州 | 落卜鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.05 | 50 | 2015 | ||
44 | 瀘州 | 敘永縣向林鄉(xiāng)污水處理廠 | 0.04 | 50 | 2012 | ||
45 | 瀘州 | 敘永縣天池鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.05 | 50 | 2014 | ||
46 | 瀘州 | 敘永縣兩河鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.06 | 50 | 2012 | ||
47 | 瀘州 | 龍馬潭區(qū)魚塘鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)污水已進(jìn)入二道溪污水處理廠處理 | |||
48 | 瀘州 | 石洞鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.3 | 70 | 2014 | ||
49 | 瀘州 | 安寧鎮(zhèn)污水處理廠 | 建議刪除 | 該鎮(zhèn)污水進(jìn)入石洞鎮(zhèn)污水處理廠一并處理 | |||
50 | 瀘州 | 胡市鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.05 | 80 | 2012 | ||
51 | 瀘州 | 雙加鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.05 | 80 | 2013 | ||
52 | 瀘州 | 龍馬潭區(qū)特興鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.05 | 80 | 2013 | ||
53 | 瀘州 | 長安鄉(xiāng)污水處理廠 | 0.05 | 80 | 2012 | ||
54 | 瀘州 | 打古鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.025 | 60 | 2012 | ||
55 | 瀘州 | 豐樂鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.04 | 60 | 2013 | ||
56 | 瀘州 | 渠壩鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.04 | 60 | 2014 | ||
57 | 瀘州 | 自懷鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.01 | 60 | 2013 | ||
58 | 瀘州 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.1 | 60 | 2012 | 增加 | |
59 | 瀘州 | 瀘縣云錦鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.1 | 60 | 2013 | 增加 | |
60 | 瀘州 | 瀘縣得勝鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.06 | 60 | 2012 | 增加 | |
61 | 瀘州 | 大橋鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.045 | 60 | 2012 | 新增 | 按照規(guī)劃新增 |
62 | 瀘州 | 望龍鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.045 | 60 | 2012 | 新增 | 按照規(guī)劃新增 |
63 | 瀘州 | 白米鄉(xiāng)污水處理廠 | 0.045 | 60 | 2012 | 新增 | 按照規(guī)劃新增 |
64 | 瀘州 | 先灘鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.020 | 60 | 2013 | 新增 | 按照規(guī)劃新增 |
65 | 瀘州 | 南灘鎮(zhèn)污水處理廠 | 0.015 | 60 | 2013 | 新增 | 按照規(guī)劃新增 |
66 | 瀘州 | 石龍鄉(xiāng)污水處理廠 | 0.015 | 60 | 2013 | 新增 | 按照規(guī)劃新增 |
注:負(fù)荷率指污水處理廠投運(yùn)一年后。設(shè)計(jì)處理能力指該污水處理廠含擴(kuò)建后全部的處理能力,。
請將表中空缺的設(shè)計(jì)處理能力,、負(fù)荷率及完成時(shí)填寫完整。
表2 造紙行業(yè)廢水治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 投運(yùn)時(shí)間(年) |
1 | 瀘州 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 生化處理+深度治理 | 2011 |
2 | 瀘州 | 瀘州市圣峰紙業(yè)有限公司 | 生化處理 | 2012 |
3 | 瀘州 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司二廠 | 生化處理 | 2012 |
4 | 瀘州 | 四川省瀘州市琦星紙業(yè)有限公司 | 深度治理 | 2013 |
5 | 瀘州 | 瀘州海潮紙業(yè)有限公司 | 深度治理 | 2013 |
6 | 瀘州 | 瀘州新盛紙業(yè)有限公司 | 深度治理 | 2013 |
表3 石油石化,、化工行業(yè)廢水治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 投運(yùn)時(shí)間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2011 |
2 | 瀘州 | 四川硝化棉股份有限公司 | 廢水治理 | 2013 |
表4 其他行業(yè)廢水治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 投運(yùn)時(shí)間(年) | 建議意見 | 修改原因 |
1 | 瀘州 | 華萊特酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2011 | 投運(yùn)時(shí)間修改為2011年 | |
2 | 瀘州 | 林志食品有限公司 | 廢水治理 | 2013 | 建議刪除 | 已經(jīng)治理 |
3 | 瀘州 | 瀘州匯元酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
4 | 瀘州 | 瀘通曲酒廠 | 廢水治理 | 2014 | 投運(yùn)時(shí)間修改為2014年 | |
5 | 瀘州 | 中遠(yuǎn)酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
6 | 瀘州 | 瀘州巴蜀液酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2012 | ||
7 | 瀘州 | 瀘州納溪晨江釀酒有限公司 | 廢水治理 | 2014 | ||
8 | 瀘州 | 四川瀘州紅光酒廠 | 廢水治理 | 2013 | ||
9 | 瀘州 | 四川瀘州玉蟬酒類有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
10 | 瀘州 | 瀘州時(shí)代酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
11 | 瀘州 | 瀘州生源酒廠 | 廢水治理 | 2013 | ||
12 | 瀘州 | 龍之隊(duì)酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
13 | 瀘州 | 四川瀘州三溪酒廠 | 廢水治理 | 2013 | ||
14 | 瀘州 | 四川瀘州富源釀酒廠 | 廢水治理 | 2013 | 建議刪除 | 該企業(yè)規(guī)模小,,且有設(shè)施 |
15 | 瀘州 | 四川省瀘州江泉酒業(yè)有限公司(原名:四川省瀘州海峰酒業(yè)有限公司) | 廢水治理 | 2011 | ||
16 | 瀘州 | 四川瀘州五斗糧酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2011 | ||
17 | 瀘州 | 瀘州自然香酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2011 | ||
18 | 瀘州 | 瀘州名泉酒業(yè)有限公司(原名:瀘州銀窖酒業(yè)有限公司) | 建議刪除 | 該企業(yè)規(guī)模小,且有設(shè)施 | ||
19 | 瀘州 | 瀘縣吉龍食品有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
20 | 瀘州 | 四川省瀘縣明翔農(nóng)副產(chǎn)品深加工有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
21 | 瀘州 | 瀘州市香滿樓酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2011 | 由2013年調(diào)整為2011 | |
22 | 瀘州 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
23 | 瀘州 | 中國四川仙潭酒廠 | 廢水治理 | 2013 | ||
24 | 瀘州 | 古藺縣紅軍杯酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
25 | 瀘州 | 瀘州市紅赤河酒廠 | 廢水治理 | 2013 | ||
26 | 瀘州 | 四川省古藺佳樂酒業(yè)有限公司 | 廢水治理 | 2013 | ||
27 | 瀘州 | 瀘縣太伏天興橋釀酒廠 | 釀酒廢水治理 | 2012 | 增加 | 該企業(yè)規(guī)模大,,無治污設(shè)施 |
28 | 瀘州 | 瀘州市鳳凰老窖曲酒廠 | 釀酒廢水治理 | 2011 | 增加 | 該企業(yè)規(guī)模大,,無治污設(shè)施 |
表5 規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖場及養(yǎng)殖小區(qū)污染治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 治理措施 | 投運(yùn)時(shí)間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州市安平生豬專業(yè)合作社養(yǎng)殖場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2011 |
2 | 瀘州 | 瀘州市田園樂生豬專業(yè)合作社種豬場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2012 |
3 | 瀘州 | 瀘州市開源種豬養(yǎng)殖有限公司 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2013 |
4 | 瀘州 | 古藺縣觀文丫叉種豬場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2012 |
5 | 瀘州 | 古藺縣駿琳生豬養(yǎng)殖場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2012 |
6 | 瀘州 | 古藺縣光明養(yǎng)豬場 | 雨污分流+干清糞+廢棄物綜合利用 | 2012 |
表6-1 電力行業(yè)二氧化硫工程治理項(xiàng)目
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組 編號 | 裝機(jī)容量(MW) | 項(xiàng)目類型 | 綜合脫硫效率(%) | 投運(yùn)時(shí)間(年) |
1 | 瀘州 | 川南發(fā)電有限公司 | 1 | 600 | 工程治理 | 90 | 2011 |
2 | 瀘州 | 川南發(fā)電有限公司 | 2 | 600 | 工程治理 | 90 | 2011 |
表6-2 電力行業(yè)二氧化硫管理減排項(xiàng)目
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組 編號 | 裝機(jī)容量(MW) | 項(xiàng)目類型 | 綜合脫硫效率(%) | 投運(yùn)時(shí)間(年) | |
1 | 瀘州 | 四川和益電力股份有限公司火電廠 | 3 | 25 | 管理減排 | 70 | 2013 | |
2 | 瀘州 | 四川和益電力股份有限公司火電廠 | 4 | 25 | 管理減排 | 70 | 2013 | |
3 | 瀘州 | 瀘州黃浦電力有限公司 | 1 | 15 | 管理減排 | 70 | 2013 | |
4 | 瀘州 | 瀘州黃浦電力有限公司 | 2 | 15 | 管理減排 | 70 | 2013 | |
5 | 瀘州 | 四川瀘天化股份有限公司熱電車間 | 1 | 12 | 管理減排 | 70 | 2013 | |
6 | 瀘州 | 四川瀘天化股份有限公司熱電車間 | 2 | 12 | 管理減排 | 70 | 2013 |
表7 電力行業(yè)氮氧化物治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 機(jī)組編號 | 裝機(jī)容量(MW) | 綜合脫硝效率(%) | 投運(yùn)時(shí)間(年) |
1 | 瀘州 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 61 | 600 | 70 | 2012-2013.6 |
2 | 瀘州 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 62 | 600 | 70 | 2013 |
表8 水泥行業(yè)氮氧化物治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 生產(chǎn)設(shè)施編號 | 熟料生產(chǎn)規(guī)模(噸/日) | 綜合脫硝效率(%) | 投運(yùn)時(shí)間(年) |
1 | 瀘州 | 瀘州蘭良水泥有限公司 | 2000 | 60 | 2015 |
表9 其他行業(yè)二氧化硫治理工程
序號 | 地市 | 企業(yè)名稱 | 行業(yè) | 項(xiàng)目內(nèi)容和規(guī)模(噸/日) | 綜合脫硫效率(%) | 投運(yùn)時(shí)間(年) | 建議意見 | 修改說明 |
1 | 瀘州 | 瀘州萊茵過硫化物有限公司 | 建議刪除 | 根據(jù)城市規(guī)劃要求,,擬搬遷,。 | ||||
2 | 瀘州 | 四川北方沁園生物工程有限公司 | 酒精制造 | 10.5 | 2013 | 沼氣利用,減少用煤 | ||
3 | 瀘州 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 造紙 | 55 | 70 | 2012 |
表10 水結(jié)構(gòu)項(xiàng)目
序號 | 地市 | 項(xiàng)目名稱 | 完成時(shí)間 |
1 | 瀘州 | 瀘州市夕陽紅酒廠 | 2012 |
2 | 瀘州 | 瀘州納溪區(qū)佳晟白酒廠 | 2012 |
3 | 瀘州 | 四川省瀘州銀河紙業(yè)有限公司 | 2011 |
4 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)二郎洞紙業(yè)有限公司 | 2014 |
5 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)榮森源紙廠 | 2014 |
6 | 瀘州 | 瀘州市納溪區(qū)新興紙廠 | 2014 |
7 | 瀘州 | 納溪區(qū)立石再生紙業(yè) | 2012 |
8 | 瀘州 | 瀘州新盛紙業(yè)有限公司老生產(chǎn)線 | 2011 |
9 | 瀘州 | 瀘州琦星紙業(yè)有限公司老生產(chǎn)線 | 2011 |
表11 氣結(jié)構(gòu)項(xiàng)目
序號 | 地市 | 項(xiàng)目名稱 | 完成時(shí)間 | 建議意見 | 修改說明 |
1 | 瀘州市 | 瀘州松鶴建筑材料有限公司 | 2012 | ||
2 | 瀘州市 | 瀘州江陽陽光玻璃廠 | 2014 | ||
3 | 瀘州市 | 瀘縣恒發(fā)玻璃廠 | 2012 | ||
4 | 瀘州市 | 瀘縣順發(fā)平板玻璃有限公司 | 2011 | ||
5 | 瀘州市 | 瀘縣玄灘太平玻璃有限公司 | 2011 | ||
6 | 瀘州市 | 瀘縣利達(dá)格法玻璃廠 | 2013 | ||
7 | 瀘州市 | 瀘縣佳利平板玻璃廠 | 2012 | ||
8 | 瀘州市 | 瀘州市弘一玻璃制品廠 | 2012 | ||
9 | 瀘州市 | 四川瀘縣弘耀格法玻璃廠 | 2012 | ||
10 | 瀘州市 | 瀘縣長青玻璃有限公司 | 2013 | ||
11 | 瀘州市 | 瀘州玉鑫玻璃制品有限公司 | 2012 | ||
12 | 瀘州市 | 古藺縣機(jī)磚廠 | 2012 | ||
13 | 瀘州市 | 民權(quán)磚廠 | 2014 | ||
14 | 瀘州市 | 龍馬潭區(qū)新聯(lián)建材廠 | 2014 | ||
15 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚塘頁巖磚廠 | 2014 | ||
16 | 瀘州市 | 瀘州慶杰建筑材料廠 | 2011 | ||
17 | 瀘州市 | 龍馬潭區(qū)國營沱江建材廠 | 2015 | 建議刪除 | 即將技改,,達(dá)年產(chǎn)量1.2億匹,,區(qū)經(jīng)信局已立項(xiàng),。 |
18 | 瀘州市 | 瀘州市龍馬潭區(qū)特興鎮(zhèn)機(jī)磚廠 | 2012 | ||
19 | 瀘州市 | 瀘縣銀豐矸磚廠 | 2013 | ||
20 | 瀘州市 | 瀘縣工礦矸磚廠 | 2013 | ||
21 | 瀘州市 | 瀘縣新星建材廠 | 2013 | ||
22 | 瀘州市 | 四川瀘縣嘉明陳壩矸磚廠 | 2013 | ||
23 | 瀘州市 | 瀘縣嘉明興達(dá)矸磚廠 | 2013 | ||
24 | 瀘州市 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)新建矸磚廠 | 2013 | 現(xiàn)已更名為:瀘縣姐妹矸磚廠 | |
25 | 瀘州市 | 瀘州賦能經(jīng)貿(mào)有限公司 | 2013 | ||
26 | 瀘州市 | 瀘縣順河堆金灣矸磚廠 | 2013 | ||
27 | 瀘州市 | 瀘縣興隆矸磚廠 | 2013 | ||
28 | 瀘州市 | 瀘縣玄灘節(jié)能矸磚廠 | 2013 | ||
29 | 瀘州市 | 瀘縣玄灘易灣矸磚廠 | 2013 | ||
30 | 瀘州市 | 瀘縣石橋張灣矸磚廠 | 2013 | ||
31 | 瀘州市 | 瀘縣石橋張溝矸磚廠 | 2013 | ||
32 | 瀘州市 | 瀘縣潮河天堂灣矸石機(jī)磚廠 | 2013 | ||
33 | 瀘州市 | 瀘縣天興矸石機(jī)磚廠 | 2013 | ||
34 | 瀘州市 | 瀘縣海潮頁巖磚廠 | 2013 | ||
35 | 瀘州市 | 合江縣菜壩頁巖磚廠 | 2011 | ||
36 | 瀘州市 | 合江縣佛蔭鎮(zhèn)常橋頁巖磚廠輪窯生產(chǎn)線 | 2014 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰。 |
37 | 瀘州市 | 合江縣榕山天堂灣頁巖磚廠地溝窯生產(chǎn)線 | 2012 | ||
38 | 瀘州市 | 合江縣榕山?jīng)銎喉搸r磚廠地溝窯生產(chǎn)線 | 2014 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰,。 |
39 | 瀘州市 | 合江縣白鹿鎮(zhèn)袁灣頁巖磚廠生產(chǎn)線 | 2015 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰。 |
40 | 瀘州市 | 合江縣甘雨鎮(zhèn)頁巖磚廠地溝窯生產(chǎn)線 | 2014 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰,。 |
41 | 瀘州市 | 合江縣先灘頁巖磚廠地溝窯生產(chǎn)線 | 2013 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰,。 |
42 | 瀘州市 | 合江縣車輞鎮(zhèn)兩岔河磚廠輪窯生產(chǎn)線 | 2014 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰。 |
43 | 瀘州市 | 合江縣實(shí)錄金崗巖磚廠 | 2012 | ||
44 | 瀘州市 | 合江縣虎頭鄉(xiāng)五畝頁巖磚廠輪瓦窯生產(chǎn)線 | 2014 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰,。 |
45 | 瀘州市 | 合江縣火麻溝磚廠地溝窯生產(chǎn)線 | 2015 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰,。 |
46 | 瀘州市 | 合江縣羅壩灘磚廠輪窯生產(chǎn)線 | 2015 | 建議刪除 | 未進(jìn)入2010年污普,,建議按產(chǎn)能政策自行淘汰。 |
47 | 瀘州市 | 敘永縣黃坭鄉(xiāng)五童洞磚廠 | 2012 | ||
48 | 瀘州市 | 敘永縣營山鄉(xiāng)向陽坪矸磚廠 | 2012 | ||
49 | 瀘州市 | 古藺縣永樂鎮(zhèn)駟新機(jī)磚廠 | 2013 | ||
50 | 瀘州市 | 古藺縣大村鎮(zhèn)新場機(jī)磚廠 | 2014 | ||
51 | 瀘州市 | 古藺縣魚化鄉(xiāng)恒昌機(jī)磚廠 | 2014 |
52 | 瀘州市 | 古藺縣龍山鎮(zhèn)興隆機(jī)磚廠 | 2012 | ||
53 | 瀘州市 | 瀘州市納溪區(qū)長平頁巖磚廠 | 2015 | ||
54 | 瀘州市 | 瀘州市納溪區(qū)宏運(yùn)磚業(yè)有限公司 | 2015 | ||
55 | 瀘州市 | 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)頁巖磚廠 | 2015 | ||
56 | 瀘州市 | 納溪區(qū)上馬鎮(zhèn)中興機(jī)磚廠 | 2015 | ||
57 | 瀘州市 | 納溪區(qū)合面鎮(zhèn)太山頁巖磚廠 | 2015 | ||
58 | 瀘州市 | 瀘州市納溪區(qū)護(hù)國機(jī)制頁巖磚廠 | 2015 | ||
59 | 瀘州市 | 瀘縣吉達(dá)玻璃制品有限公司 | 2013 | ||
60 | 瀘州市 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)國民機(jī)磚廠 | 2012 | ||
61 | 瀘州市 | 古藺縣二郎鎮(zhèn)民勝機(jī)磚廠 | 2012 | ||
62 | 瀘州市 | 古藺縣觀文鎮(zhèn)大溝頭機(jī)磚廠 | 2012 | ||
63 | 瀘州市 | 古藺縣護(hù)家鄉(xiāng)上坪機(jī)磚廠 | 2012 | ||
64 | 瀘州市 | 古藺縣龍山鎮(zhèn)紅磚廠 | 2012 | ||
65 | 瀘州市 | 古藺縣石寶鎮(zhèn)沙郎頁巖磚廠 | 2012 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: