關(guān)于報(bào)送創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市
網(wǎng)發(fā)
瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市指揮部文件
瀘市創(chuàng)?!?011〕2號(hào)
瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市指揮部
關(guān)于報(bào)送創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市
檔案資料的通知
各區(qū),、縣人民政府,市級(jí)有關(guān)部門:
我市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市工作已進(jìn)入攻堅(jiān)時(shí)刻,,按照《瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市實(shí)施方案》(瀘委辦發(fā)〔2011〕6號(hào))和《四川省環(huán)境保護(hù)模范城市技術(shù)核查(復(fù)查)指南》及《四川省環(huán)境保護(hù)模范城市考核要點(diǎn)》(瀘市創(chuàng)模辦〔2011〕13號(hào))要求,,為做好明年初迎接技術(shù)核查的準(zhǔn)備,現(xiàn)就創(chuàng)模迎檢資料的報(bào)送工作通知如下:
一,、為確保創(chuàng)模工作的順利推進(jìn),,請(qǐng)各單位務(wù)必高度重視,迅速落實(shí)專人負(fù)責(zé)檔案資料的收集,、整理和歸檔工作,,并在11月8日前將本單位檔案資料收集的具體責(zé)任人名單以紙質(zhì)(蓋章)和電子文檔的形式報(bào)送市創(chuàng)模辦。
二,、檔案資料需涵蓋2009至2011年三年時(shí)間,,請(qǐng)各責(zé)任單位先將2009至2010年兩年的檔案資料在2011年11月30前報(bào)送市創(chuàng)模辦;2011年的檔案資料最遲在2012年1月20日前報(bào)送市創(chuàng)模辦,。
三,、創(chuàng)模重點(diǎn)工程項(xiàng)目的檔案資料,請(qǐng)各責(zé)任單位將目前已完工的項(xiàng)目在2011年11月30前報(bào)送市創(chuàng)模辦,,未完工的項(xiàng)目最遲在2012年1月20前報(bào)送,。
四、所有檔案資料均以紙質(zhì)一式三份(蓋章)報(bào)送市創(chuàng)模辦,,電子文檔一并傳市創(chuàng)模辦郵箱,。本次檔案資料收集以后,我們將邀請(qǐng)省上的專家對(duì)檔案資料進(jìn)行初審,、指導(dǎo),,后期將根據(jù)初審情況對(duì)相關(guān)檔案資料進(jìn)行完善補(bǔ)充。
五,、對(duì)逾期未完成檔案資料收集報(bào)送任務(wù),,從而影響創(chuàng)模工作整體推進(jìn)的單位、責(zé)任人,,市創(chuàng)模指揮部將依照有關(guān)規(guī)定,,嚴(yán)格逗硬目標(biāo)考核和責(zé)任追究。
附件:1.瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市資料收集責(zé)任人名單
2.瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市資料收集明細(xì)表
聯(lián)系人:羅勇,、王波
電話(傳真):3105508
電子郵箱:lzscmb@126.com
二〇一一年十一月一日
?。ù思木W(wǎng)上發(fā)出)
主題詞:創(chuàng)模 檔案 資料 通知
瀘州市創(chuàng)模指揮部辦公室 2011年11月1日印
(共印10份)
附件1:
瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市資料收集責(zé)任人名單
單位(蓋章): 報(bào)送時(shí)間: 年 月 日
人員 | 姓名 | 職務(wù) | 聯(lián)系電話 |
責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) | |||
責(zé)任人 |
附件2:
瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市資料收集明細(xì)表
責(zé)任單位:各區(qū),、縣人民政府
考核目標(biāo)任務(wù) | 資料收集目錄 | 報(bào)送要求 |
按期完成國(guó)家和省下達(dá)的主要污染物總量減排任務(wù) | 1、污水處理廠中控系統(tǒng)相關(guān)資料,;(四縣提供) 2,、所有20t/h以上燃煤鍋爐都有脫硫設(shè)施的相關(guān)資料; 3,、所有造紙與重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)達(dá)到相應(yīng)排放標(biāo)準(zhǔn),,實(shí)現(xiàn)雙達(dá)標(biāo)的相關(guān)資料; 4,、火電廠煙氣脫硫并安裝在線監(jiān)測(cè)和聯(lián)網(wǎng)的相關(guān)資料,; 5、轄區(qū)內(nèi)總量減排重點(diǎn)工程一覽表,。 | 1,、所列收集目錄標(biāo)題與實(shí)際不符的,以責(zé)任單位實(shí)際標(biāo)題為準(zhǔn),; 2,、與考核指標(biāo)有關(guān)的收集目錄未列入的文件資料也可一并上報(bào); 3,、收集的資料需加蓋單位公章,,同時(shí)報(bào)送紙制文檔和電子文檔;4,、2009-2011年資料須分年度列出,。 1、所列收集目錄標(biāo)題與實(shí)際不符的,,以責(zé)任單位實(shí)際標(biāo)題為準(zhǔn),; 2、與考核指標(biāo)有關(guān)的收集目錄未列入的文件資料也可一并上報(bào),; 3,、收集的資料需加蓋單位公章,同時(shí)報(bào)送紙制文檔和電子文檔,;4,、2009-2011年資料須分年度列出。 1,、所列收集目錄標(biāo)題與實(shí)際不符的,以責(zé)任單位實(shí)際標(biāo)題為準(zhǔn),; 2,、與考核指標(biāo)有關(guān)的收集目錄未列入的文件資料也可一并上報(bào); 3,、收集的資料需加蓋單位公章,,同時(shí)報(bào)送紙制文檔和電子文檔,;4、2009-2011年資料須分年度列出,。 1,、所列收集目錄標(biāo)題與實(shí)際不符的,以責(zé)任單位實(shí)際標(biāo)題為準(zhǔn),; 2,、與考核指標(biāo)有關(guān)的收集目錄未列入的文件資料也可一并上報(bào); 3,、收集的資料需加蓋單位公章,,同時(shí)報(bào)送紙制文檔和電子文檔;4,、2009-2011年資料須分年度列出,。 1、所列收集目錄標(biāo)題與實(shí)際不符的,,以責(zé)任單位實(shí)際標(biāo)題為準(zhǔn),; 2、與考核指標(biāo)有關(guān)的收集目錄未列入的文件資料也可一并上報(bào),; 3,、收集的資料需加蓋單位公章,同時(shí)報(bào)送紙制文檔和電子文檔,;4,、2009-2011年資料須分年度列出。 |
環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)獨(dú)立建制,,環(huán)境保護(hù)能力建設(shè)達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求 | 1,、提供各區(qū)、縣編制機(jī)構(gòu)關(guān)于設(shè)立環(huán)保局的文件,,并注明列政府序列,; 2、建立的以政府為主的面向公眾開放的公益性環(huán)境宣傳場(chǎng)所(環(huán)境保護(hù)基地,、環(huán)境教育館)資料,;(如“城市生活污水處理廠、垃圾填埋場(chǎng)”授牌的資料),; 3,、本地環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察,、信息,、和宣教能力建設(shè)的相關(guān)資料,包括:人員編制,、經(jīng)費(fèi)來源,、人員構(gòu)成,、辦公用房、設(shè)備設(shè)施(臺(tái)賬),、承擔(dān)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目等,; 4、本地實(shí)施全民環(huán)境宣傳教育行動(dòng)計(jì)劃的資料,; 5,、2009-2011年監(jiān)察大隊(duì)排污收費(fèi)臺(tái)賬、污染源監(jiān)察記錄資料(備查,、暫不上報(bào)),; 6、轄區(qū)內(nèi)監(jiān)測(cè)站實(shí)驗(yàn)室建設(shè)情況,、環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫情況,、質(zhì)量體系及運(yùn)行情況、質(zhì)量文件的管理和發(fā)放,、實(shí)驗(yàn)室各項(xiàng)規(guī)章管理制度等資料,; 7、提供2009-2011年省級(jí)環(huán)保部門,、市級(jí)以上黨委或政府表彰的資料,; 8、轄區(qū)建立健全環(huán)境信息公開制度,、對(duì)外發(fā)言人制度和適應(yīng)環(huán)境宣傳教育發(fā)展要求的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制等相關(guān)資料,。 | |
環(huán)境保護(hù)投資指數(shù)≥1.7% | 1、多方籌措資金,,建立環(huán)保投入機(jī)制,,落實(shí)環(huán)保收費(fèi)政策(包括污水和垃圾處理收費(fèi)情況),不斷增加環(huán)保投入的說明或總結(jié),; 2,、2009-2011年環(huán)保專項(xiàng)資金的使用和管理情況; 3,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)工業(yè)污染源治理投入,、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”環(huán)保投資、城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資,、環(huán)境管理和污染防治科技投入明細(xì)表,,(包括項(xiàng)目名稱、規(guī)模和投資額,,并且注意投資額和規(guī)模的合理性),; 4、環(huán)境能力建設(shè)資金建設(shè)投入明細(xì)表(含完成的基建投資),。 | |
近三年轄區(qū)內(nèi)未發(fā)生重大,、特大環(huán)境污染和生態(tài)破壞事故, | 1,、2009-2011年本地制定完善突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案并組織演練的相關(guān)資料,。 2、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源調(diào)查的相關(guān)資料,; 3,、建立當(dāng)?shù)囟鄬I(yè)的統(tǒng)一、高效,、共享的環(huán)境應(yīng)急專家?guī)熨Y料,。 4、轄區(qū)內(nèi)容易發(fā)生突發(fā)環(huán)境事件的重點(diǎn)污染源,、危險(xiǎn)化學(xué)品,、危險(xiǎn)廢物的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及其行業(yè)或企業(yè)環(huán)境管理制度,實(shí)現(xiàn)分類動(dòng)態(tài)管理的資料,; 5,、轄區(qū)內(nèi)環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)、監(jiān)察設(shè)施(臺(tái)賬),;(市監(jiān)測(cè)站,、市支隊(duì)) 6、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)污染擾民投訴的登記及查處情況和群眾滿意情況的資料,;(信訪臺(tái)賬)(辦公室,、市支隊(duì)) | |
交通干線噪聲平均值≤68dB(A) | 1、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)交通噪聲污染整治的資料,; 2,、轄區(qū)內(nèi)設(shè)立與執(zhí)行交通禁鳴、限鳴等標(biāo)志的資料,。 | |
城市清潔能源使用率大于70% | 1,、2011年轄區(qū)內(nèi)所有燃燒設(shè)備(鍋爐、窯爐,、茶爐,、大灶)能源使用情況一覽表; 2,、燃煤鍋爐,、窯爐的監(jiān)測(cè)報(bào)告; 3,、當(dāng)?shù)卣扇〉木唧w的清潔能源政策,、工程項(xiàng)目、措施及其定量效果資料,。 | |
生活垃圾無害化處理率>90%,,且縣城≥80% | 1,、轄區(qū)內(nèi)新建及改擴(kuò)建垃圾處理場(chǎng)工程建設(shè)與環(huán)保驗(yàn)收的資料(可研、環(huán)評(píng),、初設(shè)等),; 2、2009-2011年垃圾處理場(chǎng)的日常運(yùn)行記錄,,垃圾填埋場(chǎng)的覆土,、碾壓、消殺作業(yè)記錄(納溪區(qū),、四縣提供),; 3、當(dāng)?shù)卣e極推行垃圾減量化,、無害化和資源化的措施等資料(納溪區(qū),、四縣提供); 4,、垃圾填埋處理場(chǎng)的工程防滲資料(納溪區(qū),、四縣提供); 5,、垃圾填埋場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)定期監(jiān)測(cè)與檢驗(yàn)(甲烷,、地下水、滲濾液,、防滲襯層完整性)的監(jiān)測(cè)報(bào)告(納溪區(qū),、四縣提供); 6,、2011年7月前,,垃圾滲濾液轉(zhuǎn)入污水處理廠的許可證明資料(納溪區(qū)、四縣提供),; 7,、定期開展垃圾處理廠廢氣、滲濾液的監(jiān)測(cè)報(bào)告及原始記錄(納溪區(qū),、四縣提供),; 8、生活垃圾場(chǎng)不接納建筑垃圾,、工業(yè)垃圾,、污水處理廠高含水污泥、危險(xiǎn)廢物和醫(yī)療廢物等的資料(納溪區(qū),、四縣提供),; 9、污水處理廠高含水污泥產(chǎn)生、收集,、轉(zhuǎn)移,、貯存、處置情況一覽表(納溪區(qū),、四縣提供),; | |
空氣質(zhì)量全年優(yōu)良天數(shù)占全年天數(shù)90%以上,,且主要污染物年均值滿足國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 1. 2009-2011年本轄區(qū)開展防治各類城市揚(yáng)塵污染的措施及實(shí)施情況的資料(建筑垃圾,、城郊焚燒、城市裸土,、企業(yè)渣場(chǎng),、粒料運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)生的揚(yáng)塵污染); 2,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)依法淘汰不符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策落后產(chǎn)能的生產(chǎn)項(xiàng)目相關(guān)資料,; 3、2009-2011年轄區(qū)城市煙塵控制區(qū)相關(guān)資料,; 4,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)開展煤油煙污染整治相關(guān)資料; 5,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)開展秸稈焚燒相關(guān)資料,; 6、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)飲食業(yè)單位油煙凈化設(shè)施安裝情況一覽表,; | |
集中式飲用水水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo) | 1,、轄區(qū)內(nèi)飲用水源保護(hù)區(qū)的標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌及隔離設(shè)施建設(shè)和排污口的取締的相關(guān)資料,; 2,、備用水源地規(guī)劃制定情況的資料; 3,、農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水水源地劃定,、監(jiān)測(cè)、監(jiān)管的資料,; | |
轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)達(dá)到相應(yīng)水體環(huán)境功能要求,, | 1、2009-2011年本地開展小流域(永寧河,、瀨溪河,、龍溪河等)整治的資料; 2,、江陽區(qū),、龍馬潭區(qū)開展沱江兩岸城區(qū)段整治情況資料; 3、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)開展畜禽養(yǎng)殖污染治理情況及農(nóng)村面源污染防治的資料,; 4,、2009-2011年區(qū)縣負(fù)責(zé)的其它主要水體(含小流域)、非功能區(qū)劃水體(河流,、庫,、湖)考核斷面年度監(jiān)測(cè)情況資料; 5,、2009-2011年在本轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(三峽規(guī)劃,、三江規(guī)劃、32條小流域規(guī)劃)及跨界段面水環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況及項(xiàng)目實(shí)施情況資料,; 6,、 2009-2011年本地開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)的相關(guān)資料。 | |
區(qū)域環(huán)境噪聲平均值≤56dB(A) | 1,、2011年各區(qū)開展創(chuàng)建安靜小區(qū)的資料,; 2、2009-2011年開展城區(qū)噪聲污染防治的資料,; 3,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)噪聲源管理,申報(bào)登記情況及噪聲排放口標(biāo)識(shí),、檔案資料,。 | |
建設(shè)項(xiàng)目依法執(zhí)行環(huán)評(píng)、“三同時(shí)”,,依法開展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 1,、2009-2011年向當(dāng)?shù)丨h(huán)保局申報(bào)手續(xù)的建設(shè)項(xiàng)目名單(包括國(guó)家、省,、市,、縣屬項(xiàng)目等)及已按要求進(jìn)行環(huán)評(píng)的項(xiàng)目名單(各項(xiàng)目的環(huán)評(píng)資料),建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)執(zhí)行率100%,; 2,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)應(yīng)執(zhí)行“三同時(shí)”項(xiàng)目的名單及完成情況,建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”執(zhí)行率≥90%,。 3,、轄區(qū)所有批準(zhǔn)建設(shè)的各級(jí)(包括國(guó)家、省,、市,、縣屬等)工業(yè)園區(qū)、集中區(qū)編制的區(qū)域環(huán)境影響評(píng)價(jià)及批復(fù)文件(非市環(huán)保局負(fù)責(zé)部分),,規(guī)劃環(huán)評(píng)執(zhí)行率≥80%,; | |
公眾對(duì)城市環(huán)境保護(hù)的滿意率≥85% | 1,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)開展創(chuàng)模、環(huán)保宣傳的資料(圖片,、方案,、總結(jié)等); | |
重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)污染物排放穩(wěn)定達(dá)標(biāo)率 | 1,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)國(guó)控,、省控、市控,、區(qū)縣控重點(diǎn)污染源建立數(shù)據(jù)庫和企業(yè)檔案,,做到一企一檔,完善重點(diǎn)污染源的排污申報(bào)表和許可證,; 2,、轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)污染源排污口規(guī)范資料; 3,、轄區(qū)內(nèi)國(guó)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備日常運(yùn)行情況資料; 4,、轄區(qū)內(nèi)無組織排放源企業(yè)污染控制與監(jiān)測(cè)情況的資料,; 5、轄區(qū)內(nèi)重金屬污染物產(chǎn)生企業(yè)監(jiān)管情況,; 6,、轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)品、副產(chǎn)品及生產(chǎn)過程中是否含有或使用法律規(guī)定和國(guó)際公約禁止的物質(zhì)情況 ,; 7,、轄區(qū)內(nèi)燃煤鍋爐脫硫、火電廠煙氣脫硝,、制革,、毛皮工業(yè)廢水處理、制漿造紙廢水處理,、醫(yī)療機(jī)構(gòu)廢水處理,、煉焦等重點(diǎn)污染源監(jiān)管情況的資料。 8,、2009-2011年轄區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站對(duì)各企業(yè)的定期監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告和質(zhì)控原始記錄的資料(縣區(qū)控企業(yè)每半年監(jiān)測(cè)一次),,特別注意車間排污口與總排污口的采樣類型、有組織排放與無組織排放的監(jiān)測(cè)要求,、綜合排放與行業(yè)排放的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,、濃度標(biāo)準(zhǔn)與單位產(chǎn)品排放限值的達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià); | |
中小學(xué)環(huán)境教育普及率≥85% | 1,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)綠色學(xué)校,、綠色社區(qū)創(chuàng)建資料,; 2、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)中小學(xué)開展環(huán)境教育課程資料,; | |
工業(yè)固體廢物處置利用率≥90% | 1,、轄區(qū)內(nèi)尾礦庫日常運(yùn)行時(shí)的環(huán)境巡查,企業(yè)編制了完善的尾礦庫環(huán)境安全應(yīng)急預(yù)案資料,; 2,、轄區(qū)內(nèi)工業(yè)固體廢物渣場(chǎng)的運(yùn)行情況及環(huán)保監(jiān)管情況; 3,、轄區(qū)內(nèi)工業(yè)固體廢物渣場(chǎng),、堆場(chǎng)、貯存場(chǎng)(零時(shí)或永久)立標(biāo)及基本情況一覽表,; 4,、轄區(qū)內(nèi)工業(yè)固體廢物申報(bào)登記制度情況; 5,、轄區(qū)內(nèi)2009-2011年工業(yè)固體廢物綜合利用和處置情況明細(xì)表(需與市局總量科《環(huán)境統(tǒng)計(jì)報(bào)表》數(shù)據(jù)一致),,注明每一種固體廢物的產(chǎn)生單位、固廢名稱,、產(chǎn)生量和處置單位,、利用方式、利用量,、創(chuàng)造的產(chǎn)值等,。 | |
危險(xiǎn)廢物處置率 | 1、2009-2011年建立轄區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)廢物臺(tái)帳和醫(yī)療廢物管理機(jī)制的資料 2,、2009-2011年轄區(qū)內(nèi)工業(yè)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生,、處置及利用情況明細(xì)表,注明每一種危險(xiǎn)廢物的名稱,、產(chǎn)生單位,、產(chǎn)生量和處置單位、處置方式,、處置量,; 3、轄區(qū)內(nèi)各危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位(含醫(yī)療機(jī)構(gòu))的申報(bào)登記表,; 4,、轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)生危廢企業(yè)自行配置焚燒設(shè)施的,提供相應(yīng)的焚燒處置設(shè)施名稱,,規(guī)模,、建設(shè)年代、焚燒處置設(shè)施的合法性,,說明尾氣排放處理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況,,焚燒設(shè)施環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告(醫(yī)院自行焚燒醫(yī)療廢物也需辦理許可證),; 5、轄區(qū)內(nèi)產(chǎn)生危廢企業(yè)自行配置貯存場(chǎng)(臨時(shí)或永久),、填埋場(chǎng)的,,列出配置貯存場(chǎng)、填埋場(chǎng)的企業(yè),,以及相應(yīng)的貯存場(chǎng),、填埋場(chǎng)的建設(shè)情況,環(huán)保設(shè)施配置與運(yùn)行狀況及其環(huán)境監(jiān)測(cè)報(bào)告,; | |
單位GDP用水量<全省平均水平,,且近三年逐年下降> | 1、轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)用水工業(yè)(造紙,、印染,、酒精、火電,、煉油,、鋼鐵等)企業(yè)噸產(chǎn)品用水量核定匯總表; 2,、轄區(qū)內(nèi)污水處理廠中水回用資料,。 | |
單位工業(yè)增加值主要污染物排放強(qiáng)度<全省平均水平 | 1、轄區(qū)內(nèi)各工業(yè)企業(yè)的主要工業(yè)污染物排放一覽表(特別注意,,無組織排放的煙塵統(tǒng)計(jì)) | |
環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)到位,環(huán)境指標(biāo)已納入黨政領(lǐng)導(dǎo)干部政績(jī)考核,,制定創(chuàng)模規(guī)劃并分解實(shí)施,,實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度 | 1、2009-2011年轄區(qū)有關(guān)環(huán)境保護(hù),、創(chuàng)模目標(biāo)責(zé)任書和相關(guān)考核通報(bào)文件,; 2、2011年轄區(qū)創(chuàng)模組織,、任務(wù)分解相關(guān)資料,; 3、當(dāng)?shù)攸h委,、政府研究創(chuàng)模工作的會(huì)議文件,、決議和簡(jiǎn)報(bào)等; 4,、當(dāng)?shù)卣畬?shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度,,2009-2011年公告本地的環(huán)境質(zhì)量信息內(nèi)容的資料; 5,、當(dāng)?shù)卣_展創(chuàng)模工作的相關(guān)文件資料,。 | |
重點(diǎn)工程項(xiàng)目 | 2009-2011年?duì)款^負(fù)責(zé)的《創(chuàng)模規(guī)劃》重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)完成情況資料,。 |
瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市資料收集明細(xì)表
責(zé)任單位:市發(fā)改委
考核目標(biāo)任務(wù) | 資料收集目錄 | 報(bào)送要求 |
按期完成國(guó)家和省下達(dá)的主要污染物總量減排任務(wù) | 1、成立相應(yīng)的主要污染物總量減排機(jī)構(gòu)資料,。 | 1,、所列收集目錄標(biāo)題與實(shí)際不符的,以責(zé)任單位實(shí)際標(biāo)題為準(zhǔn),; 2,、與考核指標(biāo)有關(guān)的收集目錄未列入的文件資料也可一并上報(bào); 3,、收集的資料需加蓋單位公章,,同時(shí)報(bào)送紙制文檔和電子文檔;4,、2009-2011年資料須分年度列出,。 |
環(huán)境保護(hù)投資指數(shù)≥1.7% | 1、考核指標(biāo)完成情況的專題技術(shù)報(bào)告,; 2,、匯總核算指標(biāo)完成情況,并提供報(bào)表(待匯總各類環(huán)保投資明細(xì)表后進(jìn)行核算),; 3,、2009-2011年立項(xiàng)審批的城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資明細(xì)表(包括項(xiàng)目名稱、規(guī)模和投資額,,并且注意投資額和規(guī)模的合理性) | |
規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗<全省平均水平,,且近三年逐年下降> | 1、全市建立節(jié)能目標(biāo)責(zé)任制和評(píng)價(jià)考核制度資料,; 2,、完成上一級(jí)人民政府下達(dá)的年度節(jié)能目標(biāo)任務(wù)資料; 3,、實(shí)行能耗及節(jié)能指標(biāo)體系評(píng)估和審查制度,、統(tǒng)計(jì)各核算制度資料; 4,、制定節(jié)能實(shí)施方案的資料,; | |
單位工業(yè)增加值主要污染物排放強(qiáng)度 | 1、2009-2011年列入《四川省發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)市,、縣(市,、區(qū))、企業(yè),、園區(qū)名單(第一,、二批)》名單的企業(yè)、園區(qū)開展循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)情況,;(市發(fā)改委) | |
城市生活污水處理率≥85%, | 1,、征收城區(qū)污水處理費(fèi),、垃圾處理費(fèi)及調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)資料。 | |
建設(shè)項(xiàng)目依法執(zhí)行環(huán)評(píng),、“三同時(shí)”,, | 1、2009-2011年批復(fù)的各類規(guī)劃(綜合,、區(qū)域,、流域、專項(xiàng)規(guī)劃)及開發(fā)區(qū)一覽表 | |
機(jī)動(dòng)車環(huán)保定期檢測(cè)率>80% | 1,、物價(jià)部門關(guān)于機(jī)動(dòng)車檢測(cè)(含環(huán)保檢測(cè))收費(fèi)政策資料,。 |
瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市資料收集明細(xì)表
責(zé)任單位:市經(jīng)信委
考核目標(biāo)任務(wù) | 資料收集目錄 | 報(bào)送要求 |
按期完成國(guó)家和省下達(dá)的主要污染物總量減排任務(wù) | 1、2009-2010年按照產(chǎn)業(yè)政策的要求關(guān)停小火電,,淘汰水泥,、鋼鐵、造紙,、酒精等落后產(chǎn)能的相關(guān)資料,。 | 1、所列收集目錄標(biāo)題與實(shí)際不符的,,以責(zé)任單位實(shí)際標(biāo)題為準(zhǔn),; 2、與考核指標(biāo)有關(guān)的收集目錄未列入的文件資料也可一并上報(bào),; 3,、收集的資料需加蓋單位公章,同時(shí)報(bào)送紙制文檔和電子文檔,。 4,、2009-2011年資料須分年度列出。 |
規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗<全省平均水平,,且近三年逐年下降> | 1、開展節(jié)電措施和評(píng)估企業(yè)合理用電的相關(guān)資料,; 2,、2009-2011年開展重點(diǎn)用能企業(yè)能源統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)工作的資料(能耗在5000噸標(biāo)煤以上重點(diǎn)用能企業(yè)的能源統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)結(jié)果); 3,、2009-2011年開展節(jié)能監(jiān)察工作的相關(guān)資料,; 4、2009-2011年重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)能源消耗表,; 5,、2009-2011年規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗完成情況與全省平均水平對(duì)比情況表; | |
單位工業(yè)增加值主要污染物(廢水,、化學(xué)需氧量,、煙塵,、二氧化硫)排放強(qiáng)度<全省平均水平,且近三年逐年下降> | 1,、政府采取的具體的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的各項(xiàng)措施,、工程項(xiàng)目及其定量效果分析報(bào)告; 2,、2009-2011年加快推進(jìn)產(chǎn)能過剩行業(yè)調(diào)整的資料,; 3、企業(yè),、園區(qū)開展IS014000認(rèn)證情況資料,; 4、2009-2011年關(guān)停企業(yè)名單及相關(guān)資料,; 5,、推行清潔生產(chǎn)與循環(huán)經(jīng)濟(jì)的資料。 | |
城市清潔能源使用率大于70% | 1,、政府采取的具體清潔能源的政策,、工程項(xiàng)目、措施及其定量效果等資料,; 2,、考核指標(biāo)完成情況的專題報(bào)告。 | |
空氣質(zhì)量全年優(yōu)良天數(shù)占全年天數(shù)90%以上,, | 1,、2009-2011年開展高耗能低產(chǎn)值大氣污染企業(yè)技術(shù)改造的資料; 2,、2009-2011年城區(qū)燃煤鍋爐,、窯爐技改整治的資料。 | |
建設(shè)項(xiàng)目依法執(zhí)行環(huán)評(píng),、“三同時(shí)”,,依法開展規(guī)劃環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 1、所有批準(zhǔn)建設(shè)的各級(jí)(包括國(guó)家,、省,、市、縣屬等)工業(yè)園區(qū),、集中區(qū)情況資料,; 2、2009-2011年經(jīng)信部門審批項(xiàng)目一覽表,。 | |
環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制落實(shí)到位,,環(huán)境指標(biāo)已納入黨政領(lǐng)導(dǎo)干部政績(jī)考核,制定創(chuàng)模規(guī)劃并分解實(shí)施,實(shí)行環(huán)境質(zhì)量公告制度 | 1,、開展創(chuàng)模工作制定的相關(guān)文件資料,。 |
瀘州市創(chuàng)建四川省環(huán)境保護(hù)模范城市資料收集明細(xì)表
責(zé)任單位:市住建局
考核目標(biāo)任務(wù) | 資料收集目錄 | 報(bào)送要求 |
