關(guān)于報(bào)送2011年第3季度主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與運(yùn)行進(jìn)展情況的報(bào)告
瀘州市環(huán)境保護(hù)局文件
瀘市環(huán)〔2011〕150號(hào) 簽發(fā)人:黃圖強(qiáng)
瀘州市環(huán)境保護(hù)局
關(guān)于報(bào)送2011年第3季度主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與運(yùn)行進(jìn)展情況的報(bào)告
省環(huán)境保護(hù)廳:
根據(jù)省環(huán)境保護(hù)廳辦公室《關(guān)于印發(fā)〈四川省2011年主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)計(jì)劃〉的通知》(川環(huán)辦發(fā)〔2011〕75號(hào))要求,我市對(duì)2011年第3季度主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了自查,現(xiàn)將《瀘州市主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)情況調(diào)度表》呈報(bào)你廳,。
附件:主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)情況調(diào)度表
二〇一一年十月十三日
(聯(lián)系人:劉艷蓉,,電話:13989121271)
主題詞:環(huán)保 總量減排 監(jiān)測(cè)體系建設(shè) 報(bào)告
瀘州市環(huán)境保護(hù)局辦公室 2011年10月13日印
擬校:劉 樺 (共印5份)
附件:
瀘州市主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)情況調(diào)度表
2011年 3季度
減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè) 考核內(nèi)容 | 一級(jí)項(xiàng)目 | 二級(jí)項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 情況說明 |
一,、減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)計(jì)劃 制定及培訓(xùn)情況 | 減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)計(jì)劃制定 | 五年減排監(jiān)測(cè) 體系建設(shè)規(guī)劃 | (1)五年減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)規(guī)劃報(bào)告; ?。?)下發(fā)文件情況(名稱,、文號(hào)等) | 減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)規(guī)劃已納入瀘州市“十二五”環(huán)保規(guī)劃。 |
年度減排監(jiān)測(cè) 體系建設(shè)計(jì)劃 | (1)年度減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)與運(yùn)行計(jì)劃報(bào)告或減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)實(shí)施方案,; ?。?)下發(fā)文件(包括文件名稱、文號(hào)等) | 《瀘州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于印發(fā)瀘州市2011年主要污染物總量減排監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作計(jì)劃和實(shí)施方案的通知》瀘市環(huán)發(fā)〔2011〕103號(hào) | ||
減排監(jiān)測(cè)體系培訓(xùn) | 管理培訓(xùn)和 技術(shù)培訓(xùn) | (1)轄區(qū)內(nèi)開展的污染源監(jiān)測(cè)管理培訓(xùn)或技術(shù)培訓(xùn)的正式通知及總結(jié),; ?。?)組織國(guó)控企業(yè)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核培訓(xùn)情況 | 2011年6月,召集部分企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備管理人員,,針對(duì)運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行了研究,,然后對(duì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備管理和有效性審核工作進(jìn)行了培訓(xùn)。 | |
二,、自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)與驗(yàn)收情況 | 監(jiān)控中心 建設(shè)及驗(yàn)收 | 監(jiān)控中心 建設(shè)及驗(yàn)收 | (1)省,、市污染源監(jiān)控中心建設(shè)情況(附表1); ?。?)監(jiān)控中心驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或意見 | 2010年11月8日,,瀘州市環(huán)保局國(guó)控重點(diǎn)污染源監(jiān)控中心建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)“瀘州市環(huán)境在線監(jiān)控與應(yīng)急指揮中心平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目”進(jìn)行了驗(yàn)收。 瀘州市環(huán)保局向四川省環(huán)保廳報(bào)告了驗(yàn)收情況(瀘市環(huán)[2010]169號(hào)),。 |
監(jiān)控中心建設(shè) 規(guī)范性檢查 | (1)通過驗(yàn)收的監(jiān)控中心基礎(chǔ)硬件設(shè)施,、應(yīng)用軟件、應(yīng)用系統(tǒng)環(huán)境等是否符合《污染源監(jiān)控中心建設(shè)規(guī)范》要求 | 符合,。 | ||
二,、自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)與驗(yàn)收情況 | 現(xiàn)場(chǎng)端安裝 | 現(xiàn)場(chǎng)端安裝率 | (1)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)安裝情況,; (2)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備實(shí)際安裝情況(附表2) | ①污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備應(yīng)安裝臺(tái)套數(shù)為109臺(tái)套,。 ?、谖廴驹醋詣?dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備實(shí)際安裝臺(tái)套數(shù)為94臺(tái)套,安裝率為86%,。 |
現(xiàn)場(chǎng)端安裝 情況檢查 | (1)核查排污口,、采樣系統(tǒng)、分析系統(tǒng),、數(shù)據(jù)采集和傳輸系統(tǒng)是否符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求 | 符合,。 | ||
現(xiàn)場(chǎng)端驗(yàn)收 | 現(xiàn)場(chǎng)端驗(yàn)收率 | (1)污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備實(shí)際安裝情況(附表2);(2)驗(yàn)收文件及資料 | ①污染源自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備實(shí)際安裝臺(tái)套數(shù)為94臺(tái)套,,驗(yàn)收臺(tái)套數(shù)為65臺(tái)套,,驗(yàn)收率為69%。 ?、隍?yàn)收文件及資料齊備,。 | |
現(xiàn)場(chǎng)端驗(yàn)收 情況檢查 | (1)驗(yàn)收文件及資料; ?。?)驗(yàn)收材料是否齊全,,程序是否規(guī)范 | 驗(yàn)收文件及資料齊備,驗(yàn)收材料齊全,,程序規(guī)范,。 | ||
三、自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況 | 監(jiān)控中心運(yùn)行 | 監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)率 | (1)自動(dòng)監(jiān)控設(shè)施聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行情況的通報(bào)或相關(guān)記錄材料 | 有日運(yùn)行記錄,、機(jī)房日志,、監(jiān)控月報(bào)、季報(bào),、異常情況報(bào)告等,。 |
實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸 | (1)監(jiān)控中心對(duì)企業(yè)達(dá)標(biāo)排放實(shí)時(shí)監(jiān)控的情況 | 有日運(yùn)行記錄。 | ||
歷史數(shù)據(jù)調(diào)取 | (1)污染源監(jiān)控自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的歷史記錄等資料 | 有污染源監(jiān)控自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的歷史記錄等資料,。 | ||
三,、自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況 | 監(jiān)督性監(jiān)測(cè) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo)完成率 | (1)監(jiān)測(cè)指標(biāo)完成率(附表3); ?。?)每季度國(guó)控企業(yè)未監(jiān)測(cè)原因證明材料等,; (3)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)原始記錄,、監(jiān)測(cè)報(bào)告等資料 | ①3季度國(guó)控企業(yè)監(jiān)測(cè)指標(biāo)完成率為95.7%,。 ②企業(yè)所在地環(huán)保局提供經(jīng)核實(shí)的證明材料。 ?、鄹鱾€(gè)重點(diǎn)源監(jiān)測(cè)報(bào)告和原始記錄齊備,。 |
監(jiān)督性監(jiān)測(cè)年報(bào),、監(jiān)督性監(jiān)測(cè)季報(bào)編寫及上報(bào)情況 | (1)年度監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告及上報(bào)文件,; (2)4期監(jiān)督性監(jiān)測(cè)季報(bào)及上報(bào)文件 | ①編寫了3季度重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告,,并上報(bào)省中心站,。 | ||
監(jiān)督性監(jiān)測(cè)質(zhì)控抽測(cè) 及報(bào)告編制情況 | (1)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)質(zhì)控抽測(cè)報(bào)告及上報(bào)文件; ?。?)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)質(zhì)控抽測(cè)企業(yè)名單 | 不涉及,。 | ||
企業(yè)自行監(jiān)測(cè) | 企業(yè)自行監(jiān)測(cè) 備案率 | (1)備案材料; | 不涉及,。 | |
企業(yè)自行監(jiān)測(cè)情況 | (1)自行監(jiān)測(cè)的原始記錄,、監(jiān)測(cè)報(bào)告 | 不涉及。 | ||
有效性審核 完成情況 | 有效性審核 完成率 | (1)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核情況(附表4) | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核完成率為100%,。 | |
有效性審核完成 情況檢查 | (1)企業(yè)的自運(yùn)行報(bào)告,、比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告、自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核表 | 有比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,、自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核表,。 | ||
有效性審核 通過情況 | 有效性審核 通過率 | (1)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核情況(附表4) | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)有效性審核率為82%。 | |
有效性審核 通過情況檢查 | (1)企業(yè)的自運(yùn)行報(bào)告,、比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,、自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核表; ?。?)合格標(biāo)志發(fā)放情況報(bào)告 | ①有比對(duì)監(jiān)測(cè)報(bào)告,、自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核表。 ?、谟袊?guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)污染源自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備監(jiān)督考核合格標(biāo)志核發(fā)信息表,,合格標(biāo)志由監(jiān)察支隊(duì)或大隊(duì)貼。 | ||
四,、自動(dòng)監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用情況 | 用于環(huán)境執(zhí)法,、排污收費(fèi)、總量核算的情況 | 用于環(huán)境執(zhí)法 | (1)通過有效性審核的自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)用于環(huán)境執(zhí)法,、排污收費(fèi),、總量核算的證明材料 | 用于環(huán)境執(zhí)法。 |
用于排污收費(fèi) | 已用于排污收費(fèi),。 | |||
用于總量核算 | 已用于總量核算,。 | |||
污染源監(jiān)測(cè) 信息發(fā)布 | 監(jiān)督性監(jiān)測(cè) 結(jié)果發(fā)布 | (1)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)監(jiān)測(cè)工作開展情況表; (2)監(jiān)督性監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)布文件,、資料,; (3)國(guó)控重點(diǎn)污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)報(bào)告,。 | ①3季度按要求對(duì)國(guó)控企業(yè)進(jìn)行監(jiān)測(cè),。 ②編寫了各個(gè)重點(diǎn)源監(jiān)測(cè)報(bào)告,。 | |
企業(yè)自行監(jiān)測(cè) 結(jié)果發(fā)布 | (1)企業(yè)自行監(jiān)測(cè)結(jié)果發(fā)布平臺(tái),、資料;(2)企業(yè)自行監(jiān)測(cè)記錄 | 不涉及,。 | ||
五,、能力經(jīng)費(fèi)保障 (填寫2010年度情況) | 國(guó)家補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) 撥付及使用 | 污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi) 及時(shí)足額撥付情況 | (1)經(jīng)費(fèi)下達(dá),、經(jīng)費(fèi)撥付實(shí)施證明材料(附表5),,如轉(zhuǎn)賬憑證、經(jīng)費(fèi)預(yù)算批復(fù),、決算報(bào)告等 | 市財(cái)政在收到國(guó)家經(jīng)費(fèi)后1月內(nèi)將資金足額劃撥我站,,見附表5。 |
污染源監(jiān)督性監(jiān)測(cè) 經(jīng)費(fèi)使用情況 | 按《中央財(cái)政主要污染物減排專項(xiàng)資金項(xiàng)目管理暫行辦法》(環(huán)發(fā)〔2007〕67號(hào))規(guī)定使用,。 | |||
地方資金配套 | 地方財(cái)政資金 配套落實(shí)情況 | 2010年瀘州市財(cái)政局配套資金4萬元,,滿足5%的要求。 | ||
監(jiān)測(cè)設(shè)備投入 | 監(jiān)測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) | (1)省,、市級(jí)監(jiān)測(cè)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)情況(附表6),; (2)已通過標(biāo)準(zhǔn)化驗(yàn)收的環(huán)境監(jiān)測(cè)站,,提供標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 已達(dá)2002標(biāo)準(zhǔn),,尚未達(dá)到2007標(biāo)準(zhǔn)。 | |
環(huán)境監(jiān)測(cè) 設(shè)備購(gòu)置情況 | (1)購(gòu)置環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備的文件,、合同,; (2)具體監(jiān)測(cè)設(shè)備的投入使用情況 | ①設(shè)備購(gòu)置文件,、合同,、發(fā)票齊全。 ?、谫?gòu)置設(shè)備及時(shí)投入使用,。 |
注:企業(yè)自行監(jiān)測(cè)是企業(yè)開展的自我監(jiān)測(cè),是指企業(yè)按照向環(huán)保部門備案并被認(rèn)可的監(jiān)測(cè)方案,,對(duì)其污染物排放狀況開展的監(jiān)測(cè),,包括自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)和手工監(jiān)測(cè)。具備安裝自動(dòng)在線監(jiān)控設(shè)施的企業(yè)應(yīng)安裝自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)設(shè)施進(jìn)行自行監(jiān)測(cè),其他的應(yīng)開展手工監(jiān)測(cè),;自動(dòng)在線監(jiān)控設(shè)施出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行的,,也應(yīng)開展手工監(jiān)測(cè)。企業(yè)開展的手工監(jiān)測(cè)可由企業(yè)內(nèi)取得環(huán)保部門監(jiān)測(cè)認(rèn)可的持證人員監(jiān)測(cè),,也可委托有資質(zhì)的其他環(huán)境監(jiān)測(cè)部門進(jìn)行監(jiān)測(cè),。
附表1 瀘州市污染源監(jiān)控中心建設(shè)情況
監(jiān)控中心名稱 | 建設(shè)情況① | 驗(yàn)收時(shí)間 | 是否通過驗(yàn)收 | 未通過驗(yàn)收原因 |
瀘州市環(huán)境信息和污染源監(jiān)控中心 | 已建成 | 2010.11.08 | 是 | / |
注:①建設(shè)情況填寫:已建成、建設(shè)中,、未建設(shè)
附表2 瀘州市國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝驗(yàn)收情況
序號(hào) | 企業(yè)名稱① | 法人 代碼 | 行政區(qū) 代碼 | 污染源 類別② | 企業(yè) 排放口 數(shù)目 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝情況③ | 是否與省,、 市級(jí)監(jiān)控中心聯(lián)網(wǎng) | ||||
項(xiàng)目 | 應(yīng)安裝 數(shù)目 | 實(shí)際安裝數(shù)目 | 通過驗(yàn)收數(shù)目 | 通過驗(yàn)收時(shí)間 | |||||||
1 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 76728573-4 | 510502 | 廢氣國(guó)控 | 1 | 二氧化硫 | 2 | 2 | 1 | 2011.03.09 | 是 |
氮氧化物 | 2 | 2 | 1 | 2011.03.09 | 是 | ||||||
煙塵 | 2 | 2 | 1 | 2011.03.09 | 是 | ||||||
煙溫 | 2 | 2 | 1 | 2011.03.09 | 是 | ||||||
流速 | 2 | 2 | 1 | 2011.03.09 | 是 | ||||||
氧量 | 2 | 2 | 1 | 2011.03.09 | 是 | ||||||
2 | 瀘天化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20473250-2 | 510503 | 廢氣國(guó)控 | 3 | 二氧化硫 | 1 | 1 | 1 | 2010.11.16 | 是 |
氮氧化物 | 1 | 1 | 1 | 2010.11.16 | 是 | ||||||
煙塵 | 1 | 1 | 1 | 2010.11.16 | 是 | ||||||
煙溫 | 1 | 1 | 1 | 2010.11.16 | 是 | ||||||
流速 | 1 | 1 | 1 | 2010.11.16 | 是 | ||||||
氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.11.16 | 是 | ||||||
3 | 中海瀝青(四川)有限公司 | 75470722-1 | 510504 | 廢氣國(guó)控 | 4 | / | 1 | 0 | 0 | / | / |
4 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 73163429-3 | 510504 | 廢氣國(guó)控 | 2 | 二氧化硫 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.08 | 否 |
氮氧化物 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.08 | 否 | ||||||
煙塵 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.08 | 否 | ||||||
煙溫 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.08 | 否 | ||||||
流速 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.08 | 否 | ||||||
氧量 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.08 | 否 | ||||||
5 | 四川和益電力股份有限公司火電廠 | 20485018-9 | 510521 | 廢氣國(guó)控 | 2 | 二氧化硫 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.03 | 是 |
氮氧化物 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.03 | 是 | ||||||
煙塵 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.03 | 是 | ||||||
煙溫 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.03 | 是 | ||||||
流速 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.03 | 是 | ||||||
氧量 | 2 | 1 | 1 | 2010.09.03 | 是 | ||||||
6 | 瀘州熱電有限公司 | 20472820-4 | 510522 | 廢氣國(guó)控 | 1 | 二氧化硫 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 |
氮氧化物 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 | ||||||
煙塵 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 | ||||||
煙溫 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 | ||||||
流速 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 | ||||||
氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 | ||||||
7 | 四川瀘州黃浦電力有限公司 | 73485556-9 | 510524 | 廢氣國(guó)控 | 1 | 二氧化硫 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.15 | 是 |
氮氧化物 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.15 | 是 | ||||||
煙塵 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.15 | 是 | ||||||
煙溫 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.15 | 是 | ||||||
流速 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.15 | 是 | ||||||
氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.15 | 是 | ||||||
8 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司 | 70892384-7 | 510502 | 污水處理廠 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 2 | 2 | 1 | 2011.09.27 | 是 |
pH值 | 1 | 0 | 0 | / | 否 | ||||||
氨氮 | 2 | 2 | 1 | 2011.09.27 | 是 | ||||||
流量 | 2 | 2 | 1 | 2011.09.27 | 是 | ||||||
9 | 古藺縣城市污水處理有限公司 | 56325636800 | 510525 | 污水處理廠 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 2 | 2 | 0 | / | 是 |
pH值 | 1 | 0 | 0 | / | 否 | ||||||
氨氮 | 2 | 2 | 0 | / | 是 | ||||||
流量 | 2 | 2 | 0 | / | 是 | ||||||
10 | 四川北方沁園生物工程有限公司 | 76997595-8 | 510502 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.13 | 是 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.13 | 是 | ||||||
11 | 瀘天化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20473250-2 | 510503 | 廢水國(guó)控 | 3 | 化學(xué)需氧量 | 2 | 2 | 2 | 2010.09.10 | 是 |
流量 | 3 | 3 | 2 | 2010.09.10 | 是 | ||||||
氨氮 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.10 | 是 | ||||||
pH值 | 1 | 1 | 0 | / | / | ||||||
12 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 20473448-7 | 510503 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.10 | 是 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.10 | 是 | ||||||
13 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 73163429-3 | 510504 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.12.23 | 否 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.12.23 | 否 | ||||||
14 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 74225407-7 | 510504 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.12.20 | 否 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.12.20 | 否 | ||||||
15 | 瀘州老窖股份有限公司 | 20470671-8 | 510504 | 廢水國(guó)控 | 3 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 0 | / | 是 |
流量 | 1 | 1 | 0 | / | 是 | ||||||
16 | 四川瀘州五斗糧酒業(yè)有限公司 | 73833374-1 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | / | 否 |
17 | 瀘州自然香酒業(yè)公司 | 76725327-3 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | / | 否 |
18 | 四川瀘漢老窯集團(tuán)有限公司 | 72982922-7 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | / | 否 |
19 | 四川省瀘州江泉酒業(yè)有限公司 | 68794420-x | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | / | 否 |
20 | 瀘州海潮紙業(yè)有限公司 | 77581576-6 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.07 | 是 | ||||||
21 | 四川省瀘州市琦星紙業(yè)有限公司 | 75972902-4 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.02 | 是 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.02 | 是 | ||||||
22 | 瀘州新盛紙業(yè)有限公司 | 20485728-2 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 0 | / | 是 |
流量 | 1 | 1 | 0 | / | 是 | ||||||
23 | 四川省瀘縣明翔農(nóng)副產(chǎn)品深加工有限公司 | 77591472-3 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 0 | / | 是 |
流量 | 1 | 1 | 0 | / | 是 | ||||||
24 | 合江縣海東皮革制品有限公司 | 68415038-3 | 510522 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 0 | / | 否 |
流量 | 1 | 1 | 0 | / | 否 | ||||||
25 | 瀘州宜江化工有限責(zé)任公司 | 68990903-7 | 510522 | 廢水國(guó)控 | 1 | 流量 | 1 | 1 | 0 | / | 否 |
氨氮 | 1 | 1 | 0 | / | 否 | ||||||
26 | 四川天華股份有限公司 | 20491233-5 | 510522 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.10 | 是 |
氨氮 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.10 | 是 | ||||||
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.10 | 是 | ||||||
27 | 瀘州巨源紙業(yè)有限公司 | 79183804-4 | 510524 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.28 | 是 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.10.28 | 是 | ||||||
28 | 敘永縣稻香村酒業(yè)有限公司 | 77980351-9 | 510524 | 廢水國(guó)控 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | / | 否 |
29 | 四川省瀘州市敘永縣金虹肥業(yè)有限責(zé)任公司 | 72981569-3 | 510524 | 廢水國(guó)控 | 1 | 氨氮 | 1 | 1 | 0 | / | 否 |
流量 | 1 | 1 | 0 | / | 否 | ||||||
30 | 瀘州市洪都再生資源開發(fā)有限公司 | 62084075-6 | 510524 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.13 | 是 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.09.13 | 是 | ||||||
31 | 中國(guó)四川仙潭酒廠 | 20525269-3 | 510525 | 廢水國(guó)控 | 1 | 化學(xué)需氧量 | 1 | 1 | 1 | 2010.12.16 | 是 |
流量 | 1 | 1 | 1 | 2010.12.16 | 是 | ||||||
32 | 古藺金美酒業(yè)有限公司 | 66536006-x | 510525 | 廢水國(guó)控 | 1 | / | 0 | 0 | 0 | / | 否 |
注:①依據(jù)納入國(guó)控重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控計(jì)劃的企業(yè)名單填寫
?、谖廴驹搭悇e填寫為廢水國(guó)控,、廢氣國(guó)控、污水處理廠,,若企業(yè)既為廢水國(guó)控企業(yè),,又為廢氣國(guó)控企業(yè),分別填寫
?、邸皯?yīng)按照在線監(jiān)測(cè)設(shè)備”按項(xiàng)目分別填寫,,如廢水NH3-N、COD各算1項(xiàng)
附表3 瀘州市(州)國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)監(jiān)測(cè)工作開展情況
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 法人 代碼 | 行政區(qū)代碼 | 污染源類別① | 企業(yè)類型② | 企業(yè)自行監(jiān)測(cè) | 監(jiān)督性監(jiān)測(cè) | ||||||||
備案 情況 | 應(yīng)監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目③ | 實(shí)際監(jiān) 測(cè)項(xiàng)目 | 完成率 | 未監(jiān)測(cè)原因④ | 是否公布自測(cè)結(jié)果 | 應(yīng)監(jiān)測(cè) 項(xiàng)目③ | 實(shí)際監(jiān) 測(cè)項(xiàng)目 | 完成率% | 未監(jiān)測(cè)原因④ | ||||||
1 | 四川北方沁園生物工程有限公司 | 76997595-8 | 510502 | 廢水國(guó)控 | 季節(jié)性生產(chǎn) | 6 | 5 | 83 | |||||||
2 | 瀘天化(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 20473250-2 | 510503 | 廢水國(guó)控 | 全年生產(chǎn) | 13#口和 永1口:8 油脂口:5 | 13#口和 永1口:8 油脂口:5 | 13#口和永1口:100 油脂口:100 | |||||||
3 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 20473448-7 | 510503 | 廢水國(guó)控 | 全年生產(chǎn) | 9 | 8 | 89 | |||||||
4 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 73163429-3 | 510504 | 廢水國(guó)控 | 全年生產(chǎn) | 6 | 5 | 83 | |||||||
5 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 74225407-7 | 510504 | 廢水國(guó)控 | 全年生產(chǎn) | 5 | 5 | 100 | |||||||
6 | 瀘州老窖股份有限公司 | 20470671-8 | 510504 | 廢水國(guó)控 | 全年生產(chǎn) | 6 | 0 | 0 | 季度性停產(chǎn) | ||||||
7 | 四川瀘州五斗糧酒業(yè)有限公司 | 73833374-1 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 季節(jié)性生產(chǎn) | 6 | 0 | 0 | 季度性停產(chǎn) | ||||||
8 | 瀘州自然香酒業(yè)公司 | 76725327-3 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 全年生產(chǎn) | 6 | 0 | 0 | 季度性停產(chǎn) | ||||||
9 | 四川瀘漢老窯集團(tuán)有限公司 | 72982922-7 | 510521 | 廢水國(guó)控 | 全年生產(chǎn) | 6 | 0 | 0 | 季度性停產(chǎn) | ||||||
