瀘州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于下達(dá)2013年各科室和直屬單位目標(biāo)任務(wù)的通知
瀘州市環(huán)境保護(hù)局文件
瀘市環(huán)發(fā)〔2013〕34號
瀘州市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于下達(dá)2013年各科室和直屬單位目標(biāo)任務(wù)的通知
各科室,、直屬單位: 按照省環(huán)境保護(hù)廳,市委,、市政府及有關(guān)部門2013年度工作目標(biāo)任務(wù),,現(xiàn)將《2013年度各科室和直屬單位目標(biāo)任務(wù)》下達(dá)你們,請認(rèn)真組織實(shí)施,,確保各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成,。
附件:1.2013年度各科室和直屬單位效能目標(biāo)
2.2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
3.2013年各科室和直屬單位共同目標(biāo)
4.2013年各科室和直屬單位績效評估目標(biāo)
5.2013年度各科室和直屬單位“一票否決”目標(biāo)
瀘州市環(huán)境保護(hù)局
2013年4月16日
2013年4月16日
(此件從網(wǎng)上發(fā)出)
瀘州市環(huán)境保護(hù)局辦公室 2013年4月16日印發(fā)
附件1:
2012年度各科室和直屬單位效能目標(biāo)(20分)
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 牽頭單位 | |
1 | 行政效能 | 1,、違反行政效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定,,導(dǎo)致本局受到重大影響或行政問責(zé)的,一次扣5分,;2,、對市委、市政府交辦的事項(xiàng),,沒有按規(guī)定完成的扣3分,;3、對市委,、市政府或局領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的重要事項(xiàng)推諉不辦的扣3分,對協(xié)調(diào)不力的扣2分,;4,、對有關(guān)工作辦理不符合要求或重新辦理仍不符合要求的扣2分;5、辦理結(jié)果不滿意或造成扣分的,,按所扣分值雙倍扣分,。 | 5 | 監(jiān)察室 辦公室 |
2 | 督查督辦 | 1、國家和省上批轉(zhuǎn)的,,市委,、市政府領(lǐng)導(dǎo)掛牌督辦的,市人大,、市政協(xié)提案的環(huán)保案板未按期完成一起扣3分,;2、市環(huán)境保護(hù)局領(lǐng)導(dǎo)批示的督辦案件未按時(shí)完成1起扣2分,;3,、對縣區(qū)環(huán)境保護(hù)局目標(biāo)考核不實(shí)的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣2分,。 | 5 | 監(jiān)察室 辦公室 |
3 | 信息調(diào)研 | 完成市環(huán)境保護(hù)局下達(dá)的信息與調(diào)研任務(wù)(另行下達(dá)) | 5 | 監(jiān)察室 辦公室 |
4 | 文秘工作 | 按照《瀘州市環(huán)境保護(hù)局公文質(zhì)量考核辦法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行 | 5 | 監(jiān)察室 辦公室 |
合 計(jì) | 20 |
附件2:
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:辦公室 責(zé)任人:劉艷蓉
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 強(qiáng)化目標(biāo)管理工作,,牽頭制訂對各區(qū)縣政府、市級有關(guān)部門,、區(qū)縣環(huán)保局,、機(jī)關(guān)各科室和直屬單位工作目標(biāo)及其考評辦法,牽頭組織完成市委,、市政府,、省環(huán)保廳及其他考核部門下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。 | 5 | |
2 | 牽頭完成生態(tài)文明建設(shè)考核實(shí)施細(xì)則的制定及考核工作,。 | 5 | |
3 | 做好組織人事日常管理和報(bào)批等工作,。 | 2 | |
4 | 加強(qiáng)行政效能建設(shè),牽頭完成行政效能建設(shè)目標(biāo)任務(wù),。 | 3 | |
5 | 做好局域網(wǎng)管理維護(hù)工作,,牽頭完成電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)、政務(wù)公開工作目標(biāo)任務(wù),。 | 3 | |
6 | 積極爭取資金,,牽頭完成爭取上級資金目標(biāo)任務(wù)。 | 5 | |
7 | 牽頭完成計(jì)生,、保密,、雙擁、殘疾人,、減負(fù),、無償獻(xiàn)血、職稱評審,、年鑒編寫,、內(nèi)部愛國衛(wèi)生等工作目標(biāo)任務(wù)。 | 4 | |
8 | 牽頭完成社會治安綜合治理工作目標(biāo)任務(wù) | 3 | |
9 | 強(qiáng)化政務(wù)信息、政務(wù)調(diào)研工作,,牽頭完成市委辦,、市府辦下達(dá)的政務(wù)信息、政務(wù)調(diào)研目標(biāo)任務(wù),。 | 5 | |
10 | 加強(qiáng)文秘工作,,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)關(guān)公文辦理程序。 | 5 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:機(jī)關(guān)黨建 責(zé)任人:賀毅
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 牽頭抓好“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨組織,、服務(wù)型機(jī)關(guān)”工作 | 10 | |
2 | 按照十八大對領(lǐng)導(dǎo)班子思想政治和作風(fēng)建設(shè)的新要求,,進(jìn)一步抓好領(lǐng)導(dǎo)班子“創(chuàng)四好”活動 | 5 | |
3 | 認(rèn)真抓好機(jī)關(guān)基層服務(wù)型黨組織創(chuàng)建活動、“三分類三升級”活動,、基層黨建工作三級聯(lián)述聯(lián)評聯(lián)考,、黨員先鋒行為管理等基層黨組織建設(shè)工作。 | 10 | |
4 | 牽頭抓好“掛包幫”,、“三聯(lián)工程”等直接聯(lián)系服務(wù)群眾工作 | 5 | |
5 | 牽頭抓好機(jī)關(guān)文化建設(shè)工作 | 2 | |
6 | 牽頭抓好志愿服務(wù),、未成年人思想道德教育、“暢通酒城,、機(jī)關(guān)先行”文明車,、文明駕駛員等精神文明創(chuàng)建工作 | 3 | |
7 | 牽頭做好統(tǒng)戰(zhàn)群團(tuán)組織工作 | 5 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:監(jiān)察室(政策法規(guī)科) 責(zé)任人:賀 毅
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 牽頭完成黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標(biāo)任務(wù)、完成2013-2017懲防體系建設(shè)任務(wù)分工中的2013年度目標(biāo)任務(wù),。 | 10 | |
2 | 搞好我市綠色創(chuàng)建工作,,至少完成5個(gè)市級綠色學(xué)校創(chuàng)建任務(wù)。 | 10 | |
3 | 開展法制宣傳教育,,牽頭完成依法行政工作目標(biāo)任務(wù),。 | 10 | |
4 | 加大環(huán)境宣傳力度,在報(bào)紙有文,、電視有影,,全年上稿60篇以上。積極開展各類社會宣傳,,著重抓好紀(jì)念“6.5”世界環(huán)境日等大型環(huán)保宣傳活動,。完成環(huán)保部、省環(huán)境保護(hù)廳政務(wù)信息,。 | 10 | |
合 計(jì) | 40 |
2012年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:環(huán)境規(guī)劃科 責(zé)任人:王靜
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 組織完成各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的編制工作,,參與審核全市各類規(guī)劃中涉及環(huán)境保護(hù)的內(nèi)容。 | 10 | |
2 | 配合各科室積極申報(bào)環(huán)保專項(xiàng)資金,;參與管理各類環(huán)保專項(xiàng)資金,;負(fù)責(zé)環(huán)保示范工程及其他重大環(huán)保項(xiàng)目的立項(xiàng)工作。 | 10 | |
3 | 監(jiān)督管理環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,。 | 5 | |
4 | 組織編報(bào)全市環(huán)境質(zhì)量報(bào)告書,。 | 5 | |
5 | 做好環(huán)境保護(hù)科研項(xiàng)目管理,、成果申報(bào)及推廣應(yīng)用。 | 5 | |
6 | 按省環(huán)保廳及市上要求完成相關(guān)工作,。 | 5 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:污染物排放總量科(環(huán)境監(jiān)測管理科) 責(zé)任人:劉孝琴
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 開展總量減排控制工作。 | 15 | |
2 | 開展排污許可證核發(fā)工作,,按時(shí)完成省控及以上重點(diǎn)污染源排污許可證的核發(fā),。 | 5 | |
3 | 定期發(fā)布環(huán)境質(zhì)量信息,編制并發(fā)布環(huán)境質(zhì)量公報(bào),。 | 5 | |
4 | 指導(dǎo)古藺縣,、敘永縣和合江縣環(huán)保局開展所屬監(jiān)測機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。 | 5 | |
5 | 做好環(huán)境統(tǒng)計(jì)工作,。 | 5 | |
6 | 組織開展全市環(huán)境監(jiān)測工作,。 | 5 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:環(huán)境影響評價(jià)科(行政審批科) 責(zé)任人:甘 強(qiáng)
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備 注 |
1 | 嚴(yán)格按法定程序辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批,無越權(quán)審批,、違規(guī)審批行為,。不得審批不符合國家產(chǎn)業(yè)政策、準(zhǔn)入條件和無環(huán)境容量,、排污總量指標(biāo)的建設(shè)項(xiàng)目,。 | 10 | |
2 | 落實(shí)責(zé)任制,在法定時(shí)限內(nèi)提高辦事效率,,嚴(yán)格依法為當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)項(xiàng)目做好服務(wù)工作,,完成省、市重點(diǎn)建設(shè)工程環(huán)評市級審查工作任務(wù),。 | 10 | |
3 | 牽頭完成重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保目標(biāo)任務(wù),。 | 8 | |
4 | 牽頭完成招商引資項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)。 | 6 | |
5 | 牽頭完成園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目審批環(huán)保目標(biāo)任務(wù),。 | 6 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:污染防治科(危險(xiǎn)廢物監(jiān)督管理科) 責(zé)任人:胡龍江
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備 注 |
1 | 創(chuàng)模工作通過省環(huán)保廳組織的驗(yàn)收 | 10 | |
2 | 督促,、指導(dǎo)區(qū)縣完成限期治理任務(wù) | 10 | |
3 | 出臺市政府對《重點(diǎn)流域水污染防治規(guī)劃(2011-2015)》、《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》和《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》的考核辦法 | 10 | |
4 | 督促,、指導(dǎo)開展機(jī)動車環(huán)保檢驗(yàn)工作 | 5 | |
5 | 完成城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和揚(yáng)塵專項(xiàng)整治工作任務(wù) | 5 | |
合計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:農(nóng)村環(huán)境與生態(tài)保護(hù)科 責(zé)任人:趙 亮
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 指導(dǎo)龍馬潭區(qū),、瀘縣、古藺縣完成5個(gè)農(nóng)村環(huán)境連片示范整治項(xiàng)目(民生工程) | 10 | |
2 | 組織完成農(nóng)村集中式飲用水源保護(hù)監(jiān)督檢查 | 6 | |
3 | 指導(dǎo)出川斷面治理 | 6 | |
4 | 指導(dǎo)實(shí)施龍溪河治理項(xiàng)目 | 6 | |
5 | 指導(dǎo)創(chuàng)建生態(tài)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè) | 6 | |
6 | 指導(dǎo)開展自然保護(hù)區(qū)能力建設(shè)工作 | 6 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:核與輻射安全管理科 責(zé)任人:范從剛
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 推進(jìn)輻射安全許可工作,,及時(shí)對符合輻射安全要求的使用Ⅳ,、Ⅴ類放射源和Ⅲ類射線裝置的單位頒發(fā)《輻射安全許可證》。 | 5 | |
2 | 督促相關(guān)使用放射源和射線裝置單位向省環(huán)保廳申請辦理《輻射安全許可證》,,確保依法持證使用放射源和射線裝置,。 | 6 | |
3 | 組織開展全市核與輻射環(huán)境安全檢查。 | 6 | |
4 | 推進(jìn)持證上崗工作,,積極組織相關(guān)單位參加國家和省組織的輻射安全培訓(xùn),,提高從業(yè)人員素質(zhì),。 | 6 | |
5 | 加強(qiáng)電磁輻射環(huán)境監(jiān)管,及時(shí)處理電磁輻射環(huán)境污染投訴,。 | 6 | |
6 | 推進(jìn)核技術(shù)利用單位完成核輻射安全評估報(bào)告工作 | 5 | |
7 | 嚴(yán)格按法定程序辦理核輻射建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保審批,,無越權(quán)審批、違規(guī)審批行為,。 | 6 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:環(huán)境應(yīng)急與信訪科 責(zé)任人:范從剛
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 組織對環(huán)境危險(xiǎn)源開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查,,督促落實(shí)環(huán)境應(yīng)急管理制度和應(yīng)急物資儲備到位. | 8 | |
2 | 督促市管重點(diǎn)企業(yè)年內(nèi)開展1次突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急處置演練 | 6 | |
3 | 對市管重點(diǎn)污染源的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行清理,對情況發(fā)生了變化和不符合實(shí)際的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案,,督促進(jìn)行補(bǔ)充修訂和完善,。 | 6 | |
4 | 熱情接待上訪群眾,認(rèn)真分析處理群眾的信訪訴求,,督促責(zé)任單位和責(zé)任人保質(zhì)保量按時(shí)完成環(huán)境信訪投訴處理工作,,確保處理率100%,滿意率96%以上,。 | 8 | |
5 | 按時(shí)完成月,、季報(bào)表、半年,、年終總結(jié)和突發(fā)環(huán)境事件季度,、半年、年度分析 | 6 | |
6 | 督促完成市級以上掛牌環(huán)境督辦事項(xiàng)(含市人大,、政協(xié)交界件的督辦) | 6 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì) 責(zé)任人:王建偉
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)排查,,加強(qiáng)對重點(diǎn)污染源、一般污染源,、輻射工作單位,、建設(shè)項(xiàng)目“三同時(shí)”、重點(diǎn)流域及區(qū)域,、飲用水源保護(hù)區(qū),、畜禽養(yǎng)殖的監(jiān)督檢查,確保環(huán)境安全,。 | 8 | |
2 | 完成各項(xiàng)環(huán)保專項(xiàng)行動工作任務(wù),。 | 6 | |
3 | 依法、全面,、足額征收排污費(fèi),。 | 8 | |
4 | 開展排污費(fèi)稽查,糾正排污費(fèi)征收過程中的違法違規(guī)行為,,進(jìn)一步規(guī)范排污收費(fèi)工作,。 | 4 | |
5 | 暢通“12369”環(huán)境污染投訴熱線,及時(shí)處理信訪投訴,。 | 4 | |
6 | 監(jiān)督檢查污染減排方案的落實(shí),。 | 4 | |
7 | 開展環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員培訓(xùn),,提高執(zhí)法人員執(zhí)法水平和能力。 | 3 | |
8 | 充實(shí)污染源一廠一冊建檔工作 | 3 | |
合 計(jì) | 40 |
2013年度各科室和直屬單位職能目標(biāo)
責(zé)任單位:市環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 責(zé)任人:杜 濤
序號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 備注 |
1 | 按監(jiān)測計(jì)劃完成環(huán)境質(zhì)量例行監(jiān)測,、污染源監(jiān)督性監(jiān)測任務(wù),。 | 6 | |
2 | 做好突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急監(jiān)測工作。 | 6 | |
3 | 確保水質(zhì)和空氣自動監(jiān)測站正常運(yùn)行,。 | 6 | |
4 | 指導(dǎo)合江,、敘永、古藺縣環(huán)監(jiān)站完成標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)建設(shè)工作,。 | 6 | |
5 | 完成空氣自動站升級改造工作,具備PM2.5等環(huán)境空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)中新增指標(biāo)監(jiān)測能力,。 | 6 | |
6 | 按培訓(xùn)計(jì)劃要求,,對區(qū)、縣監(jiān)測人員開展技術(shù)培訓(xùn),。 | 5 | |
7 | 為建設(shè)單位做好環(huán)評,、環(huán)境咨詢、工程技術(shù)指導(dǎo)等環(huán)境技術(shù)服務(wù),。 | 5 | |
合 計(jì) | 40 |
附件3:
2013年度各科室和直屬單位共同目標(biāo)(20分)
序 號 | 目標(biāo)內(nèi)容 | 分值 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) | 牽頭 考核單位 |
1 | 思想政治建設(shè) | 2 | 科室(單位)自行組織學(xué)習(xí)貫徹中央,、省、市等有關(guān)會議精神全年不得少于12天(次),,少一天(次)扣0.2分(查看學(xué)習(xí)記錄),,學(xué)習(xí)記錄無學(xué)習(xí)、討論記載的,,扣0.2分,;全局性的學(xué)習(xí)活動無故不參加、缺席的,,一人次扣0.2分,;無故不服從安排完成干部調(diào)訓(xùn)、培訓(xùn)任務(wù)的科室(單位),,扣1分/人次,;發(fā)生影響全局精神文明單位創(chuàng)建工作事件的,扣1分,;科室(單位)未按照局黨組關(guān)于“創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機(jī)關(guān)”實(shí)施意見的要求組織學(xué)習(xí)規(guī)定內(nèi)容,,無學(xué)習(xí)記錄的,扣0.5分/月,;發(fā)生市目標(biāo)管理辦公室規(guī)定的其他扣分事項(xiàng),,按所扣分值雙倍扣分。 | 機(jī)關(guān)黨委 |
2 | 黨的組織建設(shè) | 3 | 直屬單位全年黨組織建設(shè)無計(jì)劃,、無措施扣1分,;科室(單位)深入開展或配合開展“領(lǐng)導(dǎo)掛點(diǎn),、部門包村、干部幫戶”,、“關(guān)愛功臣活動”工作,,工作不落實(shí),影響工作開展成效的,,扣1分,;科室(單位)對由機(jī)關(guān)黨委牽頭組織的活動不服從安排,一次扣1分,;發(fā)生市目標(biāo)管理辦公室規(guī)定的其他扣分事項(xiàng),,按所扣分值雙倍扣分。 | 機(jī)關(guān)黨委 |
3 | 黨風(fēng)廉政建設(shè) | 8 | 未遵守《關(guān)于實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)和行政效能問廉問責(zé)制度的暫行辦法》和《問責(zé)問廉制度》,、黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制不落實(shí)的分別扣0.5分,;單位和行業(yè)作風(fēng)問題受到市級、省級和全國通報(bào)批評的,每一件分別扣1,、1.5,、2分;對基層和群眾反映強(qiáng)烈的突出問題未及時(shí)解決, 造成嚴(yán)重影響的, 每一起扣1分,;在工作紀(jì)律抽查中發(fā)現(xiàn)機(jī)關(guān)工作人員違規(guī)的, 每一起扣0.5分,。發(fā)生市目標(biāo)管理辦公室規(guī)定的其他扣分事項(xiàng),按所扣分值雙倍扣分,。對黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作,,懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè),黨風(fēng)廉政標(biāo)準(zhǔn)化,、規(guī)范化,、制度化建設(shè)工作未及時(shí)安排部署、明確分工,、督促檢查,,未執(zhí)行一項(xiàng)扣1分;直屬單位研究反腐倡廉工作,、組織學(xué)習(xí)反腐倡廉理論,,尤其是《廉政準(zhǔn)則》等黨內(nèi)法規(guī)全年不少于12次,少1次扣0.2分(查看學(xué)習(xí)記錄),;直屬單位主要領(lǐng)導(dǎo)講廉政黨課不少于1次,,未講黨課扣0.5分。 | 監(jiān)察室 |
4 | 社會治安綜合 治理,、防邪等工作 | 1 | 不積極參與局機(jī)關(guān)組織的法制宣傳,、禁毒宣傳等活動,一次扣0.2分,;直屬單位未列入單位年度總體目標(biāo),,未組織開展宣傳教育扣0.5分,;發(fā)生市目標(biāo)管理辦公室規(guī)定的其他扣分事項(xiàng),按所扣分值雙倍扣分,;未落實(shí)中央,、省、市防邪工作政策和會議精神扣0.5分,;直屬單位未開展警示教育扣0.5分,、未建立防控措施扣0.5分; | 辦公室 |
5 | 愛國衛(wèi)生工作 | 1 | 根據(jù)市環(huán)保局確定的工作目標(biāo)進(jìn)行考核,。 | 污防科,、辦公室 |
6 | 維穩(wěn)、信訪工作 | 1 | 科室(單位)群眾和信訪工作在市委,、市政府,、市委群工局和省環(huán)境保護(hù)廳規(guī)定的扣分事項(xiàng)的,一次扣0.5分,;省環(huán)境保護(hù)廳、市委群工局,、市長熱線12345及其他部門交辦信訪件未按要求辦理或超時(shí)回復(fù)的,,一次扣0.5分;在群眾和信訪工作中因工作差錯(cuò)引發(fā)網(wǎng)絡(luò),、媒體炒作報(bào)道,,產(chǎn)生負(fù)面影響的,每次扣1分,。人大代表建議,、政協(xié)委員提案辦理工作未按規(guī)定時(shí)限辦結(jié)的,每件扣0.5分,。 | 應(yīng)急科 |
7 | 保密工作 | 1 | 對國家秘密級以上文件保管不當(dāng)或未及時(shí)歸檔造成遺失的,,一次扣0.5分;計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)造成失,、泄密事件發(fā)生的,,一次扣0.5分;對因工作原因造成失,、泄密事件發(fā)生的,,一次扣0.5分;未完成涉密信息系統(tǒng)和信息設(shè)備的清理核查,,開展分級保護(hù)工作的,,扣0.5分;發(fā)生市目標(biāo)管理辦公室規(guī)定的其他扣分事項(xiàng),,按所扣分值雙倍扣分,。 | 辦公室 |
8 | 政務(wù)公開工作 | 1 | 因工作不力造成重要事項(xiàng)沒有及時(shí)公開的,,一次扣0.2分;對本科室(單位)負(fù)責(zé)牽頭維護(hù)的網(wǎng)站欄目疏于管理,,每發(fā)現(xiàn)一次扣0.2分,;全年達(dá)不到政務(wù)公開要求的,扣0.5分,。 | 辦公室 |
9 | 會風(fēng)和值班工作 | 1 | 不按通知要求參會或參會遲到的,,一次扣0.1分,無故缺席的一次扣0.2分,;值班漏崗的一次扣0.2分,。 | 辦公室 |
10 | 應(yīng)急管理工作 | 1 | 發(fā)生突發(fā)事件未及時(shí)到達(dá)現(xiàn)場處理的一次扣0.5分;突發(fā)事件未按時(shí)上報(bào),、誤報(bào),、漏報(bào)一次扣0.5分。 | 應(yīng)急科 |
合 計(jì) | 20 |
附件4: 2013年度各科室和直屬單位績效評估目標(biāo)(20分) | |||
序號 | 目標(biāo)任務(wù) | 分值(20分) | |
1 | 依法行政 | 認(rèn)真落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制和責(zé)任追究制,,依法履行職責(zé),;按規(guī)定執(zhí)罰執(zhí)收,不存在超越職權(quán),、濫用職權(quán),、執(zhí)法不公的行為;行政決定的主體,、內(nèi)容,、程序合法;按規(guī)定實(shí)行政務(wù)公開,,增強(qiáng)辦事透明度,;認(rèn)真執(zhí)行勤政廉潔有關(guān)規(guī)定。 | 4 |
2 | 服務(wù)態(tài)度 | 工作人員責(zé)任意識,、服務(wù)意識,、工作作風(fēng)良好;認(rèn)真執(zhí)行首問責(zé)任制,,做到文明禮貌,、服務(wù)熱情,不存在“冷,、硬,、橫、推”等問題,。 | 4 |
3 | 能力水平 | 在自身建設(shè)方面,,開展學(xué)習(xí)教育,加強(qiáng)內(nèi)部管理,提高整體素質(zhì),;工作人員政策法規(guī)水平,、業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力適應(yīng)工作需要;做到與時(shí)俱進(jìn),、勇于創(chuàng)新,、改進(jìn)方法、提高效率,、方便基層,,及時(shí)解決新情況、新問題,。 | 4 |
4 | 辦事效率 | 嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)各種管理制度,;不存在“吃拿卡要”等影響服務(wù)效率、貽誤工作的行為,;辦事效率,、管理效率和社會效益得到提高。 | 4 |
5 | 工作質(zhì)量 | 主動為企業(yè),、為基層,、為群眾辦實(shí)事、解難事,;履行工作職能和崗位職責(zé),,做到規(guī)范化、制度化,、科學(xué)化、時(shí)效化,;提供服務(wù)到位,,群眾滿意,社會認(rèn)可,。工作業(yè)績好,,負(fù)責(zé)的工作受到省上或市委市政府的表揚(yáng)。 | 4 |
備注:對各科室,、直屬單位的績效評估目標(biāo)由局領(lǐng)導(dǎo)打分,。
附件5:
2013年度各科室和直屬單位“一票否決”目標(biāo)
序號 | 一票否決事項(xiàng) | 適用一票否決的情形 |
1 | 黨風(fēng)廉政建設(shè)工作 | 由于本科室(單位)的主要責(zé)任導(dǎo)致我局黨風(fēng)廉政建設(shè)工作被 “一票否決”的。 |
2 | 維護(hù)社會穩(wěn)定工作 | 由于本科室(單位)的主要責(zé)任導(dǎo)致我局維護(hù)社會穩(wěn)定工作被 “一票否決”的,。 |
3 | 社會治安綜合治理工作 | 由于本科室(單位)的主要責(zé)任導(dǎo)致我局社會治安綜合治理工作被 “一票否決”的,。 |
4 | 防范重特大突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生 | 由于本科室(單位)的監(jiān)管失職或主要責(zé)任導(dǎo)致重特大突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生的。 |
5 | 主要污染物總量控制和減排工作 | 由于本科室(單位)的監(jiān)管失職或主要責(zé)任導(dǎo)致全市總量控制和污染減排目標(biāo)未完成的,。 |
6 | 城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治工作 | 由于本科室(單位)的監(jiān)管失職或主要責(zé)任導(dǎo)致城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理任務(wù)未完成的,。 |
7 | 民生工程 | 由于本科室(單位)的監(jiān)管失職或主要責(zé)任導(dǎo)致我局承擔(dān)的民生工程未完成的。 |
8 | 人口和計(jì)劃生育工作 | 由于本科室(單位)的職工違反國家計(jì)劃生育政策的。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: