瀘州市環(huán)境保護(hù)局項(xiàng)目支出預(yù)算表
瀘州市環(huán)境保護(hù)局項(xiàng)目支出預(yù)算表
瀘州市環(huán)境保護(hù)局 | 單位:萬元 | |||||
項(xiàng) 目 | 金額 | |||||
科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款 | 非財(cái)政撥款 | ||
類 | 款 | 項(xiàng) | ||||
合 計(jì) | 1830.3982 | 1830.3982 | ||||
211 | 02 | 99 | 環(huán)境信息標(biāo)準(zhǔn)化能力建設(shè)配套經(jīng)費(fèi) | 38.6 | 38.6 | |
211 | 02 | 99 | 環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè) | 525 | 525 | |
211 | 01 | 02 | 辦公設(shè)備采購 | 10 | 10 | |
211 | 11 | 99 | 瀘州市十三五總量減排規(guī)劃 | 25 | 25 | |
211 | 11 | 01 | 環(huán)境信息化能力建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金 | 160 | 160 | |
211 | 11 | 01 | 環(huán)保信息監(jiān)管設(shè)施運(yùn)行維護(hù)保障資金 | 35 | 35 | |
211 | 04 | 01 | 飲用水源保護(hù)視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 20 | 20 | |
211 | 04 | 01 | 市縣兩級環(huán)保視頻會議系統(tǒng)建設(shè)資金 | 36.4 | 36.4 | |
211 | 03 | 07 | 市縣兩級環(huán)保視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 20 | 20 | |
211 | 02 | 99 | 國控污染源自動監(jiān)控平臺升級改造項(xiàng)目 | 47 | 47 | |
211 | 02 | 99 | 環(huán)境應(yīng)急能力建設(shè)資金 | 375 | 375 | |
211 | 02 | 99 | 川南發(fā)電廠二期原址擴(kuò)建項(xiàng)目前期環(huán)境影響咨詢工作經(jīng)費(fèi) | 10 | 10 | |
211 | 02 | 99 | 環(huán)保系統(tǒng)信息中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 50 | 50 | |
211 | 02 | 99 | 省控重點(diǎn)污染源自動監(jiān)控系統(tǒng)五期建設(shè)配套資金 | 29.5 | 29.5 | |
211 | 01 | 99 | 核定鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式飲用水源保護(hù)區(qū) | 24 | 24 | |
211 | 01 | 99 | 十三五規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi) | 4 | 4 | |
211 | 01 | 02 | 辦公設(shè)備購置經(jīng)費(fèi) | 10.13 | 10.13 | |
211 | 01 | 02 | 網(wǎng)絡(luò)安全二期建設(shè) | 45 | 45 | |
211 | 01 | 02 | OA智能辦公系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi) | 9.7682 | 9.7682 | |
211 | 01 | 02 | 依法治市專項(xiàng)經(jīng)費(fèi) | 20 | 20 | |
211 | 11 | 99 | 機(jī)動車環(huán)境保護(hù) | 35 | 35 | |
211 | 03 | 99 | 污染防治工作經(jīng)費(fèi) | 50 | 50 | |
211 | 02 | 03 | 建設(shè)項(xiàng)目管理工作經(jīng)費(fèi) | 100 | 100 | |
211 | 01 | 04 | 環(huán)保宣傳及執(zhí)法辦案 | 20 | 20 | |
211 | 01 | 02 | 環(huán)境應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi) | 10 | 10 | |
211 | 01 | 02 | 物業(yè)管理費(fèi) | 8 | 8 | |
211 | 04 | 01 | 飲用水源保護(hù) | 20 | 20 | |
211 | 04 | 01 | 農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù) | 20 | 20 | |
211 | 04 | 01 | 減排項(xiàng)目督查 | 30 | 30 | |
211 | 02 | 99 | 環(huán)保信息化管理 | 30 | 30 | |
211 | 04 | 01 | 十三五規(guī)劃編制 | 13 | 13 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: