瀘州市環(huán)境保護(hù)局2015年第二季度排污費(fèi)公示
瀘州市環(huán)境保護(hù)局2015年第二季度排污費(fèi)公示 | ||||
污染源名稱 | 排污費(fèi)合計(jì) | 污水排污費(fèi) | 廢氣排污費(fèi) | 噪聲排污費(fèi) |
瀘州老窖股份有限公司 | 27843.09 | 1922.49 | 25920.6 | 0 |
瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 56303.07 | 23382.15 | 32920.92 | 0 |
四川瀘天化股份有限公司 | 203935.02 | 81327.99 | 122607.03 | 0 |
瀘州鑫?;び邢薰?/td> | 26371.11 | 591.3 | 25779.81 | 0 |
中海瀝青(四川)有限公司 | 4406.58 | 542.85 | 3863.73 | 0 |
瀘州長(zhǎng)江機(jī)械有限公司 | 1327.98 | 0 | 7.98 | 1320 |
四川長(zhǎng)江液壓件有限責(zé)任公司 | 1267.2 | 51.81 | 1215.39 | 0 |
青島啤酒(瀘州)有限公司 | 8400.33 | 942.75 | 7457.58 | 0 |
四川邦立重機(jī)有限責(zé)任公司 | 551.82 | 547.29 | 4.53 | 0 |
中國(guó)航天科技集團(tuán)公司川南機(jī)械廠 | 1015.95 | 933.03 | 82.92 | 0 |
四川長(zhǎng)江工程起重機(jī)有限責(zé)任公司 | 202.26 | 202.26 | 0 | 0 |
瀘州市森泰垃圾處理有限公司 | 380.28 | 380.28 | 0 | 0 |
瀘州酒業(yè)集中發(fā)展區(qū)有限公司 | 4096.74 | 4096.74 | 0 | 0 |
四川北方硝化棉股份有限公司 | 48796.35 | 38235 | 10561.35 | 0 |
四川省瀘州恒通印鐵包裝有限公司 | 433.32 | 0 | 433.32 | 0 |
瀘州海普制蓋有限公司 | 29.43 | 0 | 29.43 | 0 |
四川中科玻璃有限公司 | 66844.68 | 0 | 66844.68 | 0 |
瀘州寶晶玻璃有限責(zé)任公司 | 61908.66 | 0 | 61908.66 | 0 |
四川瑞豐包裝制品有限公司 | 373.44 | 0 | 373.44 | 0 |
瀘州金豪包裝制品廠 | 430.86 | 0 | 430.86 | 0 |
瀘州得天陶瓷有限公司 | 347.4 | 0 | 347.4 | 0 |
瀘州天泰包裝材料有限公司 | 198.21 | 0 | 198.21 | 0 |
瀘州市青林包裝有限公司 | 1843.92 | 0 | 1843.92 | 0 |
瀘州長(zhǎng)城機(jī)電廠 | 15.42 | 15.42 | 0 | 0 |
合計(jì): | 517323.12 | 153171.36 | 362831.76 | 1320 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
分享到: