2015年瀘州市國家重點污染源環(huán)境監(jiān)管信息公開目錄
2015年瀘州市國家重點污染源環(huán)境監(jiān)管信息公開目錄
序號 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 主要污染排放物 |
1 | 川南煤業(yè)瀘州古敘煤電有限公司 | 瀘州市古藺縣石屏鄉(xiāng)向頂村 | 化學(xué)需氧量,、PH值、總汞,、總砷,、懸浮物,、總鋅,、總錳、總鐵,、氟化物,、石油類 |
2 | 合江縣海東皮革制品有限公司 | 合江縣車輞鎮(zhèn)先鋒村十三社 | 化學(xué)需氧量,、PH值,、總磷、總鉻,、六價鉻,、懸浮物、總氮,、硫化物,、動植物油 |
3 | 四川北方硝化棉股份有限公司 | 四川省瀘州市龍馬潭區(qū)高壩 | 化學(xué)需氧量、PH值,、生化需氧量,、色度、懸浮物 |
4 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 四川省瀘州市古藺縣二郎鎮(zhèn) | 二氧化硫,、氮氧化物,、煙塵、化學(xué)需氧量,、氨氮,、林格曼黑度、PH值,、生化需氧量,、總磷、色度,、懸浮物,、總氮 |
5 | 四川天華股份有限公司 | 四川省瀘州市合江縣榕山鎮(zhèn) | 化學(xué)需氧量,、氨氮、PH值,、總磷,、揮發(fā)酚、懸浮物,、總氮,、氰化物(總氰化合物)、硫化物,、石油類 |
6 | 四川銀鴿竹漿紙業(yè)有限公司 | 瀘州市納溪區(qū)雙橋 | 化學(xué)需氧量,、氨氮,、PH值,、生化需氧量、總磷,、色度,、懸浮物、總氮 |
7 | 四川瀘天化股份有限公司 | 四川省瀘州市納溪區(qū) | 煙塵,、二氧化硫,、氮氧化物、化學(xué)需氧量,、氨氮,、林格曼黑度、PH值,、生化需氧量,、總磷、揮發(fā)酚,、懸浮物,、總氮、氰化物(總氰化合物),、硫化物,、石油類、動植物油 |
8 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 四川省瀘州市江陽區(qū)江北鎮(zhèn) | 二氧化硫,、氮氧化物,、煙塵、林格曼黑度 |
9 | 四川瀘州黃浦電力有限公司 | 瀘州市敘永縣龍鳳鄉(xiāng)雙橋村二社 | 煙塵,、二氧化硫,、氮氧化物、林格曼黑度 |
10 | 伊頓液壓(瀘州)有限公司 | 四川省瀘州市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)魚塘鎮(zhèn) | PH值,、總鉻,、六價鉻,、懸浮物、總鋅,、總氮,、石油類 |
11 | 中國四川仙潭酒廠 | 四川省瀘州市古藺縣太平鎮(zhèn)走馬村 | 化學(xué)需氧量、氨氮,、PH值,、生化需氧量、總磷,、色度,、懸浮物、總氮 |
12 | 瀘州巴蜀液集團有限公司 | 瀘州市納溪區(qū)大渡口鎮(zhèn) | 化學(xué)需氧量,、氨氮,、PH值、生化需氧量,、總磷,、色度、懸浮物,、總氮 |
13 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 四川省瀘州市高壩 | 化學(xué)需氧量,、氨氮、PH值,、生化需氧量,、色度、懸浮物 |
14 | 瀘州長城機電廠 | 瀘州市龍馬潭區(qū)寶蓮街155號(迎賓大道一段85號) | PH值,、總鉻,、六價鉻、總鎳,、總銅,、懸浮物、總鋅,、總氮,、油 |
15 | 瀘州老窖股份有限公司 | 瀘州市龍馬潭區(qū)羅漢鎮(zhèn) | 化學(xué)需氧量、氨氮,、PH值,、生化需氧量、總磷,、色度,、懸浮物、總氮 |
16 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司鴨兒凼污水處理廠 | 瀘州市前進中路2號 | 化學(xué)需氧量、氨氮,、PH值,、生化需氧量、總磷,、色度,、懸浮物、陰離子表面活性劑(LAS),、糞大腸菌群數(shù),、總氮、石油類,、動植物油 |
17 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司二道溪污水處理廠 | 瀘州市龍馬潭區(qū)魚塘鎮(zhèn)棗林園社區(qū)二道溪污水處理廠 | 化學(xué)需氧量,、氨氮、PH值,、生化需氧量,、總磷、色度,、懸浮物,、陰離子表面活性劑(LAS),、糞大腸菌群數(shù),、總氮、石油類,、動植物油 |
18 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司古藺污水處理廠 | 古藺縣古藺鎮(zhèn)長沙村四組 | 化學(xué)需氧量,、氨氮、PH值,、生化需氧量,、總磷、色度,、懸浮物,、陰離子表面活性劑(LAS)、糞大腸菌群數(shù),、總氮,、石油類、動植物油 |
19 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司合江污水處理廠 | 合江縣合江鎮(zhèn)槽房村二,、三社 | 化學(xué)需氧量,、氨氮、PH值,、生化需氧量,、總磷、色度、懸浮物,、陰離子表面活性劑(LAS),、糞大腸菌群數(shù)、總氮,、石油類,、動植物油 |
20 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司納溪污水處理廠 | 瀘州市納溪區(qū)永寧街道紫陽村三社百果園 | 化學(xué)需氧量、氨氮,、PH值,、生化需氧量、總磷,、色度,、懸浮物、陰離子表面活性劑(LAS),、糞大腸菌群數(shù),、總氮、石油類,、動植物油 |
21 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司敘永污水處理廠 | 瀘州市敘永縣敘永鎮(zhèn)丹山村五社 | 化學(xué)需氧量,、氨氮、PH值,、生化需氧量,、總磷、色度,、懸浮物,、陰離子表面活性劑(LAS)、糞大腸菌群數(shù),、總氮,、石油類、動植物油 |
22 | 瀘州市興瀘污水處理有限公司瀘縣污水處理廠 | 瀘州市瀘縣福集鎮(zhèn)白龍塔村六社 | 化學(xué)需氧量,、氨氮,、PH值、生化需氧量,、總磷,、色度、懸浮物,、陰離子表面活性劑(LAS),、糞大腸菌群數(shù)、總氮,、石油類,、動植物油 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到: