瀘州市環(huán)境保護局關(guān)于各區(qū)縣2014年主要污染物總量減排情況的公告
根據(jù)國家環(huán)境保護部對我市2014年主要污染物總量減排核查核算結(jié)果和我市各區(qū)縣2014年經(jīng)濟社會發(fā)展情況,,我局對各區(qū)縣2014年主要污染物總量減排情況進行了核算,,經(jīng)市政府領(lǐng)導審示同意,,現(xiàn)將瀘州市各區(qū)縣2014年主要污染物總量減排情況予以公布。
附件:瀘州市各區(qū)縣2014年主要污染物總量減排情況,。
瀘州市環(huán)境保護局
2015年5月18日
附件
瀘州市各區(qū)縣2014年主要污染物總量減排情況
附件:瀘州市各區(qū)縣2014年主要污染物總量減排情況,。
瀘州市環(huán)境保護局
2015年5月18日
附件
瀘州市各區(qū)縣2014年主要污染物總量減排情況
縣(市,、區(qū)) | 化學需氧量排放量 (噸) | 增加或減少 ?。?) | 氨氮排放量 ?。▏崳?/td> | 增加或減少(%) | 二氧化硫排放量(噸) | 增加或減少 (%) | 氮氧化物排放量 ?。▏崳?/td> | 增加或減少 ?。?) |
江陽區(qū) | 2952.97 | 4.40 | 344.64 | 4.80 | 518.2 | 應(yīng)控制在528噸內(nèi) | 924.1 | -9.70 |
龍馬潭區(qū) | 3033.18 | 14.77 | 301.11 | 9.85 | 1041.34 | 應(yīng)控制在1090噸內(nèi) | 283 | 應(yīng)控制在264噸內(nèi) |
納溪區(qū) | 10434.42 | 1.05 | 1067.35 | 2.26 | 3317.29 | 22.1 | 573.24 | 應(yīng)控制在536噸內(nèi) |
瀘縣 | 13797.97 | 0.45 | 1525.36 | 0.37 | 4791.33 | 應(yīng)控制在5231噸內(nèi) | 1414.34 | 應(yīng)控制在1363噸內(nèi) |
合江縣 | 10898.22 | 2.19 | 1242.63 | 5.65 | 2952 | 應(yīng)控制在2902噸內(nèi) | 661 | 應(yīng)控制在 633噸內(nèi) |
敘永縣 | 8036.89 | 4.07 | 796.3 | 3.48 | 6740.83 | 應(yīng)控制在6984噸內(nèi) | 2555.53 | 應(yīng)控制在 1045噸內(nèi) |
古藺縣 | 9919.91 | -3.84 | 963.02 | -2.67 | 2624.2 | 應(yīng)控制在2756噸內(nèi) | 209.9 | 應(yīng)控制在 455噸內(nèi) |
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: