2021年7月瀘州各區(qū)縣衛(wèi)生健康人員統(tǒng)計表
地 區(qū) | 衛(wèi)生和計生人員(人) | 衛(wèi)生技術(shù)人員(人) | 執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師(人) | 注冊護士(人) | ||||||||
本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | 本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | 本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | 本期 | 上年 同期 | 同比增長(%) | |
總 計 | 42518 | 40852 | 4.08 | 33230 | 31308 | 6.14 | 12344 | 11609 | 6.33 | 15800 | 14881 | 6.18 |
江陽區(qū) | 12086 | 14443 | -16.32 | 9949 | 11985 | -16.99 | 3691 | 4774 | -22.69 | 5037 | 5822 | -13.48 |
納溪區(qū) | 3219 | 3095 | 4.01 | 2369 | 2203 | 7.54 | 858 | 784 | 9.44 | 1165 | 1089 | 6.98 |
龍馬潭區(qū) | 7366 | 4148 | 77.58 | 6251 | 3358 | 86.15 | 2525 | 1259 | 100.56 | 2812 | 1564 | 79.80 |
瀘 縣 | 6078 | 5877 | 3.42 | 4576 | 4301 | 6.39 | 1873 | 1633 | 14.70 | 2084 | 1999 | 4.25 |
合江縣 | 5509 | 5332 | 3.32 | 4070 | 3810 | 6.82 | 1454 | 1343 | 8.27 | 1852 | 1745 | 6.13 |
敘永縣 | 4215 | 4048 | 4.13 | 3100 | 2887 | 7.38 | 970 | 884 | 9.73 | 1543 | 1394 | 10.69 |
古藺縣 | 4045 | 3909 | 3.48 | 2915 | 2764 | 5.46 | 973 | 932 | 4.40 | 1307 | 1268 | 3.08 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到: