四川省發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于分解下達(dá)易地扶貧搬遷工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知
根據(jù)四川省發(fā)展和改革委員會(huì)“川發(fā)改投資〔2018〕154號(hào)”文件,,下達(dá)我市易地扶貧搬遷工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃如下:
表1:
易地扶貧搬遷工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃表
表2:
易地扶貧搬遷工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃
單位:萬元
表1:
易地扶貧搬遷工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃表
市,、縣 | 建檔立卡貧困人口(人) | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(萬元/人) | 中央預(yù)算內(nèi)投資(萬元) | 備注 |
瀘州市 | 51084 | 40867.2 | ||
合江縣 | 3438 | 0.8 | 2750.4 | |
敘永縣 | 21639 | 0.8 | 17311.2 | |
古藺縣 | 24963 | 0.8 | 19970.4 | |
瀘縣 | 1044 | 0.8 | 835.2 |
表2:
易地扶貧搬遷工程2018年中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃
單位:萬元
項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)性質(zhì) | 建設(shè)規(guī)模 | 擬開工年份 | 擬建成年份 | 投資類別 | 總投資 | 已下達(dá)投資 | 累計(jì)完成投資 | 本次下達(dá)投資 | 年度建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目(法人)單位 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 日常監(jiān)管直接責(zé)任單位 | 日常監(jiān)管直接責(zé)任單位監(jiān)管責(zé)任人 | 備注 |
四川省瀘縣2018年易地扶貧搬遷工程 | 新建 | 搬遷安置農(nóng)村建檔立卡貧困人口1044人 | 2018 | 2019 | 合計(jì) | 835.2 | 835.2 | 建檔立卡搬遷人口安置住房建設(shè) | 瀘縣發(fā)展和改革局 | 鄭光明 | 瀘縣發(fā)展和改革局 | 聶富平 | |||
中央預(yù)算內(nèi) | 835.2 | 835.2 | |||||||||||||
四川省合江縣2018年易地扶貧搬遷工程 | 新建 | 搬遷安置農(nóng)村建檔立卡貧困人口3438人 | 2018 | 2019 | 合計(jì) | 2750.4 | 2750.4 | 建檔立卡搬遷人口安置住房建設(shè) | 合江縣農(nóng)業(yè)開發(fā)投資(集團(tuán))公司 | 陳乾 | 合江縣發(fā)展和改革局 | 陳增榮 | |||
中央預(yù)算內(nèi) | 2750.4 | 2750.4 | |||||||||||||
四川省敘永縣2018年易地扶貧搬遷工程 | 新建 | 搬遷安置農(nóng)村建檔立卡貧困人口21639人 | 2018 | 2019 | 合計(jì) | 17311.2 | 17311.2 | 建檔立卡搬遷人口安置住房建設(shè) | 敘永縣發(fā)展和改革局 | 王莉 | 敘永縣人民政府 | 袁維榮 | |||
中央預(yù)算內(nèi) | 17311.2 | 17311.2 | |||||||||||||
四川省古藺縣2018年易地扶貧搬遷工程 | 新建 | 搬遷安置農(nóng)村建檔立卡貧困人口24963人 | 2018 | 2019 | 合計(jì) | 19970.4 | 19970.4 | 建檔立卡搬遷人口安置住房建設(shè) | 古藺縣恒盛建設(shè)投資有限公司 | 王琴 | 古藺縣發(fā)展和改革局 | 李洪 | |||
中央預(yù)算內(nèi) | 19970.4 | 19970.4 | |||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: