?瀘州港進(jìn)出口環(huán)節(jié)(內(nèi)外貿(mào))收費(fèi)目錄清單
瀘州港進(jìn)出口環(huán)節(jié)(內(nèi)外貿(mào))收費(fèi)目錄清單
序號(hào) | 收費(fèi)主體 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 計(jì)價(jià)單位 | 服務(wù)內(nèi)容 | 備 注 |
1 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(港口作業(yè)包干費(fèi)) | 集裝箱裝卸 | 重箱: 300(20英尺箱); | 元/箱 | 裝卸船包干作業(yè) | 1.按船舶裝,、卸船分別計(jì)算; |
2 | 169.2(20英尺箱); | 元/箱 | 鐵路裝卸包干作業(yè) | 集裝箱鐵路火車裝卸,、港區(qū)平移,、收箱等服務(wù)(火車裝卸70.2元/20英尺箱,105.3元/40英尺箱; 汽車平移、龍門吊收箱49.5元/20英尺箱,74.3元/40英尺箱),。 | ||
3 | 減加載 | 重箱:300(20英尺箱),; | 元/箱 | 集裝箱裝上船后發(fā)生退載產(chǎn)生的作業(yè),。 | 非港方原因?qū)е隆?/span> | |
4 | 火車,、駁船裝卸 | 70.20(20英尺箱); | 元/箱.次 | 集裝箱翻裝,、移箱 | 客戶特意指定用箱,、火車及船舶上的翻裝,、移箱等,。以實(shí)際發(fā)生的次數(shù)分別計(jì)費(fèi),。 | |
5 | 25 | 元/噸 | 貨物裝卸 | 進(jìn)出瀘州港鐵路的敞車,、棚車貨物裝卸,。 | ||
6 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(港口作業(yè)包干費(fèi)) | 汽車裝卸,、搬移,、翻裝 | 49.50(20英尺箱),; 74.30(40英尺箱) | 元/箱.次 | 集裝箱翻裝,、移箱 | 堆場(chǎng)(客戶特意指定用箱),、拖車與拖車的翻裝,、移箱等。以實(shí)際發(fā)生的次數(shù)分別計(jì)費(fèi),。 |
7 | 297(20英尺箱),; | 元/箱 | 集裝箱查驗(yàn)、熏蒸,、消毒產(chǎn)生的裝卸搬移 | 政府購(gòu)買服務(wù),。企業(yè)按海關(guān)要求確定必須查驗(yàn)時(shí),熏蒸,、消毒產(chǎn)生的集裝箱裝卸搬移運(yùn)輸?shù)取?/span> | ||
8 | 70(20英尺箱),; | 元/箱 | 集裝箱修洗箱移 | 水上、陸上進(jìn)港的集裝箱應(yīng)貨方要求在港區(qū)指定區(qū)域修理,、清洗,。 | ||
9 | 重箱: 200(20英尺箱); | 元/箱 | 陸上提箱進(jìn),、出港 | 空箱、重箱(含港裝)從陸上出港(30天不返港),、或者從陸上進(jìn)港口(不裝船),,進(jìn)出分別計(jì)費(fèi),原箱從陸路進(jìn)出港按2倍收費(fèi),。 | ||
10 | 50(20英尺箱),; | 元/箱 | 陸路外來(lái)空箱進(jìn)場(chǎng)費(fèi) | 公路、鐵路進(jìn)港的集裝箱,。 | ||
11 | 200(20英尺箱),; | 元/箱 | 陸上原箱進(jìn) | 非港口方原因?qū)е录b箱出入港整個(gè)過(guò)程(出港到廠換貨、修箱等,,再回港裝船,。) | ||
12 | 集裝箱拆、裝箱 | 300(20英尺箱); | 元/箱 | 拆,、裝,、換箱作業(yè)。 | 1.拆箱,、裝箱操作分別計(jì)費(fèi),; | |
13 | 集裝箱清洗 | 50(20英尺箱),; | 元/箱 | 集裝箱清掃垃圾處理 | 應(yīng)貨方要求或是需處理后才能裝箱。 | |
14 | 裝卸及其他作業(yè)工時(shí) | 10 | 元/噸 | 貨物進(jìn),、出庫(kù)裝卸作業(yè) | 指汽車—庫(kù),、庫(kù)—汽車分別計(jì)算(純?nèi)斯ぷ鳂I(yè)頂格加收5元/噸,輕泡貨物價(jià)格面議),。 | |
15 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(港口作業(yè)包干費(fèi)) | 裝卸及其他作業(yè)工時(shí) | 40(20英尺箱); | 元/箱 | 集裝箱管理 | 1.主要為還箱點(diǎn)的海船公司,、箱公司做日常維護(hù)管理,,負(fù)責(zé)按照箱主指令收、放箱,,按期進(jìn)行盤存核對(duì)箱子動(dòng)態(tài),; |
16 | 地秤使用 | 1.5 | 元/噸 | 貨物稱重計(jì)量 | 貨物必須過(guò)磅或客戶要求,,車貨總重計(jì)收一次,。 | |
17 | 200(20英尺箱); | 元/箱 | 集裝箱過(guò)磅回場(chǎng) | 1.貨方要求過(guò)磅再回場(chǎng),,含集裝箱搬移費(fèi),; 2.港裝箱過(guò)磅回場(chǎng)減50%計(jì)收。 | ||
18 | 雜項(xiàng)作業(yè) | 85 | 元/噸 | 糧食庫(kù)場(chǎng)加工 | 根據(jù)客戶需求選項(xiàng)作業(yè):精篩,、灌包,、堆碼、裝車,、包裝袋,。{精篩25、灌包縫包堆碼25、出庫(kù)裝車10(袋裝,、散裝),、包裝袋25}。 | |
19 | 100(20英尺箱),; | 元/箱 | 打包,、托盤加工整理 | 材料費(fèi)按成本另收:80元(20英尺箱),160元(40英尺箱),。 | ||
20 | 50 (箱門),; 100(20英尺箱); | 元/箱 | 集裝箱,、貨物加固處理 | 1.特種箱加收50% ,; 2.此作業(yè)不包含材料費(fèi),材料費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷,。 | ||
21 | 拆包和倒包 | 10 | 元/噸 | 貨物拆包,、倒包 | 拆包、倒包分別計(jì)費(fèi),。 | |
22 | 超長(zhǎng)(笨重,、危險(xiǎn)、冷藏,、零星)貨物作業(yè) | 10噸以下:30(立方)或300(件),; 10-30噸(不含30噸):30(立方)或50(噸); 30-60噸(不含60噸) 120,; 60-75噸(不含75噸)200,; 75-90(不含90噸)250; 90-120噸300,; | 元/計(jì)費(fèi)噸 | 大件裝卸 | 按體積或重量 擇大計(jì)費(fèi),。 | |
23 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(港口作業(yè)包干費(fèi)) | 超長(zhǎng)(笨重、危險(xiǎn),、冷藏,、零星)貨物作業(yè) | 鋼材類:16-30(直提),25-45(卸船堆存裝車),; 散貨類(重貨):2-3(自卸),,8.5-11(直提),10-13(卸船中轉(zhuǎn)堆存),,15-20(卸車堆存裝卸/卸船裝箱),; 散貨類(泡貨):10-13(直提)13-15(卸船中轉(zhuǎn)堆存,18-25(卸車堆存裝卸/卸船裝箱),; 袋裝貨物(噸袋裝): 13-18直提,,22-35卸船堆存裝車(卸船裝箱),,30-40卸車堆存裝船(含火車); 袋裝貨物(小袋裝):25-30直提,,30-40卸船中轉(zhuǎn)堆存,,30-40卸船堆存裝車(卸船裝箱),30-40卸車堆存裝船(含火車) | 元/計(jì)費(fèi)噸 | 散雜貨裝卸 | 1.鋼材類(螺紋鋼:16-20直提,,25-35卸船堆存裝車,; 盤圓:18-25直提, 28-40卸船堆存裝車,; 卷鋼:20-30直提,,30-45卸船堆存裝車); 2.噸袋裝泛指成捆件雜貨,、重貨,; 3.小袋裝泛指成捆件雜貨、泡貨,。 |
24 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(庫(kù)場(chǎng)使用費(fèi)) | 堆場(chǎng)堆存 | 50(20英尺箱),; | 元/箱 | 場(chǎng)地使用 | 港方僅提供場(chǎng)地(自帶工人,不吊移箱),。 |
25 | 30(20英尺箱),; | 元/箱 | 集裝箱堆存管理 | 1.集裝箱進(jìn)、出口分別計(jì)收(含外來(lái)陸路進(jìn)港集裝箱),; | ||
26 | 120(20英尺箱),; | 元/箱.天 | 冷藏箱重箱進(jìn)港堆存管理 | 4小時(shí)內(nèi)按半天計(jì)費(fèi),超4小時(shí)按1天計(jì)收,。 | ||
27 | 港口倉(cāng)庫(kù) | 0.5 | 元/噸.天 | 貨物倉(cāng)儲(chǔ) | 1.優(yōu)惠3天,第4天起按基準(zhǔn)費(fèi)率計(jì)費(fèi),,超過(guò)1月以上3月以下加收0.20元/每噸天,,超過(guò)3月以上加收0.50元/每噸天。 2. 如按面積計(jì)費(fèi)價(jià)格面議:18 -25元/平方.月,。 | |
28 | 5 | 元/噸 | 庫(kù)場(chǎng)使用 | 1.港方僅提供庫(kù)場(chǎng)(自帶工人),; 2.按體積或重量 擇大計(jì)費(fèi); | ||
29 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(船舶供應(yīng)服務(wù)費(fèi)) | 供岸電 | 1.9 | 元/度 | 靠港供電服務(wù) | 將岸上電力設(shè)施供靠港船舶使用,。 |
30 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(貨物港務(wù)費(fèi)) |
| 0.85 | 重量噸 | 貨物 | 免收,。 |
31 |
| 0.42 | 體積噸 | 免收。 | ||
32 |
| 7(20英尺箱),; | 元/箱 | 裝載一般貨物的集裝箱,、商品箱 | 免收,。 | |
33 |
| 14(20英尺箱); | 元/箱 | 裝載一級(jí)危險(xiǎn)貨物的集裝箱,、冷藏箱(重箱) | 免收,。 | |
34 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(港口設(shè)施保安費(fèi)) |
| 8(20英尺箱); | 元/箱 | 集裝箱重箱 | 免收,。 |
35 |
| 0.2 | 元/重量噸或體積噸 | 貨物 | 免收,。 | |
36 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(港口設(shè)施保安費(fèi)) |
| 0.08 | 元/計(jì)費(fèi)噸.日 | 船舶 | 免收。 |
37 |
| 0.12 | 元/計(jì)費(fèi)噸.日 | 船舶 | 免收,。非港口原因造成的等修,、檢修的船舶;加油,、加水完結(jié)繼續(xù)留泊的船舶,;非港口工人裝卸的船舶;國(guó)際客運(yùn)和旅游船舶,。 | |
38 | 四川瀘州港務(wù)有限責(zé)任公司(圍油欄使用費(fèi)) |
| 1000 | 元/船.次 | 500凈噸以下船舶 | 免收,。 |
39 |
| 1200 | 元/船.次 | 500-1000凈噸船舶 | 免收。 | |
40 |
| 1400 | 元/船.次 | 1000凈噸以上船舶 | 免收,。 | |
41 | 船公司 | 碼頭操作費(fèi)(THC) | 650-850(20英尺箱),;1000-1200(40英尺箱) | 元/箱 | 集裝箱碼頭操作費(fèi)。 |
|
42 | 文件費(fèi)(DOC) | 450-500 | 元/票 | 業(yè)務(wù)往來(lái)產(chǎn)生的各種單證,。 | 按票收費(fèi),。 | |
43 | 海運(yùn)附加費(fèi) | 140-280 | 元/箱 | 航線運(yùn)營(yíng)差異所產(chǎn)生的費(fèi)用。 | 船線不同,,附加費(fèi)不同,。此項(xiàng)業(yè)務(wù)一般按美金結(jié)算。 | |
44 | 鉛封費(fèi) | 20-60 | 元/箱 | 集裝箱鉛封服務(wù),。 | 各家船公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不相同(參考),。 | |
45 | 改單費(fèi) | 200-400 | 元/票 | 貨方貿(mào)易對(duì)單證的二次修改。 | 各家船公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不相同(參考),。 | |
46 | 滯箱費(fèi) | 60-303(20英尺箱),; | 元/天 | 客戶用箱過(guò)程中,超出的免費(fèi)用箱期產(chǎn)生的費(fèi)用,。 | 各家船公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不相同(參考),。 | |
47 | 安保費(fèi) | 10-30 | 元/箱 | 集裝箱安保作業(yè)。 | 各家船公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不相同(參考),。 | |
48 | 船代 | 訂艙代理費(fèi) | 100-300 | 元/票 | 代理訂艙,。 | 各家船公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不相同(參考)。 |
49 | 換單費(fèi) | 100-300(20英尺箱),; 200-500(40英尺箱 ) | 元/箱 | 對(duì)外貿(mào)貨進(jìn)行換單處理,。 | 各家船公司收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)各不相同(參考),。 | |
50 | 貨代公司 | 報(bào)關(guān)代理費(fèi) | 280-500 | 元/票 | 審核單證,核銷關(guān)封,,預(yù)錄數(shù)據(jù),,報(bào)關(guān)報(bào)檢,快遞出口關(guān)封,,代領(lǐng)稅票,,代繳關(guān)稅,代領(lǐng)商檢證件等,。 | 正常清關(guān)報(bào)價(jià),。 |
51 | 查驗(yàn)代理費(fèi) | 100-400 | 元/次 | 協(xié)助企業(yè)接受海關(guān)查驗(yàn)。 |
| |
52 | 瀘州眾鑫公司 | 消毒費(fèi) | 40(20英尺箱),; 80(40英尺箱) | 元/箱 | 集裝箱消毒,、熏蒸處理費(fèi)。 | 政府購(gòu)買服務(wù),。 |
53 | 熏蒸費(fèi) | 400(20英尺箱),; 800(40英尺箱) | 元/箱 | |||
54 | 瀘州市森泰有限責(zé)任公司 | 進(jìn)境糧食下腳料處理運(yùn)輸 | 280 | 元/噸 | 對(duì)進(jìn)境糧食下腳料進(jìn)行處理。 | 政府購(gòu)買服務(wù),。 |
55 | 瀘州市興瀘環(huán)保發(fā)展有限公司 | 進(jìn)境糧食下腳料處理焚燒 | 84 | 元/噸 | ||
56 | 瀘州市暢安物流有限公司 | 鐵路集裝箱清掃,、加固作業(yè)費(fèi) | 1.卸車:30元/車(勞務(wù)材料費(fèi)包干價(jià)); 2.裝車:70元/車(勞務(wù)材料費(fèi)包干價(jià)) | 元/車 | 鐵路集裝箱卸車,、裝車清理垃圾,、加固作業(yè)。 | 1.卸車:30元/車(勞務(wù)材料費(fèi)包干價(jià))指裝運(yùn)集裝箱的敞車一般性清掃,,含人工工時(shí),、出渣及外運(yùn)車費(fèi)、保險(xiǎn),、稅費(fèi),;集裝箱敞車到港時(shí)邊門未加固出港前邊門加固(含勞務(wù)費(fèi),鐵絲材料費(fèi)),;集裝箱平板清掃免費(fèi),,增值性服務(wù); |
1.卸車:30元/車(勞務(wù)包干價(jià)),; 2.裝車:30元/車(勞務(wù)包干價(jià)) | 元/車 | 鐵路集裝箱卸車,、裝車清理垃圾,、加固作業(yè)。 | 1.卸車:30元/車(勞務(wù)費(fèi)包干價(jià))指裝運(yùn)集裝箱的敞車一般性清掃,,含人工工時(shí),、出渣及外運(yùn)車費(fèi)、保險(xiǎn),、稅費(fèi),;集裝箱敞車到港時(shí)邊門未加固出港前邊門加固(含勞務(wù)費(fèi),鐵絲材料由港鐵公司自行提供),;集裝箱平板清掃免費(fèi),,增值性服務(wù); 2.裝車:30元/車(勞務(wù)費(fèi)包干價(jià))集裝箱(重箱)敞車裝車草垛加固,,含人工工時(shí),、保險(xiǎn)、稅費(fèi),,草垛由港鐵公司自行提供,。 |
監(jiān)督電話:0830-3151672(市口岸物流辦)、 0830-3252832 (港務(wù)公司市場(chǎng)部) 投訴舉報(bào)電話:12315
舉報(bào)受理范圍:受理對(duì)公司工作服務(wù)不滿意的反饋意見,,受理對(duì)公司亂收費(fèi)情況的舉報(bào),,受理對(duì)公司其他違規(guī)違紀(jì)情況的舉報(bào),受理對(duì)公司工作及其他方面的意見建議等,。
注:1.企業(yè)自主收費(fèi)使用本表,。
2.本表所列內(nèi)容,由經(jīng)營(yíng)者提供,,并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任,。
3.經(jīng)營(yíng)者在本表上公示價(jià)格信息,不替代其依據(jù)價(jià)格法律法規(guī)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)的義務(wù),。
4.本表內(nèi)收費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)價(jià),,經(jīng)營(yíng)者有權(quán)調(diào)整收費(fèi)項(xiàng)目和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在調(diào)整的同時(shí)報(bào)送口岸主管部門,。
5.本收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自2019年10月18日起執(zhí)行,。