索引號: | 00835003X/2017-00053 | 公文種類: | 批復 | ||
發(fā)布機構: | 瀘州市人民政府 | 成文日期: | 2017-03-01 | 發(fā)布日期: | 2017-03-06 |
文號: | 瀘市府函〔2017〕63號 | 有效性: | 有效 |
關于對龍馬潭區(qū)部分道路命名的批復
瀘州市人民政府關于對龍馬潭區(qū)部分道路命名的批復
瀘市府函[2017]63號
龍馬潭區(qū)人民政府:
你區(qū)《關于對學士山片區(qū)道路命名的請示》(瀘龍府〔2017〕11號)收悉。現(xiàn)就你區(qū)蓮花池街道,、小市街道,、魚塘街道、紅星街道,、安寧街道的14條道路命名(分段)批復如下。
一,、同意蓮花池街道,、小市街道、魚塘街道的11條未命名道路命名為:翠屏街,、龔坪街,、花香街、鹽巷子街,、廟前街,、碧基街、映泉街,、同悅街,、四寶山街、福安街,、三華山路,。
二、同意蓮花池街道,、紅星街道,、安寧街道的學士街、香林路,、九獅路分段,。
命名道路的走向、長度,、寬度及分段情況詳見附件,。
附件:1. 瀘州市龍馬潭區(qū)道路命名表
2. 瀘州市龍馬潭區(qū)學士山片區(qū)路命名及分段示意圖(略)
3. 瀘州市龍馬潭區(qū)紅星街道香林路分段示意圖(略)
4. 瀘州市龍馬潭區(qū)安寧街道九獅路分段示意圖(略)
瀘州市人民政府
2017年3月1日
附件1 | |||||||||||||||||
瀘州市龍馬潭區(qū)道路命名表 | |||||||||||||||||
編號 | 擬命名名稱 | 起 止 點 | 走向 | 寬度(米) | 長度(米) | 理由與寓意 | 備注 | ||||||||||
1 | 翠屏街 | 迎賓大道二段與該路的交叉點至希望大道與該路的交叉點 | 南北 | 30 | 1318 | 因此路途經(jīng)學士山公園,寓意綠色環(huán)繞,。 | 蓮花池街道 | ||||||||||
2 | 龔坪街 | 希望大道與該路的交叉點至學士街二段與該路的交叉點 | 北南 | 20 | 1132 | 因此路途經(jīng)望山坪社區(qū)龔坪組而命名 | 蓮花池街道魚塘街道 | ||||||||||
3 | 花香街 | 兆和路與該路的交叉點至福門街與該路的交叉點 | 南北 | 13 | 812 | 該路段緊鄰老地名花香院子,。 | 魚塘街道 | ||||||||||
4 | 鹽巷子街 | 沱江路四段與該路的交叉至下大街與該路的交叉點 | 南北 | 16 | 230 | 因該路經(jīng)過老地名鹽巷子而命名 | 小市街道 | ||||||||||
5 | 廟前街 | 沱江路四段與該路的交叉點至什字頭街與該路的交叉點 | 南北 | 20 | 245 | 因該路在王爺廟前方而命名 | 小市街道 | ||||||||||
6 | 碧基街 | 兆和路與該路的交叉點至羅小路與該路的交叉點 | 南北 | 20 | 137 | 因該路緊鄰已拆除的老路碧基街而命名 | 小市街道 | ||||||||||
7 | 映泉街 | 玉井街與該路的交叉點至學士街三段與該路的交叉點 | 東西 | 14 | 1000 | 因該路段有兩處山泉,取水中映月之意 | 蓮花池街道 | ||||||||||
8 | 同悅街 | 玉井街與該路的交叉點至翠屏街與該路的交叉點 | 東西 | 16 | 161 | 因該路靠廉租房和安置小區(qū),,寓指同心共創(chuàng)和諧 | 蓮花池街道 | ||||||||||
9 | 四寶山街 | 玉井街與該路的交叉點至學士街二段與該路的交叉點 | 東西 | 16 | 1065 | 因該路經(jīng)過老地名四寶山而命名 | 蓮花池街道 | ||||||||||
10 | 福安街 | 迎賓大道二段與該路的交叉點至鼓樓街與該路的交叉點 | 東西 | 20 | 215 | 因該路周邊為居住區(qū),,寓意幸福安康。 | 蓮花池街道 | ||||||||||
11 | 三華山路 | 羅小路與該路的交叉點至三華山 | 東西 | 8 | 280 | 因該路途經(jīng)三華山而命名 | 小市街道 | ||||||||||
12 | 學士街 | 一段 | 迎賓大道二段與該路的交叉點至電視塔 | 東西 | 20 | 2723 | 分段 | 蓮花池街道 | |||||||||
二段 | 電視塔至龔坪街與該路的交叉點 | ||||||||||||||||
三段 | 龔坪街與該路的交叉點至福門街與該路的交叉點 | ||||||||||||||||
14 | 香林路 | 一段 | 西南醫(yī)科大學新校區(qū)東門至春暉路與該路的交叉點 | 北南 | 20 | 800 | 分段 | 紅星街道 | |||||||||
二段 | 春暉路與該路的交叉點至天立街與該路的交叉點 | 北南 | 800 | ||||||||||||||
三段 | 天立街與該路的交叉點至濱江路與該路的交叉點 | 北南 | 700 | ||||||||||||||
13 | 九獅路 | 一段 | 九獅山至15號路與該路的交叉點 | 北南 | 40 | 1200 | 分段 | 安寧街道 | |||||||||
二段 | 15號與該路的交叉點路至蜀瀘大道三段與該路的交叉點 | 北南 | 1000 | ||||||||||||||
三段 | 蜀瀘大道三段與該路的交叉點至沱江邊 | 北南 | 1000 | ||||||||||||||
掃一掃在手機打開當前頁
分享到: