索引號(hào): | 00835003X/2016-00037 | 公文種類: | 批復(fù) | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 瀘州市人民政府 | 成文日期: | 2016-04-13 | 發(fā)布日期: | 2016-04-22 |
文號(hào): | 瀘市府函〔2016〕88號(hào) | 有效性: | 有效 |
關(guān)于對(duì)江陽區(qū)部分道路命名的批復(fù)
瀘州市人民政府關(guān)于對(duì)江陽區(qū)部分道路命名的批復(fù)
瀘市府函[2016]88號(hào)
江陽區(qū)人民政府:
你區(qū)《關(guān)于高新區(qū)規(guī)劃道路和大山坪街道道路命名的請(qǐng)示》(瀘江府〔2016〕16號(hào))收悉。現(xiàn)就高新區(qū)和大山坪街道30條道路的命名批復(fù)如下,。
一,、同意高新區(qū)29條未命名道路命名為:綠源路,、新源路,、智源路,、智谷路,、新科路,、龍井田路,、泰濱路,、科創(chuàng)路、智科路,、順溪路,、華云路、泰安橋路,、陳公堂路,、新風(fēng)路、漁子溪路,、環(huán)湖南路,、環(huán)湖西路、環(huán)湖東路,、龍華寺路,、創(chuàng)建路、劉坡路,、濱湖路,、碑灣路、田灣路、白楊路,、平安路,、唐村路、高科路,、新楊路,。
二、同意大山坪街道1條未命名道路命名為:西苑路,。
三,、以上命名道路的走向、長度,、寬度及分段情況詳見附件,。
附件:1. 瀘州市江陽區(qū)道路命名表
2. 瀘州市高新區(qū)道路命名示意圖(一) (略)
3. 瀘州市高新區(qū)道路命名示意圖(二) (略)
4. 瀘州市江陽區(qū)大山坪街道道路命名示意圖 (略)
瀘州市人民政府
2016年4月13日
附件1
瀘州市江陽區(qū)道路命名表
編號(hào) | 擬命名名稱 | 起 始 | 走向 | 寬度(m) | 長度(m) | 理由及寓意 | 備 注 | ||
1 | 綠源路 | 泰濱路四段與此路交叉點(diǎn) 至酒谷大道與酒源路交叉點(diǎn) | 南北 | 32 | 1119 | 因此路經(jīng)過綠色建筑產(chǎn)業(yè)園,寓意綠色的能源,。 | 新命名 | ||
2 | 新源路一段 | 泰濱路四段與此路交叉點(diǎn) 至智谷路與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 40 | 1388 | 結(jié)合高新區(qū)智能電網(wǎng)這一新能源產(chǎn)業(yè)的主題而命名,。 | 新命名 | ||
3 | 智源路 | 泰濱路三段與泰濱路四段交叉點(diǎn) 至智谷路與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 14 | 1381 | 因此路經(jīng)過高新區(qū)智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園,寓意智慧的能源,。 | 新命名 | ||
4 | 智谷路 | 泰濱路三段與此路交叉點(diǎn) 至新源路一段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 14 | 979 | 因此路經(jīng)過智能電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園,,寓意創(chuàng)業(yè)的智慧谷地。 | 新命名 | ||
5 | 新科路一段 | 泰濱路三段與此路交叉點(diǎn) 至智科路一段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 20 | 1331 | 結(jié)合高新區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)的主題而命名為新科路一段 | 新命名 | ||
6 | 龍井田路 | 酒谷大道與此路交叉點(diǎn) 至智科路一段與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 14 | 258 | 因此路經(jīng)過龍井田老地名而命名,。 | 沿用 老地名 | ||
7 | 泰濱路 | 三段 | 泰安長江大橋橋頭至 智源路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 32 | 1459 | 因此路經(jīng)過泰安并臨長江而命名,。 | 新命名 (擬建) | |
四段 | 智源路與此路交叉點(diǎn) 至綠源路與此路交叉點(diǎn) | 1260 | |||||||
8 | 科創(chuàng)路 | 繞城路與此路交叉點(diǎn) 至綠源路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 16 | 2381 | 結(jié)合高新區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)和創(chuàng)業(yè)園區(qū)的主題而命名。 | 新命名 | ||
9 | 智科路一段 | 龍井田路與此路交叉點(diǎn) 至新源路一段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 24 | 1405 | 結(jié)合高新區(qū)智能電網(wǎng)和高新科技產(chǎn)業(yè)的主題而命名,。 | 新命名 | ||
10 | 順溪路 | 天府路與漁子溪路交叉點(diǎn) 至繞城路與環(huán)湖東路交叉點(diǎn) | 東西 | 20 | 1300 | 因此路連接漁子溪上下游而命名,。 | 新命名 | ||
11 | 華云路 | 酒谷大道四段與此路交叉點(diǎn) 至繞城路與環(huán)湖西路交叉點(diǎn) | 南北 | 20 | 490 | 因此路連接華為云計(jì)算大數(shù)據(jù)處理中心而命名。 | 新命名 | ||
12 | 泰安橋路 | 酒谷大道四段與此路交叉點(diǎn) 至繞城路與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 500 | 因此路經(jīng)過泰安橋老地名而命名,。 | 沿用 老地名 | ||
13 | 陳公堂路 | 新風(fēng)路與此路交叉點(diǎn) 至繞城路與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 480 | 因此路經(jīng)過陳公堂老地名而命名,。 | 沿用 老地名 | ||
14 | 新風(fēng)路 | 泰安橋路與此路交叉點(diǎn) 至泰旭路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 20 | 1116 | 結(jié)合高新區(qū)建設(shè)新風(fēng)貌的主題而命名。 | 新命名 | ||
15 | 漁子溪路(延長線) | 天府路與天寶路交叉點(diǎn) 至新楊路三段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 24 | 1222 | 與北面已命名的漁子溪路為同一條路,。 | 延長線 | ||
16 | 環(huán)湖 南路 | 一段 | 漁子溪路與此路交叉點(diǎn) 至碑灣路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 20 | 1211 | 因此路圍繞漁子溪人工湖體南側(cè)道路而命名,。 | 新命名 | |
二段 | 碑灣路與此路交叉點(diǎn) 至環(huán)湖東路與此路交叉點(diǎn) | 1010 | |||||||
17 | 環(huán)湖西路 | 繞城路與華云路交叉點(diǎn) 至高科路一段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 20 | 1019 | 因此路圍繞漁子溪人工湖體西側(cè)道路而命名。 | 新命名 | ||
18 | 環(huán)湖東路 | 繞城路與天寶路交叉點(diǎn) 至新楊路四段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 20 | 1000 | 因此路圍繞漁子溪人工湖體東側(cè)道路而命名,。 | 新命名 | ||
19 | 龍華寺路 | 漁子溪路與此路交叉點(diǎn) 至環(huán)湖西路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 16 | 242 | 因此路經(jīng)過龍華寺老地名而命名,。 | 沿用 老地名 | ||
20 | 創(chuàng)建路 | 環(huán)湖南路一段與此路交叉點(diǎn) 至高科路一段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 481 | 結(jié)合高新區(qū)開拓創(chuàng)新的發(fā)展精神而命名。 | 新命名 | ||
21 | 劉坡路 | 創(chuàng)建路與此路交叉點(diǎn) 至環(huán)湖西路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 16 | 200 | 此路經(jīng)過劉坡老地名而命名,。 | 沿用 老地名 | ||
22 | 濱湖路 | 碑灣路與此路交叉點(diǎn) 至新楊路三段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 609 | 因此路連接漁子溪人工湖而命名,。 | 新命名 | ||
23 | 碑灣路 | 濱湖路與此路交叉點(diǎn) 至高科路一段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 246 | 因此路經(jīng)過碑灣老地名而命名。 | 沿用 老地名 | ||
24 | 田灣路 | 碑灣路與濱湖路交叉點(diǎn) 至新楊路四段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 802 | 因此路經(jīng)過田灣老地名而命名,。 | 沿用 老地名 | ||
25 | 白楊路 | 環(huán)湖南路二段與此路交叉點(diǎn) 至高科路二段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 124 | 因此路經(jīng)過白楊灣老地名而命名,。 | 沿用 老地名 | ||
26 | 平安路(延長線) | 繞城路與平安路交叉點(diǎn) 至新楊路四段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 32 | 766 | 與北面已命名的平安路為同一條路,。 | 延長線 | ||
27 | 唐村路 | 高科路二段與此路交叉點(diǎn) 至新楊路四段與此路交叉點(diǎn) | 南北 | 16 | 343 | 因此路經(jīng)過唐村老地名而命名。 | 沿用 老地名 | ||
28 | 高科路 | 一段 | 林海南路與此路交叉點(diǎn) 至田灣路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 32 | 2767 | 結(jié)合高新區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)的主題而命名,。 | 新命名 | |
二段 | 田灣路與此路交叉點(diǎn) 至唐村路與此路交叉點(diǎn) | 2367 | |||||||
29 | 新楊路 | 三段 | 林海南路與此路交叉點(diǎn) 至田灣路與此路交叉點(diǎn) | 東西 | 24 | 2827 | 因此路經(jīng)過高新區(qū)連接楊橋水庫而命名,。 | 新命名 | |
四段 | 田灣路與此路交叉點(diǎn) 至唐村路與此路交叉點(diǎn) | 2428 | |||||||
30 | 西苑路 | 龍透關(guān)路與該路的交叉點(diǎn)向南至 建設(shè)路與該路的交叉點(diǎn)。 | 南北 | 11 | 112 | 因此路最南端為忠山公園西苑而命名,。 | 新命名 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: