索引號: | 00835003X/2019-00032 | 公文種類: | 通知 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 瀘州市人民政府 | 成文日期: | 2019-03-30 | 發(fā)布日期: | 2019-03-30 |
文號: | 瀘市府發(fā)〔2019〕9號 | 有效性: | 有效 |
瀘州市人民政府關(guān)于公布實(shí)施《瀘州市礦業(yè)權(quán)出讓收益市場基準(zhǔn)價》的通知
瀘市府發(fā)[2019]9號
各區(qū)縣人民政府,市政府相關(guān)部門(單位),,各礦業(yè)權(quán)評估機(jī)構(gòu):
按照《四川省財政廳 原國土資源廳 中國人民銀行成都分行關(guān)于印發(fā)〈四川省礦業(yè)權(quán)出讓收益征收管理暫行辦法〉的通知》(川財投〔2017〕205號)要求,,我市制定的礦業(yè)權(quán)出讓收益市場基準(zhǔn)價已經(jīng)省政府同意,,現(xiàn)予以公布,,請遵照執(zhí)行,。
附件:瀘州市礦業(yè)權(quán)出讓收益市場基準(zhǔn)價
瀘州市人民政府
2019年3月30日
附件
瀘州市礦業(yè)權(quán)出讓收益市場基準(zhǔn)價(采礦權(quán))
序號 | 礦 種 | 開采方式 | 開采技術(shù)條件 | 剝采比 | 區(qū)位 | 礦層,、礦石質(zhì)量 | 評估利用資源儲量基準(zhǔn)價[不含預(yù)測資源量(334),?,,扣除設(shè)計(jì)損失] | 單 位 | 備注 | |
1 | 銅 | 露天開采 | 中等 | 1:1 | 地質(zhì)品位<1.00% | 4.81 | 元/噸 | |||
地質(zhì)品位≥1.00% | 6.01 | 元/噸 | ||||||||
地下開采 | 地質(zhì)品位<1.00% | 3.08 | 元/噸 | |||||||
地質(zhì)品位≥1.00% | 3.84 | 元/噸 | ||||||||
2 | 煤 | 煙煤(1/3焦煤) | 地下開采 | 中等 | 薄煤層 | 6.61 | 元/噸 | |||
無煙煤 | 熱量24MJ/kg(5736大卡),薄煤層 | 5.90 | 元/噸 | |||||||
3 | 硫鐵礦 | 地下開采 | 中等 | 地質(zhì)品位<35% | 3.09 | 元/噸 | ||||
地質(zhì)品位≥35% | 4.17 | 元/噸 | ||||||||
4 | 石灰?guī)r | 建筑石料用 灰?guī)r | 露天開采 | 中等 | 1:1 | Ⅰ級 | 1.03 | 元/噸 | ||
Ⅱ級 | 0.91 | 元/噸 | ||||||||
Ⅲ級 | 0.80 | 元/噸 | ||||||||
地下開采 | Ⅰ級 | 0.68 | 元/噸 | |||||||
Ⅱ級 | 0.60 | 元/噸 | ||||||||
Ⅲ級 | 0.53 | 元/噸 | ||||||||
飾面用灰?guī)r | 露天開采 | 中等 | 1:1 | 1.82 | 元/噸.荒料 | |||||
地下開采 | 1.14 | 元/噸.荒料 | ||||||||
水泥用灰?guī)r | 露天開采 | 中等 | 1:1 | 1.14 | 元/噸 | |||||
地下開采 | 0.76 | 元/噸 | ||||||||
5 | 方解石 | 露天開采 | 中等 | 1:1 | 0.86 | 元/噸 | ||||
地下開采 | 0.59 | 元/噸 | ||||||||
6 | 白云巖 | 建筑用白云巖 | 露天開采 | 中等 | 1:1 | 0.91 | 元/噸 | |||
地下開采 | 0.60 | 元/噸 | ||||||||
7 | 砂巖 | 露天開采 | 簡單 | 1:1 | Ⅰ級 | 0.93 | 元/噸 | 建筑用 | ||
Ⅱ級 | 0.81 | 元/噸 | ||||||||
Ⅲ級 | 0.69 | 元/噸 | ||||||||
8 | 玻璃用砂巖、玻璃用砂,、玻璃用石英巖 | 露天開采 | 中等 | 1:1 | 1.15 | 元/噸 | ||||
地下開采 | 0.77 | 元/噸 | ||||||||
9 | 頁巖 | 磚瓦用頁巖 | 露天開采 | 簡單 | 1:1 | Ⅰ級 | 0.64 | 元/噸 | ||
Ⅱ級 | 0.59 | 元/噸 | ||||||||
Ⅲ級 | 0.54 | 元/噸 | ||||||||
10 | 陶粒用 粘土 | 露天開采 | 中等 | 1:1 | 1.21 | 元/噸 | ||||
地下開采 | 0.83 | 元/噸 | ||||||||
11 | 地?zé)?/span> | 熱礦泉水 | 地下開采 | 中等 | 水溫45℃ | 0.69 | 元/立方米 | |||
12 | 礦泉水 | 地下開采 | 中等 | 普通水質(zhì) | 2.69 | 元/立方米 | ||||
備注:1.表中各礦種露天開采方式時的評估利用資源儲量為:不包含預(yù)測資源量(334)?,,并扣除邊坡量之后的資源儲量,;地下開采方式時的評估利用資源儲量為:不包含預(yù)測資源量(334)?,,并扣除設(shè)計(jì)損失量之后的資源儲量,其中設(shè)計(jì)損失量是指礦產(chǎn)資源開發(fā)利用方案或礦山設(shè)計(jì)方案等設(shè)計(jì)的邊界礦柱、保護(hù)礦柱等不能開采的部分,,若無前述依據(jù),,則參考國家“三率指標(biāo)”有關(guān)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。 2.表中的各礦種評估利用資源儲量是指333及以上級別的資源儲量,,如果礦山資源儲量中含有預(yù)測資源量(334),?,則應(yīng)按照《礦業(yè)權(quán)出讓收益評估應(yīng)用指南(試行)》的要求予以調(diào)整計(jì)算,。 3.瀘州市建筑石料用灰?guī)r,、砂巖(建筑用),、磚瓦用頁巖礦區(qū)位級別范圍劃分。 級別Ⅰ:江陽區(qū)(鄰玉街道,、藍(lán)田街道,、茜草街道,、華陽街道,、張壩街道,、泰安街道、況場街道,、黃艤鎮(zhèn)),;龍馬潭區(qū)(羅漢街道,、魚塘街道,、安寧街道,、石洞街道,、特興街道,、胡市鎮(zhèn)),;納溪區(qū)(安富街道,、東升街道、棉花坡鎮(zhèn),、新樂鎮(zhèn)),;合江縣(合江鎮(zhèn)、榕山鎮(zhèn)),;瀘縣(福集鎮(zhèn),、玄灘鎮(zhèn)、嘉明鎮(zhèn)),。 級別Ⅱ:江陽區(qū)(除Ⅰ級范圍的其他地區(qū)),;龍馬潭區(qū)(除Ⅰ級范圍的其他地區(qū));納溪區(qū)(除Ⅰ級范圍的其他地區(qū)),;瀘縣(除Ⅰ級范圍的其他地區(qū));合江縣(除Ⅰ級范圍的其他地區(qū)),;敘永縣(除Ⅲ級范圍的其他地區(qū)),;古藺縣(古藺鎮(zhèn))。 級別Ⅲ:敘永縣(合樂苗族鄉(xiāng),、白臘苗族鄉(xiāng),、枧槽苗族鄉(xiāng)、水潦彝族鄉(xiāng),、石廂子彝族鄉(xiāng)),;古藺縣(除古藺鎮(zhèn)以外的其他鄉(xiāng)鎮(zhèn))。 |
瀘州市礦業(yè)權(quán)出讓收益市場基準(zhǔn)價(探礦權(quán))
已探獲一定規(guī)模資源儲量 | 序 號 | 礦 種 | 品 位 | 基準(zhǔn)價(評估利用資源儲量) | 單 位 | 備 注 | |||
預(yù)查 | 普查 | 詳查 | 勘探 | ||||||
1 | 銅 | 地質(zhì)品位<1% | 1.08 | 2.31 | 2.93 | 3.08 | 元/噸 | ||
地質(zhì)品位≥1% | 1.34 | 2.88 | 3.65 | 3.84 | |||||
2 | 煤 | 2.07 | 4.43 | 5.61 | 5.90 | 元/噸 | 無煙煤 | ||
3 | 飾面用灰?guī)r | 0.44 | 0.90 | 1.13 | 1.14 | 元/噸.荒料 | |||
4 | 水泥用灰?guī)r | 0.30 | 0.60 | 0.75 | 0.76 | 元/噸 | |||
5 | 玻璃用砂巖、玻璃用砂,、玻璃用石英巖 | 0.29 | 0.60 | 0.75 | 0.77 | 元/噸 | |||
6 | 陶粒用粘土 | 0.32 | 0.66 | 0.82 | 0.83 | 元/噸 | |||
7 | 地?zé)?/span> | 0.23 | 0.51 | 0.65 | 0.69 | 元/立方米 | 熱礦泉水 | ||
8 | 礦泉水 | 0.91 | 1.99 | 2.53 | 2.69 | 元/立方米 | |||
未探獲資源儲量或空白區(qū) | 序 號 | 礦 種 | 按面積出讓(萬元/平方公里) | 備 注 | |||||
1 | 銅 | 48.00 | |||||||
2 | 煤 | 54.00 | 無煙煤 | ||||||
3 | 石灰?guī)r(水泥用灰?guī)r,、飾面用灰?guī)r) | 25.00 | |||||||
4 | 玻璃用砂巖、玻璃用砂,、玻璃用石英巖 | 15.00 | |||||||
5 | 陶粒用粘土 | 25.00 | |||||||
6 | 地?zé)?/span> | 16.00 | 熱礦泉水 | ||||||
7 | 礦泉水 | 19.00 | |||||||
備注:1.空白區(qū):指未設(shè)置過礦業(yè)權(quán),,也未進(jìn)行過礦產(chǎn)勘查的區(qū)域。 2.未探獲資源儲量的探礦權(quán)和空白區(qū)探礦權(quán)出讓基準(zhǔn)價是指:未探獲資源儲量的探礦權(quán)和空白區(qū)的探礦權(quán)出讓收益值,。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到: