索引號(hào): | 00835003X/2016-00147 | 公文種類: | 通知 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 瀘州市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2016-11-11 | 發(fā)布日期: | 2016-11-22 |
文號(hào): | 瀘市府辦函〔2016〕197號(hào) | 有效性: | 有效 |
關(guān)于對(duì)城市環(huán)線道路命名的通知
瀘州市人民政府辦公室關(guān)于對(duì)城市環(huán)線道路命名的通知
瀘市府辦函[2016]197號(hào)
各區(qū),、縣人民政府,市級(jí)各部門,、有關(guān)單位:
隨著城市建設(shè)的快速發(fā)展,,我市城區(qū)環(huán)線道路已經(jīng)形成,為方便群眾生產(chǎn)生活,,更好地服務(wù)區(qū)域中心建設(shè),,現(xiàn)對(duì)城區(qū)環(huán)線道路的命名通知如下:
一、將起于康城路一段,,經(jīng)沱江三橋,、龍馬大道一段、龍馬大道二段,、春雨路一段,、迎賓大道一段、回龍街,、沱江一橋,、江陽(yáng)北路、江陽(yáng)中路、江陽(yáng)南路,、江陽(yáng)西路,、龍透關(guān)路、酒城大道一段,、酒城大道二段,止于酒城大道三段,,全長(zhǎng)15.4公里的環(huán)線道路命名為“一環(huán)路”,,其各段名稱分別為:一環(huán)路康城路一段、一環(huán)路龍馬大道一段,、一環(huán)路龍馬大道二段,、一環(huán)路春雨路一段、一環(huán)路迎賓大道一段,、一環(huán)路回龍街段,、一環(huán)路江陽(yáng)北路段、一環(huán)路江陽(yáng)中路段,、一環(huán)路江陽(yáng)南路段,、一環(huán)路江陽(yáng)西路段、一環(huán)路龍透關(guān)路段,、一環(huán)路酒城大道一段,、一環(huán)路酒城大道二段、一環(huán)路酒城大道三段,。
二,、將起于沱江六橋北,經(jīng)千鳳路,、蜀瀘立交,、龍馬立交、空港立交,、港口立交 ,、泰安立交、高新立交,、沙灣立交,、城南立交、龍車立交,、鄰玉立交,、江北立交,止于沱江六橋南,,全長(zhǎng)52.5公里的環(huán)線道路命名為“二環(huán)路”,,其各段名稱分別為:二環(huán)路北一段、二環(huán)路北二段、二環(huán)路北三段,、二環(huán)路北四段,、二環(huán)路東一段、二環(huán)路東二段,、二環(huán)路東三段,、二環(huán)路南一段、二環(huán)路南二段,、二環(huán)路南三段,、二環(huán)路南四段、二環(huán)路南五段,、二環(huán)路南六段,、二環(huán)路南七段、二環(huán)路南八段,、二環(huán)路西一段,、二環(huán)路西二段、二環(huán)路西三段,、二環(huán)路西四段,。
附件:1. 瀘州市一環(huán)路道路命名表
2. 瀘州市二環(huán)路道路命名表
3. 瀘州市一環(huán)路道路命名示意圖 (略)
4. 瀘州市二環(huán)路道路命名示意圖 (略)
瀘州市人民政府辦公室
2016年11月11日
附件1
瀘州市一環(huán)路道路命名表
序號(hào) | 命名名稱 | 起 止 點(diǎn) | 長(zhǎng)度(米) | 備注 |
1 | 一環(huán)路康城路一段 | 原康城路一段起止點(diǎn) | 800 | |
2 | 一環(huán)路龍馬大道一段 | 原龍馬大道一段起止點(diǎn) | 1400 | |
3 | 一環(huán)路龍馬大道二段 | 原龍馬大道二段起止點(diǎn) | 1200 | |
4 | 一環(huán)路春雨路一段 | 龍馬大道二段與春雨路一段交接處至春雨路一段與迎賓大道一段交接處 | 500 | |
5 | 一環(huán)路迎賓大道一段 | 原迎賓大道一段起止點(diǎn) | 900 | |
6 | 一環(huán)路回龍街段 | 原回龍街起止點(diǎn) | 500 | |
7 | 一環(huán)路江陽(yáng)北路段 | 原江陽(yáng)北路起止點(diǎn) | 600 | |
8 | 一環(huán)路江陽(yáng)中路段 | 原江陽(yáng)中路起止點(diǎn) | 1400 | |
9 | 一環(huán)路江陽(yáng)南路段 | 原江陽(yáng)南路起止點(diǎn) | 900 | |
10 | 一環(huán)路江陽(yáng)西路段 | 原江陽(yáng)西路起止點(diǎn) | 800 | |
11 | 一環(huán)路龍透關(guān)路段 | 原龍透關(guān)路起止點(diǎn) | 1200 | |
12 | 一環(huán)路酒城大道一段 | 原酒城大道一段起止點(diǎn) | 1600 | |
13 | 一環(huán)路酒城大道二段 | 原酒城大道二段起止點(diǎn) | 1400 | |
14 | 一環(huán)路酒城大道三段 | 原酒城大道三段起止點(diǎn) | 1400 |
附件2
瀘州市二環(huán)路道路命名表
序號(hào) | 命名名稱 | 起 止 點(diǎn) | 長(zhǎng)度(米) | 備注 |
1 | 二環(huán)路北一段 | 沱江六橋北至蜀瀘立交 | 2500 | |
2 | 二環(huán)路北二段 | 蜀瀘立交至金鳳立交 | 2900 | |
3 | 二環(huán)路北三段 | 金鳳立交至規(guī)劃道路h與此路的交接處 | 1800 | |
4 | 二環(huán)路北四段 | 規(guī)劃道路h與此路的交接處至龍馬立交 | 2300 | |
5 | 二環(huán)路東一段 | 龍馬立交至規(guī)劃道路i與此路的交接處 | 3200 | |
6 | 二環(huán)路東二段 | 規(guī)劃道路i與此路的交接處至規(guī)劃道路j與此路的交接處 | 3600 | |
7 | 二環(huán)路東三段 | 規(guī)劃道路j與此路的交接處至長(zhǎng)江起重機(jī)大橋北 | 2500 | |
8 | 二環(huán)路南一段 | 長(zhǎng)江起重機(jī)大橋南至泰港南路與此路的交接處 | 3100 | |
9 | 二環(huán)路南二段 | 泰港南路與此路的交接處至高新立交 | 3000 | |
10 | 二環(huán)路南三段 | 高新立交至沙灣立交 | 2500 | |
11 | 二環(huán)路南四段 | 沙灣立交至規(guī)劃道路l與此路的交接處 | 2000 | |
12 | 二環(huán)路南五段 | 規(guī)劃道路l與此路的交接處至城南立交 | 2700 | |
13 | 二環(huán)路南六段 | 城南立交至龍車立交 | 2200 | |
14 | 二環(huán)路南七段 | 龍車立交至規(guī)劃道路m與此路的交接處 | 2200 | |
15 | 二環(huán)路南八段 | 規(guī)劃道路m與此路的交接處至五頂山立交 | 3300 | |
16 | 二環(huán)路西一段 | 五頂山立交至鄰玉立交 | 3600 | |
17 | 二環(huán)路西二段 | 鄰玉立交至長(zhǎng)江六橋南 | 3600 | |
18 | 二環(huán)路西三段 | 長(zhǎng)江六橋北至規(guī)劃道路n與此路的交接處 | 2400 | |
19 | 二環(huán)路西四段 | 規(guī)劃道路n與此路的交接處至沱江六橋南 | 2300 |
附件: |
無(wú) |