索引號(hào): | 00835003X/2016-00004 | 公文種類: | 通知 | ||
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 瀘州市人民政府辦公室 | 成文日期: | 2016-01-13 | 發(fā)布日期: | 2016-01-18 |
文號(hào): | 瀘市府辦函〔2016〕4號(hào) | 有效性: | 有效 |
關(guān)于做好2015年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告編制和公布工作的通知
瀘州市人民政府辦公室關(guān)于做好2015年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告編制和公布工作的通知
瀘市府辦函[2016]4號(hào)
各區(qū)、縣人民政府,,市政府各部門(mén),,有關(guān)單位:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(以下簡(jiǎn)稱《條例》)和四川省《關(guān)于做好2015年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告編制和公布工作的通知》(川府公開(kāi)辦函〔2016〕1號(hào))要求,,為做好2015年政府信息公開(kāi)年度報(bào)告的編制和公布工作,,現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下,。
一,、編制公布年度報(bào)告
各區(qū)縣,、各部門(mén)要認(rèn)真總結(jié)2015年度貫徹落實(shí)《條例》和《瀘州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān)于2015年政府信息公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》(瀘市府辦發(fā)〔2015〕23號(hào))全面推進(jìn)政府信息公開(kāi)工作的情況,,按照《條例》規(guī)定的時(shí)限和內(nèi)容要求,,認(rèn)真編制2015年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告,及時(shí)通過(guò)政府網(wǎng)站,、報(bào)刊,、公告公示欄等進(jìn)行公布。各區(qū)縣,、各部門(mén)應(yīng)于2月6日前,,將年度報(bào)告通過(guò)全省政府信息公開(kāi)目錄管理系統(tǒng)在本級(jí)政府門(mén)戶網(wǎng)站“政府信息公開(kāi)專欄”進(jìn)行統(tǒng)一集中發(fā)布(網(wǎng)上填報(bào)路徑:“主動(dòng)公開(kāi)”→“監(jiān)察信息”→“政府信息公開(kāi)年度報(bào)告”),。
二、填報(bào)年度政府信息公開(kāi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
各區(qū)縣,、各部門(mén)要認(rèn)真做好主動(dòng)公開(kāi),、依申請(qǐng)公開(kāi)和不予公開(kāi)、行政復(fù)議和行政訴訟等方面數(shù)據(jù)的匯總和審核工作,,準(zhǔn)確填報(bào)省政府信息公開(kāi)目錄管理系統(tǒng)中的政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表(附件1,,以下簡(jiǎn)稱“總表”)和2015年政府信息公開(kāi)分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表(見(jiàn)附件2),于2月6日前完成填報(bào)(網(wǎng)上填報(bào)路徑:“主動(dòng)公開(kāi)”→“監(jiān)察信息”→“其他信息公開(kāi)情況”,;點(diǎn)擊“新建”后,,先填寫(xiě)表格最下方的“基礎(chǔ)信息”),并與本地,、本部門(mén)政府信息公開(kāi)年度報(bào)告一同,,于2月6日前書(shū)面報(bào)送(附電子文檔)市政府信息公開(kāi)辦公室。
三,、報(bào)送年度報(bào)告公布情況
各區(qū)縣要加強(qiáng)對(duì)本轄區(qū)各級(jí)行政機(jī)關(guān)編制和公布年度報(bào)告的督促和檢查,,并及時(shí)匯總各單位年度報(bào)告公布情況,于3月25日前書(shū)面報(bào)市政府信息公開(kāi)辦公室,。
聯(lián)系人:石剛,;聯(lián)系電話:3115719,3190944(傳真),,13550897662,;電子郵箱:470157218@qq.com
附件:1. 政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表
2. 2015年政府信息公開(kāi)分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表
3. 政府信息公開(kāi)年度報(bào)告模板
瀘州市人民政府辦公室
2016年1月13日
附件1
政府信息公開(kāi)情況統(tǒng)計(jì)表(總表)
( 年度)
填報(bào)單位(蓋章):
統(tǒng) 計(jì) 指 標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
一,、主動(dòng)公開(kāi)情況 | ||
(一)主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開(kāi)相同信息計(jì)1條) | 條 | |
其中:主動(dòng)公開(kāi)規(guī)范性文件數(shù) | 條 | |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | |
(二)通過(guò)不同渠道和方式公開(kāi)政府信息的情況 | ||
1.政府公報(bào)公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
2.政府網(wǎng)站公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
3.政務(wù)微博公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
4.政務(wù)微信公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
5.其他方式公開(kāi)政府信息數(shù) | 條 | |
二,、回應(yīng)解讀情況 | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點(diǎn)或輿情計(jì)1次) | 次 | |
(二)通過(guò)不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ||
1.參加或舉辦新聞發(fā)布會(huì)總次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會(huì)次數(shù) | 次 | |
2.政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | |
3.政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | |
4.微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
5.其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | |
三、依申請(qǐng)公開(kāi)情況 | ||
(一)收到申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
1.當(dāng)面申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
2.傳真申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
3.網(wǎng)絡(luò)申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
4.信函申請(qǐng)數(shù) | 件 | |
(二)申請(qǐng)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
1.按時(shí)辦結(jié)數(shù) | 件 | |
2.延期辦結(jié)數(shù) | 件 | |
(三)申請(qǐng)答復(fù)數(shù) | 件 | |
1.屬于已主動(dòng)公開(kāi)范圍數(shù) | 件 | |
2.同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
3.同意部分公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
4.不同意公開(kāi)答復(fù)數(shù) | 件 | |
其中: 涉及國(guó)家秘密 | 件 | |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | |
涉及個(gè)人隱私 | 件 | |
危及國(guó)家安全,、公共安全,、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定 | 件 | |
不是《條例》 所指政府信息 | 件 | |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | |
5.不屬于本行政機(jī)關(guān)公開(kāi)數(shù) | 件 | |
6.申請(qǐng)信息不存在數(shù) | 件 | |
7.告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | |
8.告知通過(guò)其他途徑辦理數(shù) | 件 | |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
五,、行政訴訟數(shù)量 | 件 | |
(一) 維持具體行政行為或者駁回原告訴訟請(qǐng)求數(shù) | 件 | |
(二)被依法糾錯(cuò)數(shù) | 件 | |
(三)其他情形數(shù) | 件 | |
六,、舉報(bào)投訴數(shù)量 | 件 | |
七、依申請(qǐng)公開(kāi)信息收取的費(fèi)用 | 萬(wàn)元 | |
八,、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費(fèi)情況 | ||
(一)政府信息公開(kāi)工作專門(mén)機(jī)構(gòu)數(shù) | 個(gè) | |
(二)設(shè)置政府信息公開(kāi)查閱點(diǎn)數(shù) | 個(gè) | |
(三)從事政府信息公開(kāi)工作人員數(shù) | 人 | |
1.專職人員數(shù)(不包括政府公報(bào)及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | |
2.兼職人員數(shù) | 人 | |
(四)政府信息公開(kāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(不包括用于政府公報(bào)編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費(fèi)) | 萬(wàn)元 | |
九,、政府信息公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)情況 | ||
(一)召開(kāi)政府信息公開(kāi)工作會(huì)議或?qū)n}會(huì)議數(shù) | 次 | |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 |
單位負(fù)責(zé)人: 審核人: 填報(bào)人:
聯(lián)系電話: 填報(bào)日期:
附件2
2015年政府信息公開(kāi)分項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表
填報(bào)單位: (蓋章)
分項(xiàng)指標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | ||||
一、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況(同一條信息只能在以下8項(xiàng)中選擇1項(xiàng),,不重復(fù)計(jì)算) | ||||||
主動(dòng)公開(kāi)政府信息數(shù) (與“總表”中的數(shù)據(jù)一致,,應(yīng)等于以下8項(xiàng)數(shù)據(jù)之和) | 條 | |||||
(一)概況信息數(shù) | 條 | |||||
(二)計(jì)劃總結(jié)信息數(shù) | 條 | |||||
(三)規(guī)范性文件信息數(shù)(與“總表”中的數(shù)據(jù)一致) | 條 | |||||
(四)工作動(dòng)態(tài)信息數(shù) | 條 | |||||
(五)人事信息數(shù) | 條 | |||||
(六)財(cái)政信息數(shù) | 條 | |||||
(七)行政執(zhí)法信息數(shù) | 條 | |||||
(八)其他信息數(shù) | 條 | |||||
二、重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)情況 | ||||||
(一)行政權(quán)力清單公開(kāi)情況 | ||||||
是否公開(kāi)本級(jí)(本部門(mén))行政權(quán)力清單 | ||||||
公開(kāi)行政權(quán)力清單個(gè)數(shù) | 個(gè) | |||||
行政審批信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
行政處罰信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(二)財(cái)政資金信息公開(kāi)情況 | ||||||
財(cái)政預(yù)算公開(kāi) | 是否公開(kāi)本級(jí)(本部門(mén))本年度預(yù)算 | |||||
公開(kāi)本年度預(yù)算鄉(xiāng)(鎮(zhèn))個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
公開(kāi)本年度預(yù)算縣級(jí)部門(mén)個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
財(cái)政決算公開(kāi) | 是否公開(kāi)本級(jí)(本部門(mén))上年度決算 | |||||
公開(kāi)上年度決算鄉(xiāng)(鎮(zhèn))個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
公開(kāi)上年度決算縣級(jí)部門(mén)個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
“三公”經(jīng)費(fèi) 公 開(kāi) | 是否公開(kāi)本級(jí)(本部門(mén))“三公”經(jīng)費(fèi) | |||||
公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)縣級(jí)部門(mén)個(gè)數(shù) ▲ | 個(gè) | |||||
政府采購(gòu)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(三)公共資源配置信息公開(kāi)情況 | ||||||
城鎮(zhèn)保障性安居工程信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
土地供應(yīng)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
土地征收信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
國(guó)有土地上房屋征收信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(四)重大建設(shè)項(xiàng)目信息公開(kāi) | ||||||
項(xiàng)目審批,、核準(zhǔn),、備案信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
項(xiàng)目基本信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
項(xiàng)目實(shí)施信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(五)公共服務(wù)信息公開(kāi)情況 | ||||||
社會(huì)保險(xiǎn)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
社會(huì)救助信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
教育領(lǐng)域信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(六)國(guó)有企業(yè)信息公開(kāi)情況 | ||||||
國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù),、運(yùn)行情況、業(yè)績(jī)考核等信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
國(guó)有資產(chǎn)保值增值,、改革重組信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人職務(wù)變動(dòng)及招聘等信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(七)環(huán)境保護(hù)信息公開(kāi)情況 | ||||||
空氣質(zhì)量,、水環(huán)境質(zhì)量、污染物排放,、污染源,、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)等信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
是否發(fā)布環(huán)境重點(diǎn)監(jiān)管對(duì)象名錄 | 條 | |||||
環(huán)境執(zhí)法檢查信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
重點(diǎn)環(huán)境問(wèn)題處理、整改信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
突發(fā)環(huán)境事件信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
核與輻射安全信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(八)食品藥品安全信息公開(kāi)情況 | ||||||
食品藥品重大監(jiān)管政策信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
食品藥品典型案件信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
食品藥品安全監(jiān)督抽檢抽驗(yàn)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
專項(xiàng)行動(dòng)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
保健食品消費(fèi)警示信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(九)社會(huì)組織,、中介機(jī)構(gòu)信息公開(kāi)情況 | ||||||
社會(huì)組織信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
行政審批前置服務(wù)社會(huì)組織和中介機(jī)構(gòu)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
慈善組織信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
(十)其他重點(diǎn)領(lǐng)域 | ||||||
安全生產(chǎn)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
就業(yè)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
財(cái)政審計(jì)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
科技管理和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
價(jià)格和收費(fèi)信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
信用信息公開(kāi)數(shù) | 條 | |||||
三,、依申請(qǐng)公開(kāi)情況(同一條信息只能在以下5項(xiàng)中選擇1項(xiàng),不重復(fù)計(jì)算) | ||||||
收到申請(qǐng)數(shù) (與“總表”中的數(shù)據(jù)一致,,應(yīng)等于以下5項(xiàng)數(shù)據(jù)之和) | 件 | |||||
(一)土地征用和房屋拆遷類信息申請(qǐng)數(shù) | 件 | |||||
(二)財(cái)政資金類信息申請(qǐng)數(shù) | 件 | |||||
(三)行政執(zhí)法類信息申請(qǐng)數(shù) | 件 | |||||
(四)勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障類信息申請(qǐng)數(shù) | 件 | |||||
(五)其他信息申請(qǐng)數(shù) | 件 | |||||
四,、信息公開(kāi)載體建設(shè)情況 | ||||||
政務(wù)微博 | 本級(jí)(本部門(mén))開(kāi)設(shè)政務(wù)微博數(shù) | 個(gè) | ||||
政務(wù)微信 | 本級(jí)(本部門(mén))開(kāi)設(shè)政務(wù)微信數(shù) | 個(gè) | ||||
政務(wù)服務(wù)中心 | 信息公開(kāi)查閱點(diǎn)個(gè)數(shù) | 個(gè) | ||||
全年接待公眾查詢?nèi)藬?shù) | 人 | |||||
檔案館 | 信息公開(kāi)查閱點(diǎn)個(gè)數(shù) | 個(gè) | ||||
全年接待公眾查詢?nèi)藬?shù) | 人 | |||||
圖書(shū)館 | 信息公開(kāi)查閱點(diǎn)個(gè)數(shù) | 個(gè) | ||||
全年接待公眾查詢?nèi)藬?shù) | 人 | |||||
單位負(fù)責(zé)人: 審核人: 填報(bào)人: 聯(lián)系電話: 填報(bào)日期:
填表說(shuō)明:
1. 表格中統(tǒng)計(jì)時(shí)間從2015年1月1日至2015年12月31日。
2. 表格中填寫(xiě)“是,、否”的統(tǒng)計(jì)項(xiàng),,若情況為是,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“1”,;
情況為否,,請(qǐng)?zhí)顚?xiě)“0”。
3. 標(biāo)注“▲”的指標(biāo),,市級(jí)部門(mén)不填寫(xiě),。
4. 區(qū)(縣)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)涵蓋所轄鄉(xiāng)(鎮(zhèn))和縣級(jí)部門(mén)信息,。
5. 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)情況中的指標(biāo)解釋參照《瀘州市人民政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)四川省人民政府辦公廳關(guān) 于 2015 年政府信息公開(kāi)工作要點(diǎn)的通知》(瀘市府辦發(fā)〔2015〕23號(hào)),。
附件3(政府信息公開(kāi)年度報(bào)告模板)
ⅹⅹⅹ(單位)ⅹⅹⅹ年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
本報(bào)告根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》和《四川省貫徹<中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例>實(shí)施辦法(試行)》規(guī)定編制,。全文包括概述,,政府信息主動(dòng)公開(kāi)情況,政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)情況,,政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況,,因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況,,政府信息公開(kāi)存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)措施6個(gè)部分,。報(bào)告中所列數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)期限為ⅹ年ⅹ月ⅹ日至ⅹ年ⅹ月ⅹ日。報(bào)告電子版通過(guò)ⅹⅹⅹ全文公開(kāi),。如有疑問(wèn)請(qǐng)與ⅹⅹⅹ聯(lián)系(地址:ⅹⅹⅹ,;郵編:ⅹⅹⅹ;聯(lián)系電話:ⅹⅹⅹ),。
一,、概述
主要包括本地,、本部門(mén)政府信息公開(kāi)工作推進(jìn)情況、采取措施,、取得成效,。要求內(nèi)容具體、數(shù)據(jù)翔實(shí),、分析準(zhǔn)確,、重點(diǎn)突出。
二,、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
?、曛鲃?dòng)公開(kāi)政府信息ⅹ條,比ⅹ年多ⅹ條,,增長(zhǎng)ⅹ%,。其中,概況類ⅹ條,,占ⅹ%,;計(jì)劃總結(jié)類ⅹ條,占ⅹ%,;法規(guī)公文類ⅹ條,,占ⅹ%;工作動(dòng)態(tài)類ⅹ條,,占ⅹ%,;人事類ⅹ條,占ⅹ%,;財(cái)政類ⅹ條,,占ⅹ%,其他類ⅹ條,,占ⅹ%,。
(一)通過(guò)政府網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,。
?。ǘ┩ㄟ^(guò)新聞發(fā)布會(huì)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況。
?。ㄈ┩ㄟ^(guò)陽(yáng)光政務(wù)熱線主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,。
(四)通過(guò)信息公開(kāi)查閱點(diǎn)主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,。
?。ㄎ澹┩ㄟ^(guò)微博、微信主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,。
?。┩ㄟ^(guò)其它方式主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況,。
三、政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)情況
全市共受理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)ⅹ件,,共辦理答復(fù)ⅹ件,,占ⅹ%;轉(zhuǎn)結(jié)下一年辦理答復(fù)ⅹ件,,占ⅹ%,。已辦理答復(fù)件中,同意公開(kāi)ⅹ件,,占ⅹ%,;部分公開(kāi)ⅹ件,占ⅹ%,;不予公開(kāi)ⅹ件,,占ⅹ%。不予公開(kāi)中,,涉及國(guó)家秘密,、商業(yè)秘密、個(gè)人隱私,、危及國(guó)家安全,、公開(kāi)安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定ⅹ件,,占ⅹ%,;不屬于本行政機(jī)關(guān)ⅹ件,占ⅹ%,;申請(qǐng)信息不存在ⅹ件,,占ⅹ%;電請(qǐng)內(nèi)容不明確或轉(zhuǎn)其他途徑辦理ⅹ件,,占ⅹ%,;其他原因ⅹ件,,占ⅹ%,。
四、政府信息公開(kāi)收費(fèi)及減免情況
五,、因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議,、提起行政訴訟的情況
六、存在問(wèn)題及改進(jìn)措施