市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局
瀘州市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局政府信息主動公開基本目錄 | ||||||||||
事項類別 | 事項名稱 | 公開內(nèi)容 | 公開依據(jù) | 公開主體 | 公開時限 | 公開渠道 | 公開屬性 | 公開形式 | 公開對象 | 咨詢及監(jiān)督電話 |
機構(gòu)信息 | 機構(gòu)概況 | 機構(gòu)的名稱、辦公地址,、辦公時間,、聯(lián)系電話、傳真號碼,、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式,。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、三定方案 | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911676 |
機構(gòu)職能 | 依據(jù)“三定”方案及職責調(diào)整情況確定的本部門最新法定職能,。 | |||||||||
領(lǐng)導(dǎo)分工 | 領(lǐng)導(dǎo)姓名,、職務(wù)、照片,、工作履歷,、主管或分管工作、主要活動和重要講話等,。 | |||||||||
內(nèi)設(shè)機構(gòu) | 內(nèi)設(shè)機構(gòu)名稱,、職責、辦公電話,。 | |||||||||
下屬單位概況 | 下屬單位概況,、名稱、地址,、主要負責人,、辦公電話,。 | 數(shù)據(jù)資源中心 | 0830-8911005 | |||||||
政策文件 | 政策法規(guī) | 國家,、省有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的政策法規(guī)。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 相關(guān)科(室),、中心 | 該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911676 |
發(fā)展規(guī)劃,、專項規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃及相關(guān)政策文件 | 數(shù)字經(jīng)濟、信息化建設(shè)管理,、智慧城市建設(shè)管理等方面的規(guī)劃及相關(guān)政策文件,。 | |||||||||
依申請公開和年度報告 | 政府信息公開指南 | 信息的分類、編排體系,、獲取方式和政府信息公開工作機構(gòu)的名稱,、辦公地址、辦公時間,、聯(lián)系電話,、傳真號碼、互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系方式等內(nèi)容,。
| 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911676 |
政府信息公開報告 | 主動公開政府信息的情況,;收到和處理政府信息公開申請的情況;因政府信息公開工作被申請行政復(fù)議,、提起行政訴訟的情況,;政府信息公開工作存在的主要問題及改進情況;其他需要報告的事項,。 | 次年3月31日前 | ||||||||
依申請公開 | 政府信息依申請公開服務(wù)指南(受理機構(gòu),、申請方式、申請?zhí)幚恚?;在線受理申請表,。 | 相關(guān)科(室)、中心 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ||||||
重點領(lǐng)域信息 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目審批和設(shè)施情況,。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施科 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911665 |
智慧城市信息化建設(shè)項目 | 智慧城市信息化建設(shè)項目審批和設(shè)施情況,。 | 數(shù)字化融合發(fā)展科 | 0830-8911583 | |||||||
重大建設(shè)項目 | 重大建設(shè)項目的實施情況。 | 數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施科 數(shù)字化融合發(fā)展科 數(shù)據(jù)資源中心 | 0830-8911665 0830-8911583 0830-8911005 | |||||||
網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 突發(fā)公共事件的應(yīng)急預(yù)案,、預(yù)警信息及應(yīng)對情況,。 | 數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施科 數(shù)據(jù)資源中心 | 0830-8911005 0830-8911665 | |||||||
脫貧攻堅 | 脫貧攻堅項目批準實施情況和工作推進情況等。 | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | 0830-8911676 | ||||||
產(chǎn)業(yè)發(fā)展信息 | 大數(shù)據(jù)及軟件信息服務(wù)產(chǎn)業(yè) | 大數(shù)據(jù)及軟件信息服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展科
| 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911958 |
智能終端產(chǎn)業(yè) | 智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,。 | |||||||||
通信及北斗產(chǎn)業(yè) | 通信及北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況。 | |||||||||
電子商務(wù)產(chǎn)業(yè) | 電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況,。 | |||||||||
新興數(shù)字產(chǎn)業(yè) | 新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)(包括但不僅限于人工智能,、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字創(chuàng)意等數(shù)字產(chǎn)業(yè))發(fā)展情況,。 | |||||||||
人事教育 | 人事任免 | 人事任免公告,。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911676 |
人員考錄 | 招考、遴選通知,,錄用公示等,。 | |||||||||
教育培訓(xùn) | 培訓(xùn)通知信息,。 | |||||||||
財務(wù)管理 | 政府預(yù)決算 | 年度預(yù)算、決算,、預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費使用情況,。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號) | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911676 |
政府采購 | 采購、中標公告,、采購合同和投訴處理結(jié)果等,。 | 辦公室 | ||||||||
智慧城市建設(shè)引導(dǎo)專項資金信息 | 智慧城市建設(shè)引導(dǎo)專項資金申報指南、重點支持方向等,。 | 數(shù)字化融合發(fā)展科
| 0830-8911583 | |||||||
| 政務(wù)動態(tài) | 政務(wù)要聞,、通知公告、工作動態(tài),、機關(guān)黨建等,。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》(國務(wù)院令第711號)、《四川省委辦公廳 省政府辦公廳<關(guān)于全面推進政務(wù)公開工作的實施意見>》 | 各科(室),、中心 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | ■主動公開 | □預(yù)公開 | 社會 | 0830-8911676 |
新聞發(fā)布會 | 新聞發(fā)布會制度,、新聞發(fā)言人,新聞發(fā)布會時間,、地點,、發(fā)布內(nèi)容等。 | 相關(guān)科(室),、中心 | 自該政府信息形成或者變更之日起3個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | □預(yù)公開 | |||||
政策解讀回應(yīng) | 解讀文件名稱,、解讀內(nèi)容、解讀機構(gòu),、解讀時間,、回應(yīng)關(guān)切等。 | 相關(guān)科(室),、中心 | □預(yù)公開 | |||||||
領(lǐng)導(dǎo)訪談 | 訪談主題,、時間、詳細內(nèi)容等,。 | 相關(guān)科(室),、中心 | 自該政府信息形成或者變更之日起5個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | □預(yù)公開 | |||||
建議提案辦理 | 有關(guān)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展問題的市人大建議及政協(xié)提案復(fù)文。 | 辦公室 | 自該政府信息形成或者變更之日起7個工作日內(nèi)公開 | ■政府網(wǎng)站 □政府公報 □便民服務(wù)中心 | □預(yù)公開 | 0830-8911676 | ||||
群眾信訪 | 信訪機構(gòu)名稱,、接訪地址和接訪時間等,。 | 辦公室 | ||||||||
局長信箱 | 局長信箱公開回復(fù)類信息。 | 申請人 | ||||||||
意見征集 | 在線調(diào)查市數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展局相關(guān)工作開展情況和意見建議征集等,。 | 相關(guān)科(室),、中心 | 社會 |
溫馨提示
如已完成請點擊”已登錄“