龍馬潭區(qū)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通” 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目資金名稱 | 補(bǔ)助范圍 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 申請(qǐng)程序 | 發(fā)放程序 | 備注 |
1 | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | 土地承包戶 | 2017年:158.6元/畝,;2018年:140元/畝 | 村社干部統(tǒng)計(jì)面積—-鎮(zhèn)街審核——區(qū)農(nóng)業(yè)局終審 | 區(qū)政府統(tǒng)籌確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)--公示補(bǔ)助金額--一卡通發(fā)放到戶 | |
2 | 前一輪退耕還林直補(bǔ)退耕農(nóng)戶資金 | 退耕戶 | 125元/畝 | 各鎮(zhèn)街自查驗(yàn)收面積——區(qū)農(nóng)業(yè)局終審 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局將資金劃撥到各鎮(zhèn)街財(cái)政所——財(cái)政所通過(guò)一卡通發(fā)放 | |
3 | 新一輪退耕還林直補(bǔ)退耕農(nóng)戶資金 | 無(wú) | ||||
4 | 集體和個(gè)人所有森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 管護(hù)人員 | 國(guó)家級(jí)公益林中央補(bǔ)助14.75元/畝 | 各鎮(zhèn)街自查驗(yàn)收面積——區(qū)農(nóng)業(yè)局終審 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局將資金劃撥到各鎮(zhèn)街財(cái)政所——財(cái)政所通過(guò)一卡通發(fā)放 | |
5 | 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理補(bǔ)助資金 | 承擔(dān)無(wú)害化處理的實(shí)施者 | 80元/頭 | 實(shí)施者向鎮(zhèn)街畜牧站申報(bào)——畜牧站派人到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)并監(jiān)督無(wú)害化處理——報(bào)區(qū)農(nóng)業(yè)局審核 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局將資金劃撥到各鎮(zhèn)街財(cái)政所——財(cái)政所通過(guò)一卡通發(fā)放 | |
6 | 政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)理賠 | 當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的農(nóng)戶 | 種植保險(xiǎn)的理賠不同險(xiǎn)種有不同的受損率和賠付金額,比如玉米:20%以上才受理,,理賠金額=400元/每畝*受損率,;養(yǎng)殖險(xiǎn)的理賠為定額賠付。 | 農(nóng)戶受災(zāi)后向村委會(huì)報(bào)告,,村委會(huì)將情況告知保險(xiǎn)公司,,由保險(xiǎn)公司進(jìn)行是否理賠認(rèn)定。 | 保險(xiǎn)公司通過(guò)村委會(huì)收集的銀行賬戶,,撥付保險(xiǎn)理賠的錢(qián)到農(nóng)戶卡上,。 | |
7 | 地質(zhì)災(zāi)害避險(xiǎn)搬遷 | 無(wú) | ||||
8 | 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 補(bǔ)助范圍2017,建檔立卡貧困戶或非建檔立卡貧困戶,,2018 年四類(lèi)重點(diǎn)(建檔立卡貧困戶,、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)五保,、貧困殘疾人家庭)對(duì)象,。 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn):2017年建檔立卡貧困戶C級(jí)維修加固1.35萬(wàn)元每戶,D級(jí)新建3.8萬(wàn)元每戶,,2017年非建檔立卡貧困戶C級(jí)維修加固0.75萬(wàn)元每戶,,D級(jí)新建2萬(wàn)元每戶。2018年四類(lèi)重點(diǎn)對(duì)象一律C級(jí)維修加固1.35萬(wàn)元每戶,,D級(jí)新建3.8萬(wàn)元每戶,。 | 申請(qǐng)程序:農(nóng)戶申請(qǐng)、村社區(qū)評(píng)議公示,、鎮(zhèn)級(jí)審核公示,、區(qū)級(jí)審批公示。 | 撥款程序:開(kāi)工后屬地街鎮(zhèn)向區(qū)住建報(bào)告開(kāi)工,,申請(qǐng)撥款30%(18年第一批計(jì)劃撥40%),,竣工驗(yàn)收合格后撥付剩余70%(18年計(jì)劃第二批撥60%)。 | |
9 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持資金 | 移民人員 | 每人每月50元 | 由農(nóng)工辦審核審批,,報(bào)區(qū)財(cái)政申請(qǐng)補(bǔ)助 | 打卡直接發(fā)放 | |
10 | 困難群眾救助補(bǔ)助資金 | |||||
城市低保 | 城市低保對(duì)象 | 2017年500元\人\月進(jìn)行補(bǔ)差發(fā)放,2018年540元\人\月進(jìn)行補(bǔ)差發(fā)放 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局劃撥到街鎮(zhèn)進(jìn)行銀行直發(fā) | ||
農(nóng)村低保 | 農(nóng)村低保對(duì)象 | 2017年3400元\人\年進(jìn)行補(bǔ)差發(fā)放,2018年3840元\人\年進(jìn)行補(bǔ)差發(fā)放 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局劃撥到街鎮(zhèn)進(jìn)行銀行直發(fā) | ||
特困供養(yǎng)人員 | 城鄉(xiāng)特困人員 | 城市分散特困560元\人\月,城市集中特困650元\人\月,農(nóng)村分散特困400元\人\月,農(nóng)村集中特困650元\人\月, | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局劃撥到街鎮(zhèn)進(jìn)行銀行直發(fā) | ||
臨時(shí)救助 | 臨時(shí)因?yàn)?zāi),、因病導(dǎo)致基本生活暫時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重困難的家庭或人員 | 臨時(shí)救助屬于一次性救助,,根據(jù)臨時(shí)救助對(duì)象急難程度及持續(xù)狀況,按照當(dāng)?shù)卦碌捅?biāo)準(zhǔn)1-3倍和符合條件的人數(shù)計(jì)算一次性給予救助,;特別困難的,,可以適當(dāng)增加,人均救助標(biāo)準(zhǔn)最高不得超過(guò)當(dāng)?shù)卦碌捅?biāo)準(zhǔn)的6倍,。 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局劃撥到街鎮(zhèn)進(jìn)行銀行直發(fā) | ||
11 | 社會(huì)救助救濟(jì)補(bǔ)助資金 | |||||
散居孤兒 | 法定孤兒 | 810\人\月 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)初審-民政局審查錄入系統(tǒng)-市民政局審核-省民政廳審批 | 民政局進(jìn)行銀行直發(fā) | ||
事實(shí)孤兒 | 事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童 | 農(nóng)村500元\人\月,城市300元\人人月 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局進(jìn)行銀行直發(fā) | ||
12 | 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 | 受災(zāi)群眾 | 根據(jù)受災(zāi)實(shí)際情況進(jìn)行補(bǔ)助 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局劃撥到街鎮(zhèn)進(jìn)行銀行直發(fā) | |
13 | 優(yōu)撫補(bǔ)助資金 | 優(yōu)撫對(duì)象 | 烈士子女390元/月,,帶病回鄉(xiāng)735元/月,參戰(zhàn)參核755元/月,,病故軍人遺屬1762元/月,,因公犧牲軍人遺屬1860元/月,烈士遺屬2133元/月,,在鄉(xiāng)復(fù)員軍人1360元/月,抗戰(zhàn)老兵1405元/月,,傷殘人員578-49元不等,;軍休人員3545-12518元/月;60歲農(nóng)村籍退役士兵生活補(bǔ)助30-480元/月(30元×軍齡/月) | 本人申請(qǐng),,街鎮(zhèn)審核,,區(qū)民政局復(fù)審,市民政局或省民政廳審批 | 區(qū)民政局直發(fā)郵儲(chǔ)銀行卡 | |
14 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員,、孤兒,、城鄉(xiāng)低保對(duì)象、低收入家庭中的60周歲以上老年人 | 2017年標(biāo)準(zhǔn):癌癥,、嚴(yán)重尿毒癥等8種重特大疾病自付費(fèi)用在2-5萬(wàn)元(含5萬(wàn)元)的,,按45%給予救助;自付費(fèi)用在5-10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)的,,按50%給予救助,;自付費(fèi)用在10萬(wàn)元以上的,按55%給予救助,。原則上每人每年累計(jì)救助總額不超過(guò)10萬(wàn)元,。2018年標(biāo)準(zhǔn):(一)基本住院救助。重點(diǎn)救助對(duì)象住院醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付后,,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)部分不超過(guò)當(dāng)?shù)卮蟛”kU(xiǎn)起付線的,,在年度救助限額內(nèi),特困供養(yǎng)人員給予全額救助,;最低生活對(duì)象按不低于70%的比例救助,。基本住院年度救助限額為5000元,。(二)重特大疾病醫(yī)療救助,。救助對(duì)象單次住院醫(yī)療費(fèi)用經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)支付后,,醫(yī)療救助政策范圍內(nèi)個(gè)人自負(fù)部分超過(guò)當(dāng)?shù)卮蟛”kU(xiǎn)起付線的,經(jīng)城鄉(xiāng)居民大病保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)后,,在年度救助限額內(nèi),,特困供養(yǎng)人員給予全額救助;最低生活保障對(duì)象按不低于70%的比例救助,,全年累計(jì)不超出20000元,;一般救助對(duì)象按40%比例給予救助,全年累計(jì)不超出5000元,。 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局進(jìn)行銀行直發(fā) | |
15 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼資金 | 持有第二代殘疾人證,、殘疾等級(jí)為一級(jí)和二級(jí)的殘疾人 | 一級(jí)80元\人\月,二級(jí)50元\人\月 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)初審-殘聯(lián)審批-民政局審定 | 民政局劃撥到街鎮(zhèn)進(jìn)行銀行直發(fā) | |
16 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼資金 | 持有第二代殘疾證的龍馬潭區(qū)戶籍低保對(duì)象 | 2017年70元\人\月,2018年80元\人\月 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)初審-殘聯(lián)審批-民政局審定 | 民政局劃撥到街鎮(zhèn)進(jìn)行銀行直發(fā) | |
特殊困難群體 | 城鄉(xiāng)低保中80-99歲的高齡老人。農(nóng)村人口中90-99歲的高齡老人,。 | 50元\人\月 | 本人申請(qǐng)-街鎮(zhèn)審核-民政局審批 | 民政局進(jìn)行銀行直發(fā) | ||
17 | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度 | 1933年1月1日以后出生,,女的年滿58周歲,男的年滿60周歲,,本人或配偶曾經(jīng)生育子女,,本人及配偶均未違反計(jì)劃生育政策的農(nóng)村獨(dú)生子女家庭或符合條件生育的雙女戶家庭 | 960元/年/人 | 本人到戶籍所在地衛(wèi)計(jì)辦申報(bào)→鎮(zhèn)、村兩級(jí)聯(lián)合調(diào)查3個(gè)知情群眾→街(鎮(zhèn))衛(wèi)計(jì)辦初審→街(鎮(zhèn))衛(wèi)計(jì)辦公示→區(qū)衛(wèi)計(jì)局復(fù)審 | 省衛(wèi)計(jì)委將獎(jiǎng)扶花名冊(cè)導(dǎo)給省農(nóng)行,,省農(nóng)行再將花名冊(cè)導(dǎo)給各區(qū)(縣)農(nóng)行,,由各區(qū)(縣)農(nóng)行直接打卡發(fā)放給對(duì)象戶。 | |
18 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度 | 1933年1月1日以后出生女的需年滿49周歲(離婚,、喪偶的男方年滿49周歲),,只生育一個(gè)子女或合法收養(yǎng)一個(gè)子女,現(xiàn)無(wú)存活子女或獨(dú)生子女達(dá)到三級(jí)以上傷殘 | 傷殘:6240元/年/人 | 本人到戶籍所在地衛(wèi)計(jì)辦申報(bào)→鎮(zhèn),、村兩級(jí)聯(lián)合調(diào)查3個(gè)知情群眾→街(鎮(zhèn))衛(wèi)計(jì)辦初審→區(qū)衛(wèi)計(jì)局復(fù)審 | 省衛(wèi)計(jì)委將特扶花名冊(cè)導(dǎo)給省農(nóng)行,,省農(nóng)行再將花名冊(cè)導(dǎo)給各區(qū)(縣)農(nóng)行,由各區(qū)(縣)農(nóng)行直接打卡發(fā)放給對(duì)象戶,。 | |
死亡:7800元/年/人 | ||||||
19 | 中職助學(xué)金 | 無(wú) | ||||
20 | 建檔立卡中職學(xué)生特別補(bǔ)助 | 建檔立卡貧困家庭中職學(xué)生 | 500元/生.期 | 1,、學(xué)生每年春期和秋期在網(wǎng)上申請(qǐng); | 通過(guò)學(xué)生網(wǎng)上申請(qǐng)時(shí)提供的銀行卡打卡發(fā)放,,如果收款人不是學(xué)生本人,,均要求學(xué)生提供了收款人入學(xué)生關(guān)系證明。 | |
2,、區(qū)教育局審核就讀信息是否準(zhǔn)確,; | ||||||
3、區(qū)扶貧辦審核是否為建檔立卡貧困家庭學(xué)生,; | ||||||
21 | 建檔立卡貧困本專(zhuān)科(含高職)學(xué)生特別資助 | 建檔立卡貧困家庭本專(zhuān)科學(xué)生 | 4000元/生.期 | 1,、學(xué)生每年秋期在網(wǎng)上申請(qǐng); | 通過(guò)學(xué)生網(wǎng)上申請(qǐng)時(shí)提供的銀行卡打卡發(fā)放,如果收款人不是學(xué)生本人,,均要求學(xué)生提供了收款人入學(xué)生關(guān)系證明,。 | |
2、區(qū)教育局審核就讀信息是否準(zhǔn)確,; | ||||||
3,、區(qū)扶貧辦審核是否為建檔立卡貧困家庭學(xué)生; | ||||||
學(xué)費(fèi)資助 | 屬上一項(xiàng)資金 | |||||
生活補(bǔ)助 | 屬上一項(xiàng)資金 | |||||
22 | 普通高中助學(xué)金 | 就讀普通高中學(xué)校的貧困家庭學(xué)生 | 1000元/生.期 | 1,、學(xué)生按要求填寫(xiě)申請(qǐng)表后遞交到學(xué)校,; | 學(xué)校通過(guò)指定的銀行的銀行卡打卡發(fā)放 | |
2、學(xué)校組織評(píng)審 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到: