合江縣惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
合江縣惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金“一卡通”補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
編號 | 政策文號 | 政策名稱 | 補(bǔ)助細(xì)項(xiàng) | 享受范圍 | 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | 兌付方式(是否必須用“一卡通”兌付) | 承辦股室 | 備注 |
1 | 川農(nóng)業(yè)[2015]50號 | 耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 | “耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼”與耕地面積掛鉤,擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民,,享受補(bǔ)貼的農(nóng)民要做到耕地不撂荒,,地力不降低,具體補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由各區(qū)縣自行制定,。 | 擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民 | 中央:各區(qū)縣根據(jù)土地面積制定方案確定補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) | √ | 農(nóng)業(yè)股 | |
2 | 瀘市財農(nóng)[2017]25號 | 前一輪退耕還林直補(bǔ)退耕農(nóng)戶資金 | 前一輪退耕還林完善政策補(bǔ)助 | 前一輪退耕還林未到期農(nóng)戶 | 中央:125元/畝 | √ | 農(nóng)業(yè)股 | |
3 | 瀘市財農(nóng)[2017]25號 | 新一輪退耕還林直補(bǔ)退耕農(nóng)戶資金 | 新一輪退耕還林第三年現(xiàn)金補(bǔ)助 | 新一輪退耕還林未到期農(nóng)戶 | 中央:300元/畝 | √ | 農(nóng)業(yè)股 | |
4 | 川財農(nóng)[2014]372號 | 集體與個人所有森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 國家和省級公益林所有者或經(jīng)營者 | 中央:國家級公益林中央補(bǔ)助9.75元/畝,,省級公益林中央補(bǔ)助14.75元/畝 省級:省級公益林省級補(bǔ)助14.75元/畝 | √ | 農(nóng)業(yè)股 | |
5 | 瀘市財綜〔2017〕34號 瀘市財綜〔2017〕155號 瀘市財綜〔2018〕38號 合脫貧辦發(fā)〔2017〕99號 | 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員,、貧困殘疾人家庭和建檔立卡貧困戶 | 中央:0.75萬元/戶,;省級:建檔立卡貧困戶D級1.25萬元/戶;建檔立卡貧困戶C級和其他三類重點(diǎn)對象危房改造0.35萬元/戶(三區(qū),、瀘縣,、合江縣標(biāo)準(zhǔn))中央:0.85萬元/戶 省級:建檔立卡貧困戶D級1.15萬元/戶;建檔立卡貧困戶C級和其他三類重點(diǎn)對象危房改造0.25萬元/戶(敘永縣,、古藺縣標(biāo)準(zhǔn))合江標(biāo)準(zhǔn):c級危房改造7500元/戶,,D級危房改造30000元/戶。 | √ | 投資股 | ||
6 | 瀘市財綜〔2017〕142號 合脫貧辦發(fā)〔2017〕44號 | 農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金 | 市農(nóng)村危房改造領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定的農(nóng)村C,、D級危房戶 | 市級:參照0.48萬元/戶的標(biāo)準(zhǔn),,根據(jù)區(qū)縣危房改造自籌資金情況予以補(bǔ)助(三區(qū)、瀘縣,、合江縣標(biāo)準(zhǔn))市級:參照0.6萬元/戶的標(biāo)準(zhǔn),,根據(jù)區(qū)縣危房改造自籌資金情況予以補(bǔ)助(敘永縣,、古藺縣標(biāo)準(zhǔn))合江標(biāo)準(zhǔn):C級危房改造4000元/戶,D級危房改造10000元/戶,。 | √ | 投資股 | ||
7 | 國發(fā)【2006】17號 川財企【2006】17號 川財企【2006】17號 | 大中型水庫移民后期扶持資金 | 納入扶持范圍的移民生產(chǎn)生活補(bǔ)助 | 大中型水庫的農(nóng)村移民 | 每人每年補(bǔ)助600元 | √ | 企業(yè)股 | |
8 | 合府發(fā)〔2017〕53號 | 困難群眾救援補(bǔ)助資金 | 城鄉(xiāng)低保人員 | 采取補(bǔ)差模式,,對批準(zhǔn)獲得最低生活保障的家庭,以戶為單位,,按照共同生活的家庭成員年人均收入低于當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)的差額,,確定補(bǔ)助金額,并按月社會化發(fā)放,。 | 城鄉(xiāng)低保2017年標(biāo)準(zhǔn)為:農(nóng)村居民最低生活保障每人每年3400元,,城市最低生活保障每人每月500元。 | √ | 社保股 | |
9 | 合府辦發(fā)〔2015〕39號 | 困難群眾救援補(bǔ)助資金 | 臨時救助 | 對遭遇突發(fā)事件,、意外傷害,、重大疾病或其他特殊原因?qū)е禄旧钕萑肜Ь常渌鐣戎贫葧簳r無法覆蓋或救助之后基本生活暫時仍有嚴(yán)重困難的家庭或個人給予的應(yīng)急性,、過渡性的救助,。 | 100-3000元/人.年 | √ | 社保股 | |
10 | 瀘市民發(fā)〔2017〕54號 | 困難群眾救援補(bǔ)助資金 | 特困供養(yǎng)人員 | 特困供養(yǎng)人員(城市三無、農(nóng)村五保)供養(yǎng) | 2017年1-6月補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:農(nóng)村分散供養(yǎng)300元/人.月,、集中供養(yǎng)400元/人.月,;城鎮(zhèn)分散供養(yǎng)400元/人.月、集中供養(yǎng)500元/人.月,。2017年7月-12月補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:農(nóng)村分散供養(yǎng)400元/人.月,、集中供養(yǎng)650元/人.月;城鎮(zhèn)分散供養(yǎng)500元/人.月,、集中供養(yǎng)650元/人.月,。 | √ | 社保股 | 分散供養(yǎng)孤兒必須通過一卡通兌付 集中供養(yǎng)孤兒不通過一卡通兌付 |
11 | 瀘市府發(fā)[2018]35號(合江將出,目前執(zhí)行的2017年標(biāo)準(zhǔn)) | 困難群眾救援補(bǔ)助資金 | 城鄉(xiāng)低保人員 | 采取補(bǔ)差模式,,對批準(zhǔn)獲得最低生活保障的家庭,,以戶為單位,按照共同生活的家庭成員年人均收入低于當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)的差額,,確定補(bǔ)助金額,,并按月社會化發(fā)放。 | 城鄉(xiāng)低保2018年標(biāo)準(zhǔn)為:農(nóng)村居民最低生活保障每人每年3840元,,城市最低生活保障每人每月540元,。 | √ | 社保股 | |
12 | 川民發(fā)[2017]140號,合民發(fā)[2018]2號 | 社會救助救濟(jì)補(bǔ)助資金 | 孤兒生活補(bǔ)助 | 對象為父母雙亡,,或一方死亡,,另一方失蹤,并經(jīng)民政部門認(rèn)定。2017年標(biāo)準(zhǔn)為:集中供養(yǎng)1300元/人.月,,分散供養(yǎng)810元/人.月,。(備注:孤兒補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從2017年10月調(diào)整為散居810人/月,集中1300人/月,,并從2017年1月1日起執(zhí)行) | 中央:400元/人.月 省級:剩余部分的25% 市級:對兒童福利院,扣除中央和省級補(bǔ)助,,剩余部分全額承擔(dān),;對三區(qū),扣除中央補(bǔ)助,,剩余部分補(bǔ)助15% | 社保股 | 分散供養(yǎng)孤兒必須通過一卡通兌付 集中供養(yǎng)孤兒不通過一卡通兌付 | |
13 | 川財社〔2013〕32號 | 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金 | 解決受災(zāi)人員口糧,、飲水、衣被,、取暖,、醫(yī)療等基本生活困難 | 當(dāng)年本行政區(qū)域內(nèi)受災(zāi)困難人員 | 中央: | 社保股 | 自然災(zāi)害生活補(bǔ)助必須通過一卡通兌付 用于救災(zāi)物資采購發(fā)放部分不通過一卡通兌付 | |
1.自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金(重特大自然災(zāi)害):中央70% | ||||||||
2.自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金(冬令春荒補(bǔ)助資金):中央70% | ||||||||
省級: | ||||||||
1.自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金(重特大自然災(zāi)害):省級對三區(qū)補(bǔ)助15%,對四縣補(bǔ)助21% | ||||||||
2.自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金(冬令春荒補(bǔ)助資金):省級對三區(qū)補(bǔ)助9%,,對四縣補(bǔ)助15% | ||||||||
市級: | ||||||||
1.自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金(重特大自然災(zāi)害):市級對三區(qū)補(bǔ)助6% | ||||||||
2.自然災(zāi)害生活補(bǔ)助資金(冬令春荒補(bǔ)助資金):市級對三區(qū)補(bǔ)助6% | ||||||||
14 | 合民優(yōu)[2017]11號,、合民發(fā)[2018]8號 | 優(yōu)撫補(bǔ)助資金 | 2017年10月1日起至今,補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn): | 撫恤和生活補(bǔ)助范圍:殘疾軍人(含傷殘警察,、國家機(jī)關(guān)工作人員,、民兵民工)、三屬,、在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人,、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、“兩參”人員,、老烈士子女,、農(nóng)村籍滿60周歲退役士兵、老黨員,。醫(yī)療補(bǔ)助范圍:殘疾軍人,、老復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng),、兩參人員 | 中央: | √ | 社保股 | |
殘疾軍人(含傷殘警察,、國家機(jī)關(guān)工作人員、民兵民工):6930--72850元/年,;烈屬:23130元/年,;因公犧牲軍人遺屬:19860元/年;病故軍人遺屬:18680元/年,;在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人不低于:1155元/月,帶病回鄉(xiāng)退伍軍人:不低于530元/月,;兩參退伍軍人:不低于550月/月;老烈士子女:390元/月;農(nóng)村籍滿60周歲退役士兵:每服一年兵役每月30元,;老黨員:不低于530年 | 1.老復(fù)員軍人,、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、“兩參”人員:省級對擴(kuò)權(quán)縣補(bǔ)助地方承擔(dān)部分的50%,、對三區(qū)補(bǔ)助35% | |||||||
2.老黨員:省級補(bǔ)助剩余的50% | ||||||||
省級: | ||||||||
1.老復(fù)員軍人,、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、“兩參”人員:省級對擴(kuò)權(quán)縣補(bǔ)助地方承擔(dān)部分的50%,、對三區(qū)補(bǔ)助35% | ||||||||
2.老黨員:省級補(bǔ)助剩余的50% | ||||||||
市級: | ||||||||
老復(fù)員軍人,、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人、“兩參”人員:市級對三區(qū)補(bǔ)助地方承擔(dān)的15%" | ||||||||
15 | 瀘市財社〔2017〕146號 | 優(yōu)撫補(bǔ)助資金 | 優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助資金主要用于:一至六級殘疾軍人醫(yī)療補(bǔ)助,;對所在單位無力支付和無工作單位的七至十級殘疾軍人舊傷復(fù)發(fā)的醫(yī)療費(fèi)用補(bǔ)助,;其他優(yōu)撫對象的醫(yī)療補(bǔ)助。 | 具有本市城鄉(xiāng)戶籍,,且在本市行政區(qū)域內(nèi)領(lǐng)取定期撫恤金或者定期定量補(bǔ)助的退出現(xiàn)役的殘疾軍人,、烈士遺屬、因公犧牲軍人遺屬,、病故軍人遺屬,、在鄉(xiāng)復(fù)員軍人、帶病回鄉(xiāng)退役軍人,、參戰(zhàn)退役人員 | √ | 社保股 | ||
16 | 合府辦發(fā)〔2014〕83號 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 城鄉(xiāng)低保對象,、孤兒、特困供養(yǎng)人員,、低收入家庭中60歲以上的老年人,,以及各區(qū)縣認(rèn)定的其他困難群眾 | 2017年包括:門診救助、住院救助,、資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等,。 | 城鄉(xiāng)低保對象、低收入家庭中60歲以上的老年人,,參保繳費(fèi)按第一檔全額代繳(180元/年),,孤兒、特困供養(yǎng)人員按第二檔全額代繳(360元/年),。門診救助,、住院救助標(biāo)準(zhǔn)由各區(qū)縣自行制訂 | 社保股 | 直接撥醫(yī)保機(jī)構(gòu) | |
17 | 瀘市府辦發(fā)〔2017〕113號 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金 | 城鄉(xiāng)低保對象、孤兒,、特困供養(yǎng)人員,、低收入家庭中60歲以上的老年人,以及各區(qū)縣認(rèn)定的其他困難群眾 | 2018年包括:門診救助,、住院救助,、資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等,。 | 城鄉(xiāng)低保對象、低收入家庭中60歲以上的老年人,,參保繳費(fèi)按第一檔全額代繳(標(biāo)準(zhǔn)待定),,孤兒、特困供養(yǎng)人員按第二檔全額代繳(標(biāo)準(zhǔn)待定),。門診救助分為一般門診和慢性病門診,,孤兒、特困供養(yǎng)人員一般門診500元/人.年,,慢性病門診2000元/人.年,;城鄉(xiāng)低保對象慢性病門診2000元/人.年。住院救助分為一般住院救助和重特大疾病救助,,其中:孤兒和特困供養(yǎng)人員政策范圍內(nèi)住院經(jīng)醫(yī)保報銷后全額救助,,政策范圍外由區(qū)縣統(tǒng)籌解決,;,;城鄉(xiāng)低保人員享受醫(yī)療救助標(biāo)準(zhǔn)為一般住院救助累計(jì)金額不超過5000元/人.年;重特大疾病住院累計(jì)救助金額不超過20000元/人.年,。 | √ | 社保股 | 縣域內(nèi)一站式結(jié)算由醫(yī)療機(jī)構(gòu)墊付資金不需要使用一卡通兌付 |
18 | 合府發(fā)〔2016〕45號 | 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)助資金 | 補(bǔ)貼對象為持有第二代殘疾人證,、殘疾等級為一級和二級的殘疾人 | 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對一級重度殘疾人按每人每月不低于80元的標(biāo)準(zhǔn)給予護(hù)理費(fèi)用補(bǔ)貼,對二級重度殘疾人按每人每月不低于50元的標(biāo)準(zhǔn)給予護(hù)理費(fèi)用補(bǔ)貼,。 | 省級補(bǔ)助:對三區(qū)40%,、對擴(kuò)權(quán)縣55% 市級補(bǔ)助:對三區(qū)15% | √ | 社保股 | 實(shí)行直接發(fā)放確有困難的個別地方,可以通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)發(fā)放現(xiàn)金,。 |
19 | 合府發(fā)[2016]45號 | 困難殘疾人生活補(bǔ)助資金 | 對持有第二代殘疾人證的瀘州市戶籍低保對象發(fā)放生活補(bǔ)貼 | 困難殘疾人生活補(bǔ)貼:補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)2016年按每人每月60月執(zhí)行,,2017-2020年每年提高10元(2017年按每人每月70元執(zhí)行),到2020年達(dá)到每人每月100元,。 | 省級補(bǔ)助:對三區(qū)30%,、對擴(kuò)權(quán)縣40% 市級補(bǔ)助:對三區(qū)10% | √ | 社保股 | |
20 | 川財社[2016]72、180號 | 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎勵扶助制度 | 1.國家獎勵扶助:獎扶資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為:80元/人/月,; 2.四川省獎勵扶助:獎扶資金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為人均80元/人/月,。 | 國家獎勵扶助:獎勵扶助對象是同時具備以下基本條件的已婚農(nóng)民: | 中央: | √ | 社保股 | |
1.本人為農(nóng)村居民戶口或界定為農(nóng)村居民戶口,且戶口在本鄉(xiāng)(鎮(zhèn),、街道),。 | 國家獎勵扶助:中央80% | |||||||
2.本人或配偶曾經(jīng)生育子女,本人及配偶沒有違反計(jì)劃生育法規(guī)和政策規(guī)定生育,。 | 省級: | |||||||
3.本人及配偶現(xiàn)存一個子女,,或現(xiàn)存兩個女孩。 | 1.國家獎勵扶助:省級12% | |||||||
4.1933年1月1日以后出生且年滿60周歲,。 | 2.四川省獎勵扶助:省級80% | |||||||
四川省獎勵扶助:省獎勵扶助對象與國家獎勵扶助條件相同,,只是在年齡上放寬為女方年滿58周歲,。 | 市級: | |||||||
1.國家獎勵扶助:市級對三區(qū)承擔(dān)4% | ||||||||
2.四川省獎勵扶助:市級10% | ||||||||
21 | 川財社[2016]72、180號 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度 | 1.2017年,,四川省特扶獎勵金(傷殘,、死亡)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為:獨(dú)生子女傷殘520元/月,獨(dú)生子女死亡650元/月,。超出國家標(biāo)準(zhǔn)(傷殘270,死亡340)部分省,、市、區(qū)分級承擔(dān) 2.四川省特扶獎勵金(計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:一級600元/月,,二級400元/月,,,三級200元/月,超出國家標(biāo)準(zhǔn)(2017年1級300/月 ,,2級200/月,,3級100/月)部分省、市,、區(qū)分級承擔(dān) | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度扶助的對象是:四川省戶籍人口中獨(dú)生子女死亡或傷,、病殘后未再生育或收養(yǎng)子女家庭的夫妻。扶助對象應(yīng)同時符合以下條件: | "中央: | √ | 社保股 | |
1.應(yīng)在1933年1月1日以后出生,,女方須年滿49周歲,。 | 四川省特扶獎勵金(傷殘、死亡)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為: | |||||||
2.只生育一個子女或合法收養(yǎng)一個子女,。 | 1.未超出標(biāo)準(zhǔn),,中央80% | |||||||
3.現(xiàn)無存活子女或獨(dú)生子女被依法鑒定為殘疾(傷病殘達(dá)到三級以上) | 四川省特扶獎勵金(計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為: | |||||||
1.未超出標(biāo)準(zhǔn),中央80% | ||||||||
省級: | ||||||||
四川省特扶獎勵金(傷殘,、死亡)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為: | ||||||||
1.未超出標(biāo)準(zhǔn),,省級12% | ||||||||
2.超出標(biāo)準(zhǔn)部分,省級35% | ||||||||
四川省特扶獎勵金(計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為: | ||||||||
1.未超出標(biāo)準(zhǔn),,省級12% | ||||||||
2.超出標(biāo)準(zhǔn)部分,,省級35% | ||||||||
市級: | ||||||||
四川省特扶獎勵金(傷殘、死亡)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為: | ||||||||
1.未超出標(biāo)準(zhǔn),,市級對三區(qū)補(bǔ)助4% | ||||||||
2.超出標(biāo)準(zhǔn)部分,,市級對三區(qū)補(bǔ)助10% | ||||||||
22 | 瀘市財社〔2018〕6號 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度 | 1.2018年,四川省特扶獎勵金發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)為:獨(dú)生子女傷殘520元/月,,獨(dú)生子女死亡650元/月,。超出國家標(biāo)準(zhǔn)(傷殘350,死亡450)部分省財政負(fù)擔(dān)35%,市財政負(fù)擔(dān)10%,,區(qū)財政負(fù)擔(dān)55%,。 2.四川省其它(計(jì)劃生育手術(shù)并發(fā)癥)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為:一級600元/月,二級400元/月,,,三級200元/月,,超出國家標(biāo)準(zhǔn)(2018年1級400/月 ,,2級300/月,3級200/月)部分省財政負(fù)擔(dān)35%,,市財政負(fù)擔(dān)10%,,區(qū)財政負(fù)擔(dān)55%。 | 計(jì)劃生育家庭特別扶助制度扶助的對象是:四川省戶籍人口中獨(dú)生子女死亡或傷,、病殘后未再生育或收養(yǎng)子女家庭的夫妻,。扶助對象應(yīng)同時符合以下條件: | ||||
1.應(yīng)在1933年1月1日以后出生,女方須年滿49周歲,。 | ||||||||
2.只生育一個子女或合法收養(yǎng)一個子女,。 | ||||||||
3.現(xiàn)無存活子女或獨(dú)生子女被依法鑒定為殘疾(傷病殘達(dá)到三級以上) | ||||||||
23 | 川財教(2016)229號 | 中職助學(xué)金 | 助學(xué)金 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 1000元/人/期 | √ | 教科文股 | |
24 | 川財教(2016)238號 | 建檔立卡中職學(xué)生特別補(bǔ)助 | 生活補(bǔ)助 | 建檔立卡學(xué)生 | 500元/人/期 | √ | 教科文股 | |
25 | 川財教(2017)68號 | 建檔立卡貧困本專科(含高職)學(xué)生特別資助 | 學(xué)費(fèi)資助 | 建檔立卡學(xué)生 | 2000元/人/年 | √ | 教科文股 | |
26 | 川財教(2017)68號 | 建檔立卡貧困本??疲ê呗殻W(xué)生特別資助 | 生活補(bǔ)助 | 建檔立卡學(xué)生 | 2000元/人/年 | √ | 教科文股 | |
27 | 川財教(2016)247號 | 普通高中助學(xué)金 | 助學(xué)金 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 1000元/人/期,;學(xué)校可結(jié)合實(shí)際分檔確定 | √ | 教科文股 | |
28 | 合財教(2017)14號 | 縣級教育扶貧救助基金 | 助學(xué)金 | 建檔立卡學(xué)生 | 學(xué)前教育階段,、義務(wù)教育階段學(xué)生救助標(biāo)準(zhǔn):500元/戶.年,;普通高中階段、中等職業(yè)教育階段學(xué)生救助標(biāo)準(zhǔn):500-800元/戶.年,;全日制本??茖W(xué)生(含高職???、本科)救助標(biāo)準(zhǔn):800-1000元/戶.年;特殊困難的學(xué)生根據(jù)家庭實(shí)際困難情況,,經(jīng)縣教育基金管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn),,在5000元/戶.年范圍再次救助;超過5000元/戶.年,,報縣人民政府批準(zhǔn) | √ | 教科文股 | |
29 | 川財教(2017)68號 | 學(xué)前教育減免保教費(fèi) | 保教費(fèi)減免 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 500元/生,、期(公辦校據(jù)實(shí)減免,民辦校參照同類公辦校) | 教科文股 | ||
30 | 川財教(2017)90號 | 義務(wù)教育階段寄宿生生活補(bǔ)助 | 生活補(bǔ)助 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 小學(xué)500元/生,、期,;初中625元/生、期 | 教科文股 | ||
31 | 川財教(2016)247號 | 普通高中家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生減免學(xué)費(fèi) | 學(xué)費(fèi)減免 | 家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生 | 280-300元/生,、期,;建檔立卡據(jù)實(shí)減免 | 教科文股 | ||
32 | 瀘市財農(nóng)[2017]144號 | 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理補(bǔ)助資金 | 主要用于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理等方面。按照“誰處理,、補(bǔ)給誰”的原則,,補(bǔ)助對象為承擔(dān)無害化處理任務(wù)的實(shí)施者。 | 承擔(dān)無害化處理任務(wù)的實(shí)施者 | 中央:80元/頭 | √ | 農(nóng)業(yè)股 | 農(nóng)戶不要求一卡通,,養(yǎng)殖場發(fā)放到實(shí)施者的銀行賬戶,。 |
33 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 水稻,、玉米 | 合江縣:白米鎮(zhèn)、望龍鎮(zhèn),、參寶鎮(zhèn),、焦灘鎮(zhèn)、白沙鎮(zhèn),、白鹿鎮(zhèn),、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于)、南灘鎮(zhèn),、福寶鎮(zhèn),、榕山鎮(zhèn)、榕右鎮(zhèn),、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于),。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司水稻、玉米種植綜合保險條款第二十一至二十七條 | √ | 債務(wù)金融股 | 保險公司理賠金額,,無資金下達(dá)文件 | |
34 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 小麥 | 合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn)、參寶鎮(zhèn),、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn),、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn)、福寶鎮(zhèn),、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于),。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司小麥種植保險條款第二十一至二十七條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
35 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 油菜 | 合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn)、參寶鎮(zhèn),、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn),、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn)、福寶鎮(zhèn),、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于),。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司油菜種植保險條款第二十一至二十七條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
36 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 馬鈴薯 | 合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn),、參寶鎮(zhèn)、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn),、白鹿鎮(zhèn)、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn),、福寶鎮(zhèn)、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn),、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于)。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司馬鈴薯種植保險條款第二十一至二十七條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
37 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 露地蔬菜 | 合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn),、參寶鎮(zhèn)、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn),、白鹿鎮(zhèn)、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn),、福寶鎮(zhèn)、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn),、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于)。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司露地蔬菜種植保險條款第二十四至二十八條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
38 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 大棚蔬菜 | 合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn),、參寶鎮(zhèn),、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn),、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn)、福寶鎮(zhèn),、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于),。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司大棚蔬菜種植保險條款第二十三至二十八條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
39 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 水果類作物 | 合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn)、參寶鎮(zhèn),、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn),、白鹿鎮(zhèn)、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn),、福寶鎮(zhèn)、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn),、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于)。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司水果類作物種植保險條款第二十二至二十八條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
40 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 煙草 | ,、合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn)、參寶鎮(zhèn),、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn),、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn)、福寶鎮(zhèn),、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于),。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司煙草種植保險條款第二十一至二十七條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
41 | 政策性農(nóng)業(yè)保險理賠 | 高粱 | 合江縣:白米鎮(zhèn),、望龍鎮(zhèn)、參寶鎮(zhèn),、焦灘鎮(zhèn),、白沙鎮(zhèn)、白鹿鎮(zhèn),、甘雨鎮(zhèn)(2018年不屬于),、南灘鎮(zhèn)、福寶鎮(zhèn),、榕山鎮(zhèn),、榕右鎮(zhèn)、大橋鎮(zhèn)(2018年不屬于),。 | 中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司四川省分公司高粱種植保險條款第二十一至二十八條 | √ | 債務(wù)金融股 | ||
