瀘州市江陽區(qū)2017年南北城片初中招生抽分號(hào)球公示表
十人組 | |||||||
編組號(hào) | 抽分學(xué)校 | 編組號(hào) | 抽分學(xué)校 | 編組號(hào) | 抽分學(xué)校 | ||
1 | 瀘州七中江城校區(qū) | 31 | 瀘南中學(xué) | 61 | 瀘南中學(xué) | ||
2 | 瀘南中學(xué) | 32 | 瀘南中學(xué) | 62 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||
3 | 瀘州七中江城校區(qū) | 33 | 瀘南中學(xué) | 63 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||
4 | 瀘南中學(xué) | 34 | 瀘州七中江城校區(qū) | 64 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||
5 | 瀘南中學(xué) | 35 | 瀘州七中江城校區(qū) | 65 | 瀘南中學(xué) | ||
6 | 瀘南中學(xué) | 36 | 瀘南中學(xué) | 66 | 瀘南中學(xué) | ||
7 | 瀘南中學(xué) | 37 | 瀘南中學(xué) | 67 | 瀘南中學(xué) | ||
8 | 瀘州七中江城校區(qū) | 38 | 瀘南中學(xué) | 68 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||
9 | 瀘南中學(xué) | 39 | 瀘南中學(xué) | 69 | 瀘南中學(xué) | ||
10 | 瀘州七中江城校區(qū) | 40 | 瀘南中學(xué) | 70 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||
11 | 瀘州七中江城校區(qū) | 41 | 瀘南中學(xué) | ||||
12 | 瀘南中學(xué) | 42 | 瀘南中學(xué) | ||||
13 | 瀘南中學(xué) | 43 | 瀘南中學(xué) | ||||
14 | 瀘州七中江城校區(qū) | 44 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||||
15 | 瀘州七中江城校區(qū) | 45 | 瀘南中學(xué) | ||||
16 | 瀘南中學(xué) | 46 | 瀘南中學(xué) | ||||
17 | 瀘州七中江城校區(qū) | 47 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||||
18 | 瀘州七中江城校區(qū) | 48 | 瀘南中學(xué) | ||||
19 | 瀘州七中江城校區(qū) | 49 | 瀘南中學(xué) | ||||
20 | 瀘州七中江城校區(qū) | 50 | 瀘南中學(xué) | ||||
21 | 瀘南中學(xué) | 51 | 瀘南中學(xué) | ||||
22 | 瀘南中學(xué) | 52 | 瀘南中學(xué) | ||||
23 | 瀘南中學(xué) | 53 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||||
24 | 瀘州七中江城校區(qū) | 54 | 瀘南中學(xué) | ||||
25 | 瀘州七中江城校區(qū) | 55 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||||
26 | 瀘州七中江城校區(qū) | 56 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||||
27 | 瀘州七中江城校區(qū) | 57 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||||
28 | 瀘州七中江城校區(qū) | 58 | 瀘南中學(xué) | ||||
29 | 瀘南中學(xué) | 59 | 瀘州七中江城校區(qū) | ||||
30 | 瀘南中學(xué) | 60 | 瀘南中學(xué) |
溫馨提示
如已完成請(qǐng)點(diǎn)擊”已登錄“