2018年1—7月全市工業(yè)指標(biāo)情況
單位:億元
地 區(qū) | 1-7月規(guī)上增加值增速(%) | 主營業(yè)務(wù)收入 | 利潤總額 | ||
1-7月 | 增速(%) | 1-7月 | 增速(%) | ||
全 市 | 11.2 | 1031.5 | 18.4 | 82.6 | 30.3 |
白酒產(chǎn)業(yè) | 14.1 | 459.2 | 21.3 | 49.8 | 15.1 |
化工行業(yè) | 6.3 | 91.7 | 6.4 | 6.5 | 133.9 |
機械行業(yè) | 7.2 | 83.5 | 7.4 | 3.8 | 0.3 |
能源行業(yè) | 3.7 | 32.9 | 9.2 | 1.4 | -379.4 |
醫(yī)藥行業(yè) | -24.2 | 14.2 | -18.7 | 1.6 | -20.1 |
智能終端 產(chǎn)業(yè) | 13.4 | 0.1 | |||
江陽區(qū) | 11.5 | 158.0 | 10.5 | 32.2 | 19.4 |
龍馬潭區(qū) | 11.4 | 317.3 | 21.0 | 18.8 | 32.4 |
納溪區(qū) | 9.7 | 142.3 | 18.1 | 6.5 | 79.4 |
瀘 縣 | 11.2 | 216.2 | 18.1 | 11.5 | 12.5 |
合江縣 | 11.3 | 90.0 | 21.1 | 6.6 | 79.4 |
敘永縣 | 9.5 | 41.3 | 19.2 | 2.6 | 225.3 |
古藺縣 | 11.0 | 66.4 | 24.0 | 4.3 | 12.8 |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁
分享到:
溫馨提示
如已完成請點擊”已登錄“