瀘州市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于
瀘州市生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控成果動態(tài)更新
征求企業(yè)和行業(yè)協(xié)會意見情況的說明
2024年2月6日,,市生態(tài)環(huán)境局書面征求14家企業(yè)和瀘州市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會關(guān)于《瀘州市2023年生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單動態(tài)更新成果》《瀘州市2023年生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單動態(tài)更新說明》的意見,,均反饋無意見,。
附件:企業(yè),、行業(yè)協(xié)會意見匯總表
瀘州市生態(tài)環(huán)境局
2024年2月23日
附件
企業(yè),、行業(yè)協(xié)會意見匯總表
序號 | 企業(yè)、行業(yè)協(xié)會 | 修改建議 |
1 | 四川海明印刷有限公司 | 無意見 |
2 | 四川瀘州川南發(fā)電有限責(zé)任公司 | 無意見 |
3 | 瀘州北方化學(xué)工業(yè)有限公司 | 無意見 |
4 | 中海瀝青四川有限公司 | 無意見 |
5 | 四川瀘天化股份有限公司 | 無意見 |
6 | 四川瀘州常達(dá)工貿(mào)有限公司納溪分公司 | 無意見 |
7 | 四川眾邦新材料股份有限公司 | 無意見 |
8 | 四川瀘州華舜酒業(yè)有限公司 | 無意見 |
9 | 四川天華化工集團(tuán)股份有限公司 | 無意見 |
10 | 四川華南無機鹽有限公司 | 無意見 |
11 | 敘永縣宏恒鈣業(yè)有限公司 | 無意見 |
12 | 敘永郎酒東方玻璃有限公司 | 無意見 |
13 | 四川省古藺郎酒廠有限公司 | 無意見 |
14 | 無意見 | |
15 | 瀘州市環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會 | 無意見 |
溫馨提示
如已完成請點擊”已登錄“